
A Gulácsi Pétert foglalkoztató Hull City 1–0-ra nyerni tudott a sereghajtó Coventry City otthonában. A magyar kapus végigvédte a találkozót, s több remek hárítást is bemutatott. A Hull győzelmével feljött az osztályozót érő ötödik helyre a tabellán.
Kurucz Pétert nem nevezte a West Ham a Reading elleni bajnokira – amelyet a „kalapácsosok” 3–0-ra elveszítettek, s kilenc emberrel fejeztek be –, míg Gyepes Gábor szintén nem volt keretben a Cardiff Millwall elleni összecsapásán (0–0).
Futács Márkó, a Portsmouth magyar csatára a kispadról figyelhette csapata 1–0-s győzelmét a Burnley otthonában.
A harmadosztályú Walsall magyar kapusa, Gróf Dávid szintén a kispadról követhette a listavezető Charlton elleni, döntetlennel végződő meccset (1–1).
| 21. FORDULÓ | |
| Southampton–Blackpool | 2–2 |
| Birmingham–Doncaster | 2–1 |
| Burnley–Portsmouth | 0–1 |
| Coventry–Hull City | 0–1 |
| Derby County–Bristol City | 2–1 |
| Leicester–Peterborough | 1–1 |
| Middlesbrough–Brighton | 1–0 |
| Millwall–Cardiff | 0–0 |
| Nottingham Forest–Crystal Palace | 0–1 |
| Reading–West Ham United | 3–0 |
| Watford–Leeds United | 1–1 |
| KÉSŐBB | |
| Barnsley–Ipswich | 3–5 |
| 1 | Southampton | 21 | 13 | 4 | 4 | 44-23 | 43 |
| 2 | West Ham United | 21 | 12 | 4 | 5 | 36-20 | 40 |
| 3 | Cardiff | 21 | 10 | 8 | 3 | 34-22 | 38 |
| 4 | Middlesbrough | 21 | 10 | 8 | 3 | 25-17 | 38 |
| 5 | Hull City | 21 | 11 | 3 | 7 | 24-22 | 36 |
| 6 | Leeds United | 21 | 10 | 5 | 6 | 36-29 | 35 |
| 7 | Brighton | 21 | 9 | 5 | 7 | 23-22 | 32 |
| 8 | Blackpool | 21 | 8 | 7 | 6 | 33-27 | 31 |
| 9 | Leicester City | 21 | 8 | 6 | 7 | 28-23 | 30 |
| 10 | Reading | 21 | 8 | 6 | 7 | 26-22 | 30 |
| 11 | Barnsley | 20 | 8 | 6 | 6 | 27-26 | 30 |
| 12 | Crystal Palace | 21 | 8 | 6 | 7 | 21-20 | 30 |
| 13 | Birmingham | 19 | 8 | 5 | 6 | 26-22 | 29 |
| 14 | Derby County | 21 | 8 | 4 | 9 | 26-31 | 28 |
| 15 | Burnley | 21 | 8 | 3 | 10 | 31-31 | 27 |
| 16 | Portsmouth | 20 | 7 | 5 | 8 | 23-22 | 26 |
| 17 | Peterborough United | 21 | 7 | 4 | 10 | 40-39 | 25 |
| 18 | Watford | 21 | 6 | 7 | 8 | 22-30 | 25 |
| 19 | Millwall | 21 | 5 | 8 | 8 | 23-24 | 23 |
| 20 | Bristol City | 21 | 5 | 5 | 11 | 21-33 | 20 |
| 21 | Ipswich Town | 19 | 6 | 2 | 11 | 26-39 | 20 |
| 22 | Nottingham Forest | 21 | 6 | 2 | 13 | 18-36 | 20 |
| 23 | Doncaster Rovers | 21 | 4 | 4 | 13 | 17-35 | 16 |
| 24 | Coventry | 21 | 2 | 7 | 12 | 17-32 | 13 |







