Az angol labdarúgó-másodosztály (Championship) 40. fordulójának első szombati mérkőzésén Gyepes Gábor együttese, a Cardiff City idegenben 2–1-re legyőzte a Crystal Palace-t, sikerével pedig feljött a 4. helyre. A magyar légiós végigjátszotta a találkozót, sőt, a 4. percben az ő góljával szerezte meg a vezetést a walesi csapat.
| 40. FORDULÓ | |
| Crystal Palace–Cardiff City | 1–2 |
| 40. FORDULÓ | |
| Crystal Palace–Cardiff City | 1–2 |
| 1. Newcastle | 38 | 23 | 11 | 4 | 72–28 | 80 |
| 2. West Brom | 39 | 23 | 9 | 7 | 77–42 | 78 |
| 3. Nottm Forest | 39 | 20 | 10 | 9 | 55–32 | 70 |
| 4. Cardiff City | 39 | 18 | 8 | 13 | 65–48 | 62 |
| 5. Leicester City | 38 | 16 | 13 | 9 | 47–37 | 61 |
| 6. Swansea | 39 | 15 | 16 | 8 | 33–31 | 61 |
| 7. Blackpool | 39 | 14 | 12 | 13 | 60–50 | 54 |
| 8. Sheffield Utd | 39 | 14 | 12 | 13 | 54–51 | 54 |
| 9. Middlesbrough | 39 | 14 | 11 | 14 | 52–43 | 53 |
| 10. Doncaster R | 39 | 13 | 13 | 13 | 50–47 | 52 |
| 11. Reading | 37 | 14 | 9 | 14 | 50–52 | 51 |
| 12. Coventry | 39 | 13 | 12 | 14 | 44–52 | 51 |
| 13. Bristol City | 39 | 11 | 16 | 12 | 49–59 | 49 |
| 14. Barnsley | 38 | 14 | 7 | 17 | 49–61 | 49 |
| 15. Preston NE | 39 | 12 | 12 | 15 | 49–59 | 48 |
| 16. Ipswich Town | 39 | 10 | 17 | 12 | 42–50 | 47 |
| 17. QPR | 38 | 11 | 13 | 14 | 51–56 | 46 |
| 18. Derby County | 39 | 12 | 9 | 18 | 46–57 | 45 |
| 19. Scunthorpe Utd | 38 | 12 | 8 | 18 | 47–66 | 44 |
| 20. Sheffield Wed | 39 | 11 | 10 | 18 | 42–59 | 43 |
| 21. Watford | 37 | 11 | 9 | 17 | 48–57 | 42 |
| 22. Crystal Palace | 39 | 12 | 13 | 14 | 39–44 | 39 |
| 23. Plymouth | 38 | 10 | 7 | 21 | 40–55 | 37 |
| 24. Peterborough United | 39 | 7 | 9 | 23 | 39–64 | 30 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





