A Novak Djokovicstól a torontó tenisztorna döntőjében kikapó Richard Gasquet nyolc helyet javított a világranglistán, így feljött a 13. pozícióba. Az élbolyban nincs változás, a legelőkelőbben rangsorolt magyar játékos Balázs Attila (226.).
| 1. | (0) | Roger Federer (svájci) | 11 345 |
| 2. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 11 270 |
| 3. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 8 895 |
| 4. | (0) | Andy Murray (brit) | 8 200 |
| 5. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 5 455 |
| 6. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 4 880 |
| 7. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 425 |
| 8. | (1) | Janko Tipszarevics (szerb) | 3 320 |
| 9. | (–1) | Juan Martín del Potro (argentin) | 3 305 |
| 10. | (1) | John Isner (amerikai) | 2 890 |
| 11. | (–1) | Juan Mónaco (argentin) | 2 775 |
| 12. | (0) | Nicolás Almagro (spanyol) | 2 395 |
| 13. | (8) | Richard Gasquet (francia) | 2 110 |
| 14. | (0) | Gilles Simon (francia) | 2 070 |
| 15. | (0) | Marin Cilic (horvát) | 2 015 |
| 16. | (0) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 905 |
| 17. | (1) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 765 |
| 18. | (–1) | Nisikori Kei (japán) | 1 735 |
| 19. | (5) | Milos Raonic (kanadai) | 1 720 |
| 20. | (–7) | Mardy Fish (amerikai) | 1 715 |
| 21. | (–1) | Andy Roddick (amerikai) | 1 645 |
| 22. | (–3) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 615 |
| 23. | (2) | Tommy Haas (német) | 1 598 |
| 24. | (–1) | Florian Mayer (német) | 1 545 |
| 25. | (2) | Marcel Granollers (spanyol) | 1 530 |
| 26. | (–4) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 1 380 |
| 27. | (–1) | Andreas Seppi (olasz) | 1 355 |
| 28. | (2) | Mihail Juzsnij (orosz) | 1 290 |
| 29. | (6) | Sam Querrey (amerikai) | 1 279 |
| 30. | (1) | Julien Benneteau (francia) | 1 270 |
| 31. | (–2) | Feliciano López (spanyol) | 1 255 |
| 32. | (1) | Viktor Troicki (szerb) | 1 175 |
| 33. | (1) | Denis Istomin (üzbég) | 1 157 |
| 34. | (–2) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 145 |
| 35. | (–7) | Gaël Monfils (francia) | 1 145 |
| 36. | (0) | Jürgen Melzer (osztrák) | 1 067 |
| 37. | (3) | Radek Stepánek (cseh) | 1 045 |
| 38. | (9) | Jérémy Chardy (francia) | 1 004 |
| 39. | (–1) | David Nalbandian (argentin) | 980 |
| 40. | (4) | Pablo Andújar (spanyol) | 975 |
| 41. | (0) | Jarkko Nieminen (finn) | 967 |
| 42. | (3) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 960 |
| 43. | (–4) | Thomaz Bellucci (brazil) | 957 |
| 44. | (–2) | Robin Haase (holland) | 955 |
| 45. | (–8) | Carlos Berlocq (argentin) | 950 |
| 46. | (–3) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 943 |
| 47. | (–1) | Albert Ramos (spanyol) | 925 |
| 48. | (4) | Martin Klizan (szlovák) | 898 |
| 49. | (0) | Bernard Tomic (ausztrál) | 880 |
| 50. | (–2) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 875 |
| 51. | (–1) | Benoit Paire (francia) | 860 |
| 52. | (1) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 821 |
| 53. | (1) | Gilles Müller (luxemburgi) | 821 |
| 54. | (–3) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 819 |
| 55. | (1) | Lukás Lacko (szlovák) | 818 |
| 56. | (–1) | Szoeda Go (japán) | 816 |
| 57. | (3) | Xavier Malisse (belga) | 776 |
| 58. | (1) | Ryan Harrison (amerikai) | 775 |
| 59. | (7) | Fabio Fognini (olasz) | 755 |
| 60. | (1) | David Goffin (belga) | 746 |
| 61. | (1) | Nicolas Mahut (francia) | 744 |
| 62. | (–4) | Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz) | 725 |
| 63. | (6) | Mihail Kukuskin (kazah) | 710 |
| 64. | (–1) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 705 |
| 65. | (–8) | Ivo Karlovic (horvát) | 696 |
| 66. | (–2) | Juan Carlos Ferrero (spanyol) | 695 |
| 67. | (–2) | Leonardo Mayer (argentin) | 684 |
| 68. | (–1) | Ito Tacuma (japán) | 684 |
| 69. | (–1) | Blaz Kavcic (szlovén) | 681 |
| 70. | (1) | Guillermo García-López (spanyol) | 671 |
| 71. | (9) | Matthew Ebden (ausztrál) | 666 |
| 72. | (0) | Lukasz Kubot (lengyel) | 650 |
| 73. | (1) | Igor Sijsling (holland) | 645 |
| 74. | (–4) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 644 |
| 75. | (7) | Jürgen Zopp (észt) | 640 |
| 76. | (5) | Filippo Volandri (olasz) | 640 |
| 77. | (–1) | Steve Darcis (belga) | 630 |
| 78. | (0) | Brian Baker (amerikai) | 625 |
| 79. | (0) | Aljaz Bedene (szlovén) | 623 |
| 80. | (4) | Donald Young (amerikai) | 620 |
| 81. | (–4) | Björn Phau (német) | 615 |
| 82. | (23) | Adrian Ungur (román) | 612 |
| 83. | (0) | Rubén Ramírez-Hidalgo (spanyol) | 611 |
| 84. | (19) | Simone Bolelli (olasz) | 604 |
| 85. | (12) | Flavio Cipolla (olasz) | 601 |
| 86. | (–11) | Michaël Llodra (francia) | 595 |
| 87. | (1) | Ricardas Berankis (litván) | 594 |
| 88. | (–1) | Jesse Levine (amerikai) | 589 |
| 89. | (2) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 589 |
| 90. | (3) | Benjamin Becker (német) | 588 |
| 91. | (–18) | Malek Dzsaziri (tunéziai) | 587 |
| 92. | (–7) | Tobias Kamke (német) | 585 |
| 93. | (1) | Paolo Lorenzi (olasz) | 581 |
| 94. | (1) | Igor Andrejev (orosz) | 579 |
| 95. | (15) | Roberto Bautista-Agut (spanyol) | 579 |
| 96. | (–4) | Lukás Rosol (cseh) | 578 |
| 97. | (–7) | Jan Hájek (cseh) | 578 |
| 98. | (3) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 555 |
| 99. | (3) | Cedrik-Marcel Stebe (német) | 555 |
| 100. | (–2) | Rajeev Ram (amerikai) | 554 |
| ...226. | (1) | BALÁZS ATTILA | 216 |
| ...496 | (–6) | LUKÁCS DÉNES | 66 |
| ...535 | (1) | FUCSOVICS MÁRTON | 55 |
| ...642 | (0) | KELLNER ÁDÁM | 35 |
| ...830 | (15) | FILIPENKO VIKTOR | 16 |
| 1. | (0) | Roger Federer (svájci) | 11 345 |
| 2. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 11 270 |
| 3. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 8 895 |
| 4. | (0) | Andy Murray (brit) | 8 200 |
| 5. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 5 455 |
| 6. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 4 880 |
| 7. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 425 |
| 8. | (1) | Janko Tipszarevics (szerb) | 3 320 |
| 9. | (–1) | Juan Martín del Potro (argentin) | 3 305 |
| 10. | (1) | John Isner (amerikai) | 2 890 |
| 11. | (–1) | Juan Mónaco (argentin) | 2 775 |
| 12. | (0) | Nicolás Almagro (spanyol) | 2 395 |
| 13. | (8) | Richard Gasquet (francia) | 2 110 |
| 14. | (0) | Gilles Simon (francia) | 2 070 |
| 15. | (0) | Marin Cilic (horvát) | 2 015 |
| 16. | (0) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 905 |
| 17. | (1) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 765 |
| 18. | (–1) | Nisikori Kei (japán) | 1 735 |
| 19. | (5) | Milos Raonic (kanadai) | 1 720 |
| 20. | (–7) | Mardy Fish (amerikai) | 1 715 |
| 21. | (–1) | Andy Roddick (amerikai) | 1 645 |
| 22. | (–3) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 615 |
| 23. | (2) | Tommy Haas (német) | 1 598 |
| 24. | (–1) | Florian Mayer (német) | 1 545 |
| 25. | (2) | Marcel Granollers (spanyol) | 1 530 |
| 26. | (–4) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 1 380 |
| 27. | (–1) | Andreas Seppi (olasz) | 1 355 |
| 28. | (2) | Mihail Juzsnij (orosz) | 1 290 |
| 29. | (6) | Sam Querrey (amerikai) | 1 279 |
| 30. | (1) | Julien Benneteau (francia) | 1 270 |
| 31. | (–2) | Feliciano López (spanyol) | 1 255 |
| 32. | (1) | Viktor Troicki (szerb) | 1 175 |
| 33. | (1) | Denis Istomin (üzbég) | 1 157 |
| 34. | (–2) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 145 |
| 35. | (–7) | Gaël Monfils (francia) | 1 145 |
| 36. | (0) | Jürgen Melzer (osztrák) | 1 067 |
| 37. | (3) | Radek Stepánek (cseh) | 1 045 |
| 38. | (9) | Jérémy Chardy (francia) | 1 004 |
| 39. | (–1) | David Nalbandian (argentin) | 980 |
| 40. | (4) | Pablo Andújar (spanyol) | 975 |
| 41. | (0) | Jarkko Nieminen (finn) | 967 |
| 42. | (3) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 960 |
| 43. | (–4) | Thomaz Bellucci (brazil) | 957 |
| 44. | (–2) | Robin Haase (holland) | 955 |
| 45. | (–8) | Carlos Berlocq (argentin) | 950 |
| 46. | (–3) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 943 |
| 47. | (–1) | Albert Ramos (spanyol) | 925 |
| 48. | (4) | Martin Klizan (szlovák) | 898 |
| 49. | (0) | Bernard Tomic (ausztrál) | 880 |
| 50. | (–2) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 875 |
| 51. | (–1) | Benoit Paire (francia) | 860 |
| 52. | (1) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 821 |
| 53. | (1) | Gilles Müller (luxemburgi) | 821 |
| 54. | (–3) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 819 |
| 55. | (1) | Lukás Lacko (szlovák) | 818 |
| 56. | (–1) | Szoeda Go (japán) | 816 |
| 57. | (3) | Xavier Malisse (belga) | 776 |
| 58. | (1) | Ryan Harrison (amerikai) | 775 |
| 59. | (7) | Fabio Fognini (olasz) | 755 |
| 60. | (1) | David Goffin (belga) | 746 |
| 61. | (1) | Nicolas Mahut (francia) | 744 |
| 62. | (–4) | Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz) | 725 |
| 63. | (6) | Mihail Kukuskin (kazah) | 710 |
| 64. | (–1) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 705 |
| 65. | (–8) | Ivo Karlovic (horvát) | 696 |
| 66. | (–2) | Juan Carlos Ferrero (spanyol) | 695 |
| 67. | (–2) | Leonardo Mayer (argentin) | 684 |
| 68. | (–1) | Ito Tacuma (japán) | 684 |
| 69. | (–1) | Blaz Kavcic (szlovén) | 681 |
| 70. | (1) | Guillermo García-López (spanyol) | 671 |
| 71. | (9) | Matthew Ebden (ausztrál) | 666 |
| 72. | (0) | Lukasz Kubot (lengyel) | 650 |
| 73. | (1) | Igor Sijsling (holland) | 645 |
| 74. | (–4) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 644 |
| 75. | (7) | Jürgen Zopp (észt) | 640 |
| 76. | (5) | Filippo Volandri (olasz) | 640 |
| 77. | (–1) | Steve Darcis (belga) | 630 |
| 78. | (0) | Brian Baker (amerikai) | 625 |
| 79. | (0) | Aljaz Bedene (szlovén) | 623 |
| 80. | (4) | Donald Young (amerikai) | 620 |
| 81. | (–4) | Björn Phau (német) | 615 |
| 82. | (23) | Adrian Ungur (román) | 612 |
| 83. | (0) | Rubén Ramírez-Hidalgo (spanyol) | 611 |
| 84. | (19) | Simone Bolelli (olasz) | 604 |
| 85. | (12) | Flavio Cipolla (olasz) | 601 |
| 86. | (–11) | Michaël Llodra (francia) | 595 |
| 87. | (1) | Ricardas Berankis (litván) | 594 |
| 88. | (–1) | Jesse Levine (amerikai) | 589 |
| 89. | (2) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 589 |
| 90. | (3) | Benjamin Becker (német) | 588 |
| 91. | (–18) | Malek Dzsaziri (tunéziai) | 587 |
| 92. | (–7) | Tobias Kamke (német) | 585 |
| 93. | (1) | Paolo Lorenzi (olasz) | 581 |
| 94. | (1) | Igor Andrejev (orosz) | 579 |
| 95. | (15) | Roberto Bautista-Agut (spanyol) | 579 |
| 96. | (–4) | Lukás Rosol (cseh) | 578 |
| 97. | (–7) | Jan Hájek (cseh) | 578 |
| 98. | (3) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 555 |
| 99. | (3) | Cedrik-Marcel Stebe (német) | 555 |
| 100. | (–2) | Rajeev Ram (amerikai) | 554 |
| ...226. | (1) | BALÁZS ATTILA | 216 |
| ...496 | (–6) | LUKÁCS DÉNES | 66 |
| ...535 | (1) | FUCSOVICS MÁRTON | 55 |
| ...642 | (0) | KELLNER ÁDÁM | 35 |
| ...830 | (15) | FILIPENKO VIKTOR | 16 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik






