1984.02.08-02.19. Szarajevó (Jugoszlávia)
| 1. | NDK | 9 | 9 | 6 |
| 2. | Szovjetunió | 6 | 10 | 9 |
| 3. | Egyesült Államok | 4 | 4 | - |
| 4. | Finnország | 4 | 3 | 6 |
| 5. | Svédország | 4 | 2 | 2 |
| 6. | Norvégia | 3 | 2 | 4 |
| 7. | Svájc | 2 | 2 | 1 |
| 8. | Kanada | 2 | 1 | 1 |
| NSZK | 2 | 1 | 1 | |
| 10. | Olaszország | 2 | - | - |
| 11. | Nagy-Britannia | 1 | - | - |
| 12. | Csehszlovákia | - | 2 | 4 |
| 13. | Franciaország | - | 1 | 2 |
| 14. | Japán | - | 1 | - |
| Jugoszlávia | - | 1 | - | |
| 16. | Liechtenstein | - | - | 2 |
| 17. | Ausztria | - | - | 1 |
| 1. | NDK | 9 | 9 | 6 |
| 2. | Szovjetunió | 6 | 10 | 9 |
| 3. | Egyesült Államok | 4 | 4 | - |
| 4. | Finnország | 4 | 3 | 6 |
| 5. | Svédország | 4 | 2 | 2 |
| 6. | Norvégia | 3 | 2 | 4 |
| 7. | Svájc | 2 | 2 | 1 |
| 8. | Kanada | 2 | 1 | 1 |
| NSZK | 2 | 1 | 1 | |
| 10. | Olaszország | 2 | - | - |
| 11. | Nagy-Britannia | 1 | - | - |
| 12. | Csehszlovákia | - | 2 | 4 |
| 13. | Franciaország | - | 1 | 2 |
| 14. | Japán | - | 1 | - |
| Jugoszlávia | - | 1 | - | |
| 16. | Liechtenstein | - | - | 2 |
| 17. | Ausztria | - | - | 1 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







