Éremtáblázat | ország | I. | II. | III. |
1. | Norvégia | 25 | 28 | 26 |
2. | USA | 25 | 17 | 14 |
3. | Szovjetunió | 24 | 17 | 19 |
4. | Németország | 23 | 24 | 18 |
5. | Hollandia | 21 | 26 | 19 |
6. | Finnország | 7 | 8 | 9 |
7. | Svédország | 7 | 4 | 5 |
8. | Kanada | 4 | 6 | 10 |
9. | Oroszország | 2 | 2 | 1 |
10. | Japán | 1 | 3 | 8 |
11. | Ausztria | 1 | 2 | 3 |
12. | Kína | - | 2 | 1 |
13. | Koreai NDK | - | 2 | - |
14. | Lengyelország | - | 1 | 1 |
15. | Belorusszia | - | 1 | - |
16. | Belgium | - | - | 1 |
| Kazahsztán | - | - | 1 |
Éremtáblázat | ország | I. | II. | III. |
1. | Norvégia | 25 | 28 | 26 |
2. | USA | 25 | 17 | 14 |
3. | Szovjetunió | 24 | 17 | 19 |
4. | Németország | 23 | 24 | 18 |
5. | Hollandia | 21 | 26 | 19 |
6. | Finnország | 7 | 8 | 9 |
7. | Svédország | 7 | 4 | 5 |
8. | Kanada | 4 | 6 | 10 |
9. | Oroszország | 2 | 2 | 1 |
10. | Japán | 1 | 3 | 8 |
11. | Ausztria | 1 | 2 | 3 |
12. | Kína | - | 2 | 1 |
13. | Koreai NDK | - | 2 | - |
14. | Lengyelország | - | 1 | 1 |
15. | Belorusszia | - | 1 | - |
16. | Belgium | - | - | 1 |
| Kazahsztán | - | - | 1 |
----
500m | I. | II. | III. |
1924 | Charles Jewtraw (USA) | Oscar Olsen (NOR) | Clas Thunberg (FIN) |
| | | Roald Larsen (NOR) |
1928 | Clas Thunberg (FIN) | | John Farrell (USA) |
| Bernt Evensen (NOR) | | Roald Larsen (NOR) |
| | | Jaakko Friman (FIN) |
1932 | John Shea (USA) | Bernt Evensen (NOR) | Alexander Hurd (CAN) |
1936 | Ivar Ballangrud (NOR) | Georg Krog (NOR) | Leo Freisinger (USA) |
1948 | Finn Helgesen (NOR) | Kenneth Bartholomew (USA) | |
| | Thomas Byberg (NOR) |
| | Robert Fitzgerald (USA) |
1952 | Kenneth Henry (USA) | Donald McDermott (USA) | Arne Johansen (NOR) |
| | | Gordon Audley (CAN) |
1956 | Jevgenyij Grisin (SZU) | Rafael Gracs (SZU) | Alv Gjestvang (NOR) |
1960 | Jevgenyij Grisin (SZU) | William Disney (USA) | Rafael Gracs (SZU) |
1964 | Richard McDermott (USA) | Jevgenyij Grisin (SZU) | |
| | Vlagyimir Orlov (SZU) | |
| | Alv Gjestvang (NOR) |
1968 | Erhard Keller (FRG) | Magne Thomassen (NOR) |
| | Richard McDermott (USA) |
1972 | Erhard Keller (FRG) | Hasse Börjes (SWE) | Valerij Muratov (SZU) |
1976 | Jevgenyij Kulikov (SZU) | Valerij Muratov (SZU) | Daniel Immerfall (USA) |
1980 | Eric Heiden (USA) | Jevgenyij Kulikov (SZU) | Lieuwe de Boer (NED) |
1984 | Szergej Fokicsev (SZU) | Josihiro Kitazava (JAP) | Gaetan Boucher (CAN) |
1988 | Uwe Jens-Mey (GDR) | Jan Ykema (NED) | Akira Kuroiva (JPN) |
1992 | Uwe Jens-Mey (GDR) | Kuriova Tosijuki (JPN) | Inoue Junicsi (JPN) |
1994 | Alekszandr Golubjev (SZU) | Szergej Klevcsenya (RUS) | Horii Manabu (JAP) |
1998 | Simizu Hirojasu (JAP) | Jeremy Wotherspoon (CAN) | Kevin Overland (CAN) |
2002 | Casey Fitzrandolph (USA) | Simizu Hirojasu (JAP) | Kip Carpenter (USA) |
2006 | Joey Cheek (USA) | Dimitrij Dorofejev (RUS) | Lee Kang Seok (KOR) |
Éremtáblázat | ország | I. | II. | III. |
1. | USA | 7 | 5 | 4 |
2. | Szovjetunió | 4 | 5 | 2 |
3. | Németország | 4 | - | - |
4. | Norvégia | 3 | 6 | 4 |
5. | Japán | 1 | 3 | 3 |
6. | Oroszország | 1 | 2 | - |
7. | Finnország | 1 | - | 2 |
8. | Kanada | - | 1 | 4 |
9. | Hollandia | - | 1 | 1 |
10. | Svédország | - | 1 | - |
11. | Korea | - | - | 1 |
----
1000m | I. | II. | III. |
1976 | Peter Müller (USA) | Jörn Didriksen (NOR) | Valerij Muratov (SZU) |
1980 | Eric Heiden (USA) | Gaetan Boucher (CAN) | Vlagyimir Lobanov (SZU) |
| | | Frode Rönning (NOR) |
1984 | Gaetan Boucher (CAN) | Szergej Hlebnyikov (SZU) | Kai Arne Engelstad (NOR) |
1988 | Nyikolaj Guljajev (SZU) | Uwe Jens-Mey (GDR) | Igor Zseleznovszkij (SZU) |
1992 | Olaf Zinke (GER) | Kim Jun Man (KOR) | Mijabe Jukinori (JAP) |
1994 | Dan Jansen (USA) | Igor Zseleznovszkij (BLR) | Szergej Klevcsenya (RUS) |
1998 | Ids Potsma (NED) | Jan Bos (NED) | Simizu Hirojasu (JAP) |
2002 | Gerard van Velde (NED) | Jan Bos (NED) | Joey Cheek (USA) |
Éremtáblázat | ország | I. | II. | III. |
1. | USA | 3 | - | 1 |
2. | Hollandia | 2 | 2 | - |
3. | Szovjetunió | 1 | 1 | 3 |
4. | Kanada | 1 | 1 | - |
| Németország | 1 | 1 | - |
6. | Norvégia | - | 1 | 2 |
7. | Belorusszia | - | 1 | - |
| Dél-Korea | - | 1 | - |
9. | Japán | - | - | 2 |
10. | Oroszország | - | - | 1 |
----
1500m | I. | II. | III. |
1924 | Clas Thunberg (FIN) | Roald Larsen (NOR) | Sigurd Moen (NOR) |
1928 | Clas Thunberg (FIN) | Bernt Evensen (NOR) | Ivar Ballangrud (NOR) |
1932 | John Shea (USA) | Alexander Hurd (CAN) | William Logan (CAN) |
1936 | Charles Mathiesen (NOR) | Ivar Ballangrud (NOR) | Birger Vasenius (FIN) |
1948 | Sverre Farstad (NOR) | Ake Seyffarth (SWE) | Odd Lundberg (NOR) |
1952 | Hjalmar Andersen (NOR) | Willem van der Voort (NED) | Roald Aas (NOR) |
1956 | Jevgenyij Grisin (SZU) | | Toivo Salonen (FIN) |
| Jurij Mihajlov (SZU) |
1960 | Roald Aas (NOR) | | Borisz Sztyenyin (SZU) |
| Jevgenyij Grisin (SZU) | |
1964 | Ants Antson (SZU) | Cornelius Verkerk (NED) | Willy Haugen (NOR) |
1968 | Cornelius Verkerk (NED) | Adrianus Schenk (NED) |
| | Ivar Eriksen (NOR) |
1972 | Adrianus Schenk (NED) | Roar Grönvold (NOR) | Göran Claeson (SWE) |
1976 | Jan-Egil Storbolt (NOR) | Jurij Kondakov (SZU) | Hans van Helden (NED) |
1980 | Eric Heiden (USA) | Kay Stenshjemmet (NOR) | Terje Andersen (NOR) |
1984 | Gaetan Boucher (CAN) | Szergej Hlebnyikov (SZU) | Oleg Bozsijev (SZU) |
1988 | Andre Hoffmann (GDR) | Eric Flaim (USA) | Michael Hadschief (AUT) |
1992 | Johan-Olav Koss (NOR) | Adne Sondral (NOR) | Leo Visser (NED) |
1994 | Johan-Olav Koss (NOR) | Rintje Ritsma (NED) | Falco Zandstra (NED) |
1998 | Adne Sondral (NOR) | Ids Potsma (NED) | Rintje Ritsma (NED) |
2002 | Derek Parra (USA) | Jochem Uytdehaage (NED) | Adne Sondral (NOR) |
Éremtáblázat | ország | I. | II. | III. |
1. | Norvégia | 8 | 7 | 7 |
2. | Szovjetunió | 4 | 2 | 2 |
3. | USA | 3 | 1 | - |
4. | Hollandia | 2 | 6 | 4 |
5. | Finnország | 2 | - | 2 |
6. | Kanada | 1 | 1 | 1 |
7. | Németország | 1 | - | - |
8. | Svédország | - | 1 | 1 |
9. | Ausztria | - | - | 1 |
----
5000m | I. | II. | III. |
1924 | Clas Thunberg (FIN) | Julius Skutnabb (FIN) | Roald Larsen (NOR) |
1928 | Ivar Ballangrud (NOR) | Julius Skutnabb (FIN) | Bernt Evensen (NOR) | |
1932 | Irving Jaffee (USA) | Edward Murphy (USA) | William Logan (CAN) |
1936 | Ivar Ballangrud (NOR) | Birger Vasenius (FIN) | Antero Olaja (FIN) |
1948 | Reidar Liaklew (NOR) | Odd Lundberg (NOR) | Hedlund Göte (SWE) |
1952 | Hjalmar Andersen (NOR) | Cornelius Broekman (NED) | Sverre Haugli (NOR) |
1956 | Borisz Silkov (SZU) | Sigvard Ericsson (SWE) | Oleg Goncsarenko (SZU) |
1960 | Viktor Koszicskin (SZU) | Knut Johannesen (NOR) | Jan Pesman (NED) | |
1964 | Knut Johannesen (NOR) | Per-Ivar Moe (NOR) | Fred-Anton Maier (NOR) |
1968 | Fred-Anton Maier (NOR) | Cornelius Verkerk (NED) | Petrus Nottet (NED) |
1972 | Adrianus Schenk (NED) | Roar Grönvold (NOR) | Sten Stensen (NOR) |
1976 | Sten Stensen (NOR) | Piet Kleine (NED) | Hans van Helden (NED) |
1980 | Eric Heiden (USA) | Kay Stenshjemmet (NOR) | Tom Oxholm (NOR) |
1984 | Sven Tomas Gustafson (SWE) | Igor Malkov (SZU) | Rene Schöfisch (GDR) |
1988 | Sven Tomas Gustafson (SWE) | Leo Visser (NED) | Gerard Kemkers (NED) |
1992 | Geil Karlstad (NOR) | Falco Zandstra (NED) | Leo Visser (NED) |
1994 | Johan-Olav Koss (NOR) | Kjell Storelid (NOR) | Rintje Ritsma (NED) |
1998 | Gianni Romme (NED) | Rintje Ritsma (NED) | Bert Veldkamp (BEL) |
2002 | Jochem Uytdehaage (NED) | Derek Parra (USA) | Jens Boden (GER) |
Éremtáblázat | ország | I. | II. | III. |
1. | Norvégia | 9 | 6 | 6 |
2. | Hollandia | 3 | 6 | 6 |
3. | USA | 2 | 2 | - |
4. | Svédország | 2 | 1 | 1 |
| Szovjetunió | 2 | 1 | 1 |
6. | Finnország | 1 | 3 | 1 |
7. | Németország | - | - | 2 |
8. | Belgium | - | - | 1 |
| Kanada | - | - | 1 |
----
10.000m | I. | II. | III. |
1924 | Julius Skutnabb (FIN) | Clas Thunberg (FIN) | Roald Larsen (NOR) |
1932 | Irving Jaffee (USA) | Ivar Ballangrud (NOR) | Frank Stack (CAN) |
1936 | Ivar Ballangrud (NOR) | Birger Vasenius (FIN) | Max Stiepl (AUT) |
1948 | Ake Seyffarth (SWE) | Lauri Parkkinen (FIN) | Pentti Lammio (FIN) |
1952 | Hjalmar Andersen (NOR) | Cornelius Broekman (NED) | Carl-Erik Asplund (SWE) |
1956 | Sigvard Ericsson (SWE) | Knut Johannesen (NOR) | Oleg Goncsarenko (SZU) |
1960 | Knut Johannesen (NOR) | Viktor Koszicskin (SZU) | Kjell Backmann (SWE) | |
1964 | Johnny Nilsson (NOR) | Fred-Anton Maier (NOR) | Knut Johannesen (NOR) | |
1968 | Johhny Höglin (SWE) | Fred-Anton Maier (NOR) | Örjan Sandler (SWE) |
1972 | Adrianus Schenk (NED) | Cornelius Verkerk (NED) | Sten Stensen (NOR) |
1976 | Piet Kleine (NED) | Sten Stensen (NOR) | Hans van Helden (NED) |
1980 | Eric Heiden (USA) | Piet Kleine (NED) | Tom Oxholm (NOR) |
1984 | Igor Malkov (SZU) | Sven Tomas Gustafson (SWE) | Rene Schöfisch (GDR) |
1988 | Sven Tomas Gustafson (SWE) | Michael Hadschief (AUT) | Leo Visser (NED) |
1992 | Bert Veldkamp (NED) | Johan-Olav Koss (NOR) | Geil Karlstad (NOR) |
1994 | Johan-Olav Koss (NOR) | Kjell Storelid (NOR) | Bert Veldkamp (NED) |
1998 | Gianni Romme (NED) | Bob de Jong (NED) | Rintje Ritsma (NED) |
2002 | Jochem Uytdehaage (NED) | Gianni Romme (NED) | Lasse Saetre (NOR) |
Éremtáblázat | ország | I. | II. | III. |
1. | Hollandia | 5 | 5 | 4 |
2. | Svédország | 5 | 1 | 3 |
3. | Norvégia | 4 | 7 | 6 |
4. | USA | 2 | - | - |
5. | Finnország | 1 | 3 | 1 |
6. | Szovjetunió | 1 | 1 | 1 |
7. | Ausztria | - | 1 | 1 |
8. | Kanada | - | - | 1 |
| Németország | - | - | 1 |
----
Női 500m | I. | II. | III. |
1960 | Helga Haase (GER) | Natalja Doncenko (SZU) | Jeanne Ashworth (USA) |
1964 | Ligyija Szkoblikova (SZU) | Irina Jegorova (SZU) | Tatjana Szidorova (SZU) |
1968 | Ljudmila Tyitova (SZU) | Mary Meyers (USA) |
| | Dianne Holum (USA) |
| | Jennifer Fish (USA) |
1972 | Anne Henning (USA) | Vera Krasznova (SZU) | Ljudmila Tyitova (SZU) |
1976 | Sheila Young (USA) | Cathy Priestner (CAN) | Tatjana Averina (SZU) |
1980 | Karin Enke (GDR) | Leah Müller Poulos (USA) | Natalja Petruszjova (SZU) |
1984 | Christa Rothenburger (GDR) | Karin Enke (GDR) | Natalja Sive (SZU) |
1988 | Bonnie Blair (USA) | Christa Rothenburger (GDR) | Karin Enke-Kania (GDR) |
1992 | Bonnie Blair (USA) | Je Hszia-Mbo (CHN) | Christa Rothenburger (GER) |
1994 | Bonnie Blair (USA) | Susan Auch (CAN) | Franziska Schenk (GER) |
1998 | Catriona Lemay-Doan (CAN) | Susan Auch (CAN) | Tomomi Okazaki (JAP) |
2002 | Catriona Lemay-Doan (CAN) | Monique Gabrecht-Enfeldt (GER) | Sabine Völker (GER) |
Éremtáblázat | ország | I. | II. | III. |
1. | USA | 5 | 4 | 1 |
2. | Németország | 3 | 3 | 4 |
3. | Szovjetunió | 2 | 3 | 5 |
4. | Kanada | 2 | 3 | - |
5. | Kína | - | 1 | - |
6. | Japán | - | - | 1 |
----
Női 1000m | I. | II. | III. |
1960 | Klara Guszeva (SZU) | Helga Haase (GER) | Tamara Rilova (SZU) |
1964 | Ligyija Szkoblikova (SZU) | Irina Jegorova (SZU) | Kaija Mustonen (FIN) |
1968 | Carolina Geijssen (NED) | Ljudmila Tyitova (SZU) | Dianne Holum (USA) |
1972 | Monika Pflug (FRG) | Atje Keulen Deelstra (NED) | Anne Henning (USA) |
1976 | Tatjana Averina (SZU) | Leah Müller Poulos (USA) | Sheila Young (USA) |
1980 | Natalja Petruszjova (SZU) | Leah Müller Poulos (USA) | Sylvia Albrecht (GDR) |
1984 | Karin Enke (GDR) | Andrea Schöne (GDR) | Natalja Petruszjova (SZU) |
1988 | Christa Rothenburger (GDR) | Karin Enke-Kania (GDR) | Bonnie Blair (USA) |
1992 | Bonnie Blair (USA) | Je Hszia-Mbo (CHN) | Monique Garbrecht (GER) |
1994 | Bonnie Blair (USA) | Anke Baier (GER) | Je Hszia-Mbo (CHN) |
1998 | Marianne Timmer (NED) | Christine Witty (USA) | Catriona Lemay-Doan (CAN) |
2002 | Christine Witty (USA) | Sabine Völker (GER) | Jennifer Rodriguez (USA) |
Éremtáblázat | ország | I. | II. | III. |
1. | Szovjetunió | 4 | 2 | 2 |
2. | Németország | 3 | 5 | 2 |
3. | USA | 3 | 3 | 5 |
4. | Hollandia | 2 | 1 | - |
5. | Kína | - | 2 | - |
6. | Finnország | - | - | 1 |
| Kanada | - | - | 1 |
----
Női 1500 m | I. | II. | III. |
1960 | Ligyija Szkoblikova (SZU) | Elwira Seroczynska (POL) | Helena Pilejczyk (POL) |
1964 | Ligyija Szkoblikova (SZU) | Kaija Mustonen (FIN) | Berta Kolokolcseva (SZU) |
1968 | Kaija Mustonen (FIN) | Carolina Geijssen (NED) | Christina Kaiser (NED) |
1972 | Dianne Holum (USA) | Christina Kaiser (NED) | Atje Keulen Deelstra (NED) |
1976 | Galina Sztyepanszkaja (SZU) | Sheila Young (USA) | Tatjana Averina (SZU) |
1980 | Annie Borckink (NED) | Ria Visser (NED) | Sabine Becker (GDR) |
1984 | Karin Enke (GDR) | Andrea Schöne (GDR) | Natalja Petruszjova (SZU) |
1988 | Yvonne van Gennip (NED) | Karin Enke-Kania (GDR) | Andrea Ehring (GDR) |
1992 | Jacqueline Börner (GER) | Gunda Niemann (GER) | Seiko Hasimoto (JAP) |
1994 | Hunyady Emese (AUT) | Szvetlana Fedotkina (SZU) | Gunda Niemann (GER) |
1998 | Marianne Timmer (NED) | Gunda Niemann (GER) | Christine Witty (USA) |
2002 | Anni Friesinger (GER) | Sabine Völker (GER) | Jennifer Rodriguez (USA) |
Éremtáblázat | ország | I. | II. | III. |
1. | Németország | 3 | 5 | 3 |
2. | Hollandia | 3 | 3 | 2 |
3. | Szovjetunió | 3 | - | 3 |
4. | USA | 1 | 1 | 2 |
5. | Finnország | 1 | 1 | - |
6. | Ausztria | 1 | - | - |
7. | Lengyelország | - | 1 | 1 |
8. | Oroszország | - | 1 | - |
9. | Japán | - | - | 1 |
----
Női 3000 m | I. | II. | III. |
1960 | Ligyija Szkoblikova (SZU) | Valentyina Sztyenyina (SZU) | Eevi Huttunen (FIN) |
1964 | Ligyija Szkoblikova (SZU) | Valentyina Sztyenyina (SZU) |
| Pil-Hwa Han (PRK) |
1968 | Johanna Schut (NED) | Kaija Mustonen (FIN) | Christina Kaiser (NED) |
1972 | Christina Kaiser (NED) | Dianne Holum (USA) | Atje Keulen Deelstra (NED) |
1976 | Tatjana Averina (SZU) | Andrea Mitscherlich (GDR) | Lisbeth Korsmo (NOR) |
1980 | Björn Eva Jensen (NOR) | Sabine Becker (GDR) | Beth Heiden (USA) |
1984 | Andrea Schöne (GDR) | Karin Enke (GDR) | Gabi Schönbrunn (GDR) |
1988 | Yvonne van Gennip (NED) | Andrea Ehring (GDR) | Gabi Zange (GDR) |
1992 | Gunda Niemann (GER) | Heike Warnecke (GER) | Hunyady Emese (AUT) |
1994 | Szvetlana Bazsanova (RUS) | Hunyady Emese (AUT) | Claudia Pechstein (GER) |
1998 | Gunda Niemann (GER) | Claudia Pechstein (GER) | Annie Friesinger (GER) |
2002 | Claudia Pechstein (GER) | Renate Groenewold (NED) | Cindy Classen (CAN) |
Éremtáblázat | ország | I. | II. | III. |
1. | Németország | 4 | 6 | 4 |
2. | Szovjetunió | 3 | 2 | - |
3. | Hollandia | 3 | 1 | 2 |
4. | Norvégia | 1 | - | 1 |
5. | Oroszország | 1 | - | - |
6. | Ausztria | - | 1 | 1 |
| Finnország | - | 1 | 1 |
| USA | - | 1 | 1 |
10. | KNDK | - | 1 | - |
11. | Kanada | - | - | 1 |
----
Női 5000m | I. | II. | III. |
1988 | Yvonne van Gennip (NED) | Andrea Ehring (GDR) | Gabi Zange (GDR) |
1992 | Gunda Niemann (GER) | Heike Warnecke (GER) | Claudia Pechstein (GER) |
1994 | Claudia Pechstein (GER) | Gunda Niemann (GER) | Hiromi Jamamoto (JAP) |
1998 | Claudia Pechstein (GER) | Gunda Niemann (GER) | Ljudmila Prokaseva (KZK) |
2002 | Claudia Pechstein (GER) | Gretha Smit (NED) | Clara Hughes (CAN) |
Éremtáblázat | ország | I. | II. | III. |
1. | Németország | 4 | 4 | 2 |
2. | Hollandia | 1 | 1 | - |
3. | Japán | - | - | 1 |
| Kanada | - | - | 1 |
| Kazahsztán | - | - | 1 |
---- (már nem olimpiai versenyszám)
Összetett | I. | II. | III. |
1924 | Clas Thunberg (FIN) | Roald Larsen (NOR) | Julius Skutnabb (FIN) |
Éremtáblázat | ország | I. | II. | III. |
1. | Finnország | 1 | - | 1 |
2. | Norvégia | - | 1 | - |