| 1. FORDULÓ – AUGUSZTUS 25–27. |
| Sampdoria–Padova | 2–2 |
| Verona–Pescara | 1–2 |
| Ascoli–Torino | 1–2 |
| Bari–Varese | 0–0 |
| Cittadella–Albinoleffe | 2–1 |
| Crotone–Livorno | 1–2 |
| Empoli–Juve Stabia | 2–1 |
| Grosseto–Gubbio | 2–0 |
| Reggina–Modena | 4–1 |
| Sassuolo–Nocerina | 3–1 |
| Brescia–Vicenza | 2–0 |
| |
| 2. FORDULÓ – AUGUSZTUS 30–31. |
| Albinoleffe–Grosseto | 2–2 |
| Gubbio–Ascoli | 2–3 |
| Livorno–Sampdoria | 0–0 |
| Modena–Bari | 0–1 |
| Nocerina–Brescia | 1–1 |
| Padova–Reggina | 1–0 |
| Pescara–Empoli | 3–2 |
| Varese–Crotone | 0–0 |
| Vicenza–Sassuolo | 0–1 |
| Juve Stabia–Verona | 1–2 |
| Torino–Cittadella | 1–1 |
| |
| 3. FORDULÓ – SZEPTEMBER 3–5. |
| Reggina–Grosseto | 1–1 |
| Brescia–Empoli | 2–1 |
| Ascoli–Vicenza | 1–1 |
| Bari–Albinoleffe | 2–3 |
| Cittadella–Padova | 1–4 |
| Crotone–Juve Stabia | 0–0 |
| Livorno–Nocerina | 0–2 |
| Modena–Pescara | 3–2 |
| Sampdoria–Gubbio | 6–0 |
| Verona–Sassuolo | 1–0 |
| Torino–Varese | 2–0 |
| |
| 4. FORDULÓ – SZEPTEMBER 9–12. |
| Padova–Bari | 1–0 |
| Albinoleffe–Modena | 2–1 |
| Grosseto–Verona | 2–1 |
| Gubbio–Reggina | 1–3 |
| Juve Stabia–Brescia | 0–1 |
| Nocerina–Ascoli | 0–1 |
| Pescara–Crotone | 2–0 |
| Sassuolo–Cittadella | 2–0 |
| Varese–Livorno | 0–2 |
| Empoli–Sampdoria | 1–3 |
| Vicenza–Torino | 0–1 |
| |
| 5. FORDULÓ – SZEPTEMBER 16–19. |
| Verona–Padova | 2–2 |
| Ascoli–Sassuolo | 0–1 |
| Bari–Nocerina | 1–1 |
| Cittadella–Vicenza | 4–2 |
| Crotone–Empoli | 2–1 |
| Livorno–Juve Stabia | 3–0 |
| Modena–Gubbio | 1–1 |
| Reggina–Pescara | 4–2 |
| Sampdoria–Grosseto | 0–0 |
| Varese–Albinoleffe | 2–1 |
| Torino–Brescia | 0–0 |
| |
| 6. FORDULÓ– SZEPTEMBER 23–26. |
| Vicenza–Livorno | 1–1 |
| Albinoleffe–Sampdoria | 1–3 |
| Ascoli–Verona | 1–2 |
| Brescia–Cittadella | 2–0 |
| Grosseto–Crotone | 2–0 |
| Gubbio–Varese | 0–0 |
| Juve Stabia–Pescara | 3–2 |
| Nocerina–Torino | 1–2 |
| Padova–Modena | 2–0 |
| Sassuolo–Bari | 1–2 |
| Empoli–Reggina | 3–2 |
| |
| 7. FORDULÓ – SZEPTEMBER 30.–OKTÓBER 1. |
| Crotone–Vicenza | 2–2 |
| Sampdoria–Torino | 1–2 |
| Varese–Sassuolo | 0–1 |
| Bari–Livorno | 1–0 |
| Cittadella–Nocerina | 1–3 |
| Empoli–Padova | 2–4 |
| Grosseto–Ascoli | 3–3 |
| Gubbio–Verona | 1–1 |
| Modena–Brescia | 1–1 |
| Pescara–Albinoleffe | 5–3 |
| Reggina–Juve Stabia | 1–2 |
| |
| 8. FORDULÓ– OKTÓBER 4–5. |
| Vicenza–Varese | 0–2 |
| Albinoleffe–Padova | 1–0 |
| Ascoli–Reggina | 1–1 |
| Brescia–Gubbio | 2–2 |
| Cittadella–Modena | 2–0 |
| Crotone–Bari | 0–1 |
| Livorno–Empoli | 0–0 |
| Nocerina–Juve Stabia | 2–3 |
| Sassuolo–Pescara | 1–1 |
| Torino–Grosseto | 1–0 |
| Verona–Sampdoria | 1–1 |
| |
| 9. FORDULÓ– OKTÓBER 8–9. |
| Pescara–Cittadella | 1–0 |
| Padova–Brescia | 2–1 |
| Sampdoria–Sassuolo | 1–1 |
| Albinoleffe–Livorno | 0–4 |
| Empoli–Varese | 1–2 |
| Grosseto–Vicenza | 1–1 |
| Gubbio–Nocerina | 2–1 |
| Juve Stabia–Ascoli | 2–1 |
| Modena–Crotone | 1–1 |
| Verona–Torino | 1–3 |
| Reggina–Bari | 3–1 |
| |
| 10. FORDULÓ– OKTÓBER 14–17. |
| Varese–Padova | 3–0 |
| Ascoli–Sampdoria | 1–2 |
| Bari–Empoli | 1–0 |
| Cittadella–Grosseto | 2–0 |
| Crotone–Gubbio | 2–1 |
| Livorno–Reggina | 0–2 |
| Nocerina–Modena | 1–1 |
| Sassuolo–Albinoleffe | 1–0 |
| Torino–Juve Stabia | 1–0 |
| Vicenza–Verona | 2–1 |
| Brescia–Pescara | 0–3 |
| |
| 11. FORDULÓ– OKTÓBER 21–24. |
| Verona–Nocerina | 1–1 |
| Albinoleffe–Crotone | 1–3 |
| Empoli–Sassuolo | 1–1 |
| Grosseto–Brescia | 2–0 |
| Juve Stabia–Bari | 1–0 |
| Modena–Livorno | 1–0 |
| Padova–Vicenza | 2–1 |
| Pescara–Ascoli | 4–1 |
| Reggina–Varese | 3–2 |
| Sampdoria–Cittadella | 0–0 |
| Gubbio–Torino | 1–0 |
| |
| 12. FORDULÓ– OKTÓBER 28–29. |
| Ascoli–Modena | 0–1 |
| Bari–Pescara | 0–2 |
| Brescia–Reggina | 0–3 |
| Cittadella–Verona | 1–2 |
| Crotone–Padova | 2–1 |
| Livorno–Gubbio | 1–1 |
| Nocerina–Sampdoria | 4–2 |
| Sassuolo–Grosseto | 1–0 |
| Torino–Empoli | 2–1 |
| Varese–Juve Stabia | 2–1 |
| Vicenza–Albinoleffe | 2–1 |
| |
| 13. FORDULÓ – NOVEMBER 1. |
| Padova–Livorno | 1–0 |
| Albinoleffe–Ascoli | 1–0 |
| Empoli–Nocerina | 2–0 |
| Grosseto–Bari | 0–1 |
| Gubbio–Cittadella | 1–0 |
| Juve Stabia–Vicenza | 1–0 |
| Modena–Sassuolo | 2–5 |
| Pescara–Varese | 3–1 |
| Sampdoria–Crotone | 2–0 |
| Verona–Brescia | 1–0 |
| Reggina–Torino | 0–1 |
| |
| 14. FORDULÓ – NOVEMBER 5–7. |
| Ascoli–Cittadella | 0–1 |
| Crotone–Reggina | 1–1 |
| Empoli–Albinoleffe | 0–0 |
| Livorno–Pescara | 3–1 |
| Nocerina–Grosseto | 1–2 |
| Padova–Juve Stabia | 2–2 |
| Sassuolo–Torino | 0–0 |
| Varese–Modena | 0–0 |
| Vicenza–Gubbio | 3–1 |
| Bari–Verona | 0–1 |
| Brescia–Sampdoria | 0–0 |
| |
| 15. FORDULÓ – NOVEMBER 12–13. |
| Brescia–Ascoli | 0–1 |
| Cittadella–Livorno | 2–2 |
| Grosseto–Varese | 1–5 |
| Gubbio–Sassuolo | 0–1 |
| Juve Stabia–Albinoleffe | 2–2 |
| Modena–Empoli | 0–2 |
| Pescara–Padova | 1–1 |
| Reggina–Nocerina | 2–1 |
| Sampdoria–Vicenza | 0–1 |
| Torino–Bari | 1–1 |
| Verona–Crotone | 2–1 |
| |
| 16. FORDULÓ – NOVEMBER 18–21. |
| Livorno–Ascoli | 0–1 |
| Bari–Sampdoria | 1–1 |
| Crotone–Torino | 0–0 |
| Empoli–Verona | 1–3 |
| Juve Stabia–Modena | 2–2 |
Varese–Cittadella | 0–1 |
| Nocerina–Vicenza | 2–2 |
| Padova–Grosseto | 0–1 |
| Pescara–Gubbio | 2–1 |
| Sassuolo–Brescia | 1–1 |
| Albinoleffe–Reggina | 1–1 |
| |
| 17. FORDULÓ – NOVEMBER 25–28. |
| Brescia–Albinoleffe | 1–3 |
| Cittadella–Crotone | 0–1 |
| Grosseto–Juve Stabia | 0–3 |
| Nocerina–Varese | 2–4 |
| Sampdoria–Modena | 1–1 |
| Sassuolo–Padova | 0–1 |
| Torino–Livorno | 1–0 |
| Verona–Reggina | 1–0 |
| Vicenza–Pescara | 1–1 |
| Gubbio–Empoli | 0–1 |
| Ascoli–Bari | 3–1 |
| |
| 18. FORDULÓ – DECEMBER 2–5. |
| Albinoleffe–Nocerina | 2–2 |
| Crotone–Sassuolo | 1–1 |
| Empoli–Ascoli | 3–2 |
| Juve Stabia–Gubbio | 1–0 |
| Livorno–Verona | 0–2 |
| Modena–Vicenza | 0–3 |
| Padova–Torino | 1–0 |
| Pescara–Grosseto | 1–2 |
| Reggina–Sampdoria | 0–0 |
| Varese–Brescia | 2–2 |
| Bari–Cittadella | 2–2 |
| |
| 19. FORDULÓ – DECEMBER 9–12. |
| Ascoli–Varese | 0–0 |
| Brescia–Bari | 1–3 |
| Cittadella–Reggina | 3–2 |
| Grosseto–Modena | 1–1 |
| Gubbio–Padova | 1–0 |
| Nocerina–Crotone | 0–2 |
| Sampdoria–Juve Stabia | 1–1 |
| Sassuolo–Livorno | 2–1 |
| Torino–Pescara | 4–2 |
| Verona–Albinoleffe | 1–1 |
| Vicenza–Empoli | 1–1 |
| |
| 20. FORDULÓ – DECEMBER 16–19. |
| Albinoleffe–Gubbio | 0–0 |
| Bari–Vicenza | 2–2 |
| Crotone–Ascoli | 1–2 |
| Empoli–Grosseto | 2–2 |
| Juve Stabia–Cittadella | 3–1 |
| Livorno–Brescia | 0–2 |
| Modena–Torino | 2–1 |
| Padova–Nocerina | 2–2 |
| Pescara–Sampdoria | 1–0 |
| Reggina–Sassuolo | 1–1 |
| Varese–Verona | 0–0 |
| |
| 21. FORDULÓ– JANUÁR 6. |
Torino–Albinoleffe
| 0–0 |
| Brescia–Crotone | 3–0 |
| Cittadella–Empoli | 2–1 |
| Ascoli–Padova | 0–2 |
| Gubbio–Bari | 2–2 |
| Nocerina–Pescara | 2–4 |
| Sampdoria–Varese | 0–1 |
| Sassuolo–Juve Stabia | 2–1 |
| Vicenza–Reggina | 0–0 |
| Verona–Modena | 2–1
|
Grosseto–Livorno
| 1–1
|
| |
| 22. FORDULÓ – JANUÁR 13-16. |
| Nocerina–Sassuolo | 0–1 |
| Padova–Sampdoria | 1–2 |
| Torino–Ascoli | 2–1 |
| Varese–Bari | 0–2 |
| Albinoleffe–Cittadella | 1–1 |
| Livorno–Crotone | 2–1 |
| Juve Stabia–Empoli | 3–1 |
| Gubbio–Grosseto | 4–0 |
| Modena–Reggina | 3–3 |
| Vicenza–Brescia | 0–1 |
| Pescara–Verona | 3–1 |
| |
| 23. FORDULÓ – JANUÁR 20–23. |
Sampdoria–Livorno | 1–1 |
| Ascoli–Gubbio | 2–1 |
| Grosseto–Albinoleffe | 1–0 |
| Bari–Modena | 0–1 |
| Cittadella–Torino | 1–1 |
| Verona–Juve Stabia | 2–0 |
| Empoli–Pescara | 0–2 |
| Crotone–Varese | 1–2 |
| Sassuolo–Vicenza | 4–2 |
| Brescia–Nocerina | 2–0 |
| Reggina–Padova | 1–4 |
| |
| 24. FORDULÓ – JANUÁR 27–28. |
| Grosseto–Reggina | 0–0 |
| Empoli–Brescia | 0–2 |
| Vicenza–Ascoli | 1–1 |
| Albinoleffe–Bari | 0–2 |
| Padova–Cittadella | 1–0 |
| Juve Stabia–Crotone | 2–2 |
| Nocerina–Livorno | 2–2 |
| Pescara–Modena | 3–1 |
| Gubbio–Sampdoria | 0–0 |
| Sassuolo–Verona | 2–0 |
| Varese–Torino | 0–0 |
| |
| 25. FORDULÓ– JANUÁR 31. |
| Bari–Padova | 3–1 |
| Modena–Albinoleffe | 0–0
|
| Verona–Grosseto | 2–0 |
| Reggina–Gubbio | 3–1 |
| Brescia–Juve Stabia | 0–0 |
| Ascoli–Nocerina | 1–0 |
| Crotone–Pescara | 1–2 |
| Cittadella–Sassuolo | 0–0 |
| Livorno–Varese | 1–3 |
| Sampdoria–Empoli | 1–0 |
| Torino–Vicenza | 1–0 |
| |
26. FORDULÓ – FEBRUÁR 4–6., 24–26.
|
| Pescara–Reggina | 0–2 |
| Gubbio–Modena | 2–0 |
| Sassuolo–Ascoli | 0–0 |
| Brescia–Torino | 1–0 |
| Nocerina–Bari | 1–1 |
| Albinoleffe–Varese | 1–2 |
| Empoli–Crotone | 1–1 |
| Juve Stabia–Livorno | 1–2 |
| Padova–Verona | 0–0 |
| Grosseto–Sampdoria | 0–1 |
| Vicenza–Cittadella | 1–4 |
| |
| 27. FORDULÓ – FEBRUÁR 10–13. |
| Livorno–Vicenza | 1–1 |
| Sampdoria–Albinoleffe | 1–0 |
| Verona–Ascoli | 2–0 |
| Cittadella–Brescia | 0–2 |
| Crotone–Grosseto | 2–2 |
| Varese–Gubbio | 1–0 |
| Pescara–Juve Stabia | 2–0
|
| Torino–Nocerina | 3–1 |
| Modena–Padova | 2–1 |
| Bari–Sassuolo | 1–2 |
| Reggina–Empoli | 3–2 |
| |
| 28. FORDULÓ – FEBRUÁR 17–20. |
| Vicenza–Crotone | 1–1 |
| Juve Stabia–Reggina | 2–1 |
| Sassuolo–Varese | 0–0 |
| Livorno–Bari | 1–2 |
| Nocerina–Cittadella | 0–1 |
| Padova–Empoli | 1–1 |
| Ascoli–Grosseto | 0–2 |
| Verona–Gubbio | 1–0 |
| Brescia–Modena | 0–0 |
| Albinoleffe–Pescara | 1–1 |
| Torino–Sampdoria | 2–1 |
| |
| 29. FORDULÓ – MÁRCIUS 2–5. |
| Varese–Vicenza | 3–0 |
| Padova–Albinoleffe | 3–2 |
| Reggina–Ascoli | 1–1 |
| Sampdoria–Verona | 2–0 |
| Modena–Cittadella | 3–0 |
| Bari–Crotone | 1–1 |
| Empoli–Livorno | 1–1 |
| Juve Stabia–Nocerina | 2–2 |
| Pescara–Sassuolo | 3–2 |
| Grosseto–Torino | 0–3 |
Gubbio–Brescia | 0–2 |
| |
| 30. FORDULÓ– MÁRCIUS 10–12. |
| Cittadella–Pescara | 1–2 |
| Crotone–Modena | 2–2 |
| Sassuolo–Sampdoria | 0–0 |
| Livorno–Albinoleffe | 4–1 |
| Varese–Empoli | 0–1 |
| Vicenza–Grosseto | 0–1 |
| Nocerina–Gubbio | 2–1 |
| Ascoli–Juve Stabia | 0–0 |
| Brescia–Padova | 1–2 |
| Bari–Reggina | 2–1 |
| Torino–Verona | 1–4 |
| |
| 31. FORDULÓ – MÁRCIUS 17–19. |
| Padova–Varese | 1–1 |
| Sampdoria–Ascoli | 0–0 |
| Empoli–Bari | 1–0 |
| Grosseto–Cittadella | 2–2 |
| Gubbio–Crotone | 3–3 |
| Reggina–Livorno | 2–1 |
| Modena–Nocerina | 2–0 |
| Albinoleffe–Sassuolo | 2–3 |
| Juve Stabia–Torino | 1–1 |
| Verona–Vicenza | 2–0 |
| Pescara–Brescia | 1–1 |
| |
| 32. FORDULÓ – MÁRCIUS 23–26. |
| Sassuolo–Empoli | 1–0 |
| Crotone–Albinoleffe | 5–2 |
| Nocerina–Verona | 3–1 |
| Brescia–Grosseto | 2–1 |
| Bari–Juve Stabia | 0–0 |
| Livorno–Modena | 2–2 |
| Torino–Gubbio | 6–0 |
| Ascoli–Pescara | 3–0 |
| Varese–Reggina | 2–0 |
| Cittadella–Sampdoria | 1–2 |
| Vicenza–Padova | 0–1 |
| |
| 33. FORDULÓ – MÁRCIUS 30.–ÁPRILIS 2. |
| Verona–Cittadella | 3–2 |
| Pescara–Bari | 1–2 |
| Albinoleffe–Vicenza | 0–1 |
| Modena–Ascoli | 2–0 |
| Padova–Crotone | 1–2 |
| Gubbio–Livorno | 1–2 |
| Sampdoria–Nocerina | 2–0 |
| Grosseto–Sassuolo | 2–2 |
| Empoli–Torino | 1–0 |
| Juve Stabia–Varese | 2–0 |
| Reggina–Brescia | 1–1 |
| |
| 34. FORDULÓ – ÁPRILIS 5-6. |
| Livorno–Padova | 1–2 |
| Ascoli–Albinoleffe | 1–0 |
| Nocerina–Empoli | 2–1 |
| Bari–Grosseto | 1–1 |
| Cittadella–Gubbio | 2–1 |
| Vicenza–Juve Stabia | 0–3 |
| Sassuolo–Modena | 0–0 |
| Varese–Pescara | 2–1 |
| Crotone–Sampdoria | 1–0 |
| Brescia–Verona | 2–1 |
| Torino–Reggina | 1–0 |
| |
| 35. FORDULÓ – ÁPRILIS 13–14. |
| Cittadella–Ascoli | 1–3 |
| Verona–Bari | 4–1 |
| Sampdoria–Brescia | 2–0 |
| Reggina–Crotone | 1–1 |
| Gubbio–Vicenza | 1–1 |
| Modena–Varese | 2–2 |
| Grosseto–Nocerina | 1–2 |
| Juve Stabia–Padova | 2–0 |
| Albinoleffe–Empoli | 0–2
|
| Pescara–Livorno | 0–2 |
| Torino–Sassuolo | 3–0 |
| |
| 36. FORDULÓ– ÁPRILIS 20–23. |
| Ascoli–Brescia | 3–1 |
| Livorno–Cittadella | 1–2 |
| Varese–Grosseto | 1–3 |
| Sassuolo–Gubbio | 0–2 |
| Albinoleffe–Juve Stabia | 1–2 |
| Empoli–Modena | 1–3 |
| Padova–Pescara | 0–6 |
| Nocerina–Reggina | 0–4 |
| Vicenza–Sampdoria | 1–1 |
| Bari–Torino | 0–0 |
| Crotone–Verona | 3–1 |
| |
| 37. FORDULÓ– ÁPRILIS 27–28. | | Brescia–Sassuolo | 1–2 | Verona–Empoli
| 0–0 | | Torino–Crotone | 2–1 | | Sampdoria–Bari | 2–0 | | Modena–Juve Stabia | 3–0 | | Ascoli–Livorno | 2–0 | | Vicenza–Nocerina | 0–1 | | Grosseto–Padova | 2–2 | | Gubbio–Pescara | 0–2 | | Reggina–Albinoleffe | 1–0 | | Cittadella–Varese | 0–1 |
|
| 38. FORDULÓ– MÁJUS 1. |
| Bari–Ascoli | 0–0 |
| Albinoleffe–Brescia | 0–2 |
| Crotone–Cittadella | 3–1 |
| Juve Stabia–Grosseto | 0–0 |
| Empoli–Gubbio | 2–1 |
| Varese–Nocerina | 2–1 |
| Modena–Sampdoria | 0–2 |
| Padova–Sassuolo | 0–2 |
| Livorno–Torino | 0–1 |
| Reggina–Verona | 0–1 |
| Pescara–Vicenza | 6–0 |
| |
| 39. FORDULÓ– MÁJUS 4–7. |
| Nocerina–Albinoleffe | 1–0 |
| Cittadella–Bari | 1–0 |
| Sassuolo–Crotone | 2–0 |
| Ascoli–Empoli | 1–1 |
| Gubbio–Juve Stabia | 0–0 |
| Verona–Livorno | 1–0 |
| Vicenza–Modena | 2–1 |
| Torino–Padova | 3–1 |
| Grosseto–Pescara | 2–4 |
| Sampdoria–Reggina | 3–1 |
| Brescia–Varese | 1–2 |
| |
| 40. FORDULÓ– MÁJUS 11–14. |
| Varese–Ascoli | 4–0 |
| Bari–Brescia | 2–2 |
| Reggina–Cittadella | 3–3 |
| Modena–Grosseto | 2–1 |
| Padova–Gubbio | 3–0 |
| Crotone–Nocerina | 3–1 |
| Juve Stabia–Sampdoria | 1–2 |
| Livorno–Sassuolo | 0–0 |
| Pescara–Torino | 2–0 |
| Albinoleffe–Verona | 1–1 |
| Empoli–Vicenza | 1–1 |
| |
| 41. FORDULÓ – MÁJUS 20. |
| Gubbio–Albinoleffe | 1–2 |
| Vicenza–Bari | 3–1 |
| Ascoli–Crotone | 3–2 |
| Grosseto–Empoli | 1–1 |
| Cittadella–Juve Stabia | 0–1 |
| Brescia–Livorno | 1–3 |
| Torino–Modena | 2–0 |
| Nocerina–Padova | 3–0 |
| Sampdoria–Pescara | 1–3 |
| Sassuolo–Reggina | 4–1 |
| Verona–Varese | 3–0 |
| |
| 42. FORDULÓ– MÁJUS 27. |
| Padova–Ascoli | x–x |
| Crotone–Brescia | x–x |
| Empoli–Cittadella | x–x |
| Livorno–Grosseto | x–x |
| Bari–Gubbio | x–x |
| Pescara–Nocerina | x–x |
| Varese–Sampdoria | x–x |
| Juve Stabia–Sassuolo | x–x |
| Albinoleffe–Torino | x–x |
| Modena–Verona | x–x |
| Reggina–Vicenza | x–x |