| Sportműsor | |||||||||||
| JÉGKORONG | |||||||||||
| Borsodi Liga. Miskolci JJSE–UTE, Miskolc, 18. | |||||||||||
| KÉZILABDA | |||||||||||
| NB I, férfiak. Csömör KSK–PLER-Airport, Csömör, 17. Szigetvári Takarék SE–Nyíregyháza AB-Vill KC, Szigetvár, 18. Százhalombatta KE–Tatabánya-Carbonex KC, Százhalombatta, 18. | |||||||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||||||
| NB I, A-csoport, férfiak. Atomerőmû SE–Albacomp, Paks, 18. Marc-Körmend–MAFC-Újbuda, Körmend, 18. Marso-Carmo Suzuki Nyíregyházi KK–Szolnoki Olaj KK, Nyíregyháza, 18. Falco-Swietelsky KC Szombathely–PVSK-Panthers, Szombathely, 18. Nők. Ventwest-Foton Sopron–Zala Volán-ZTE, Sopron, 18. | |||||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||||
| Arany Ászok Liga. Nyíregyháza Spartacus FC–NABI-Kaposvári Rákóczi FC, Nyíregyháza, 13.30. Lombard-Pápa Termál FC–Győri ETO FC, Pápa, 13.30. Újpest FC–Diósgyőri-BFC, Szusza-stadion, 16. Matáv Sopron–FC Fehérvár, Sopron, 16. Békéscsabai Előre FC–Pécsi MFC, Békéscsaba, 16. Vasas SC–MTK Budapest, Illovszky-stadion, 18. | |||||||||||
| RÖPLABDA | |||||||||||
| Extraliga, férfiak. Dunaferr–Szolnoki RK-SI, Dunaújváros, 17. DEAC-Keletterv–Phoenix Mecano-Kecskeméti RC, Debrecen, 17. 1. MCM RC-Kaposvár–Dági SE, Kaposvár, 17. Vegyész RC-Kazincbarcika–Kométa-Kaposvár, Kazincbarcika, 17.30. | |||||||||||
| VÍZILABDA | |||||||||||
| LEN-kupa, férfiak, nyolcaddöntő, első mérkőzések. Szeged-Beton VE–NC Vuliagmeni (görög), Szeged, 18. Betonút-FTC–Dinamo Moszkva (orosz), Népliget, 18. ING OB I, nők. BVSC–Egri VK, Szőnyi út, 11. Solarker-Villanó Fókák–Szentesi VK, Kecskemét, 18. | |||||||||||
| Sportműsor | |||||||||||
| JÉGKORONG | |||||||||||
| Borsodi Liga. Miskolci JJSE–UTE, Miskolc, 18. | |||||||||||
| KÉZILABDA | |||||||||||
| NB I, férfiak. Csömör KSK–PLER-Airport, Csömör, 17. Szigetvári Takarék SE–Nyíregyháza AB-Vill KC, Szigetvár, 18. Százhalombatta KE–Tatabánya-Carbonex KC, Százhalombatta, 18. | |||||||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||||||
| NB I, A-csoport, férfiak. Atomerőmû SE–Albacomp, Paks, 18. Marc-Körmend–MAFC-Újbuda, Körmend, 18. Marso-Carmo Suzuki Nyíregyházi KK–Szolnoki Olaj KK, Nyíregyháza, 18. Falco-Swietelsky KC Szombathely–PVSK-Panthers, Szombathely, 18. Nők. Ventwest-Foton Sopron–Zala Volán-ZTE, Sopron, 18. | |||||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||||
| Arany Ászok Liga. Nyíregyháza Spartacus FC–NABI-Kaposvári Rákóczi FC, Nyíregyháza, 13.30. Lombard-Pápa Termál FC–Győri ETO FC, Pápa, 13.30. Újpest FC–Diósgyőri-BFC, Szusza-stadion, 16. Matáv Sopron–FC Fehérvár, Sopron, 16. Békéscsabai Előre FC–Pécsi MFC, Békéscsaba, 16. Vasas SC–MTK Budapest, Illovszky-stadion, 18. | |||||||||||
| RÖPLABDA | |||||||||||
| Extraliga, férfiak. Dunaferr–Szolnoki RK-SI, Dunaújváros, 17. DEAC-Keletterv–Phoenix Mecano-Kecskeméti RC, Debrecen, 17. 1. MCM RC-Kaposvár–Dági SE, Kaposvár, 17. Vegyész RC-Kazincbarcika–Kométa-Kaposvár, Kazincbarcika, 17.30. | |||||||||||
| VÍZILABDA | |||||||||||
| LEN-kupa, férfiak, nyolcaddöntő, első mérkőzések. Szeged-Beton VE–NC Vuliagmeni (görög), Szeged, 18. Betonút-FTC–Dinamo Moszkva (orosz), Népliget, 18. ING OB I, nők. BVSC–Egri VK, Szőnyi út, 11. Solarker-Villanó Fókák–Szentesi VK, Kecskemét, 18. | |||||||||||
| Televízióműsor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Erős emberek, Visegrád, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Futtában – magazinmûsor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.30 | Pool, world masters. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Labdarúgás, az angol 15. forduló elé, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 | Amerikai futball, öf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Mezeket fel! – magazinmûsor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 | Labdarúgás, angol bajnokság: Fulham–Blackburn, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Labdarúgás, angol bajnokság: West Bromwich–Manchester United, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Heti helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Arany pillanatok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Amerikai futball, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.45 | Labdarúgás, spanyol bajnokság: Getafe–Barcelona, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | Labdarúgás, spanyol bajnokság: Espanyol–Atlético Madrid, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Labdarúgás, német bajnokság: Wolfsburg–Hertha, felv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.15 | Rali, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.45 | Ökölvívás, profigála: Marco Antonio Barrera–Erik Morales, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Bokszmágia: Rocky Graziano–Tony Janiro, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.45 | Extrém sportok magazinja, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.45 | Kosárlabda, bajnoki férfimérkőzés: Debrecen–Eger, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Labdarúgó-magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Alpesisí-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Hódeszkamagazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Mezeket fel! – magazinmûsor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 | Labdarúgás, német bajnokság: Wolfsburg–Hertha, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.30 | Arany pillanatok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.45 | Labdarúgás, magyar bajnokság: Vasas–MTK, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.15 | T-Mobile-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Labdarúgás, olasz bajnokság: Siena–Roma, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Póker, European Open. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Labdarúgás, angol bajnokság: West Bromich–Manchester United, felv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.45 | Ökölvívás, profigála: Marco Antonio Barrera–Erik Morales, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.50 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.20 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.40 | Dunasport. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGYAR ATV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Skeleton Vk, nők, 2. futam, Winterberg, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Északi összetett Vk, Kuusamo, élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.45 | Sífutó Vk, férfiak, 15 km, döntő, élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 | Labdarúgás: a legjobb 24 klub, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Labdarúgás, női U19-es vb, döntő: Németország-Kína, Thaiföld, élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Síugró Vk, öf., mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.15 | Síugró Vk, élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Északi összetett Vk, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Alpesi sí Vk, női szlalom, 1. futam, Aspen, élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Bob Vk, Winterberg, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.15 | Alpesi sí Vk, férfiak, lesiklás, Lake Louis, élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | Alpsi sí Vk, nők, szlalom, élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.15 | Sznúker, York, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Extrém sportok magazinja, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Sporthírek, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Sznúker, öf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.05 | Sportvilág. Közvetítés a Vasas–MTK labdarúgó-mérkőzésről és a Nice–Vasas vízilabda Euroliga-találkozóról l Tudósítások, riportok a labdarúgó Arany Ászok Liga mérkőzéseiről és az FTC–Dinamo Moszkva vízilabda LEN-kupamérkőzésről. | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel. 17.05–21.00: Sportkoktél. Közvetítések, tudósítások, riportok a labdarúgó Arany Ászok Liga mérkőzéseiről, a vízilabda Euroliga- (Nice–Vasas) és LEN-kupa (FTC–Dinamo Moszkva) találkozóról l Eurofoci. Minden, ami a héten Európa labdarúgópályáin történt. 23.10: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







