| Sportműsor | |||||||||||
| FALLABDA | |||||||||||
| Nissan Hungarian Open, férfi Világkupa-verseny, Római Teniszakadémia & Squash Club, Királyok útja. Selejtező, 13. | |||||||||||
| GOLF | |||||||||||
| Juniorbajnokság, 8. forduló, Göd, 12. | |||||||||||
| KÉZILABDA | |||||||||||
| NB I. Férfiak. Fotex KCV–PLER-Airport, Veszprém, 18. Nők. Cornexi-Alcoa–DVSC, Székesfehérvár, 18. | |||||||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||||||
| NB I, A-csoport, nők. Diósgyőri KSK–BEAC-Újbuda, Miskolc, 17.30. MiZo-Pécsi VSK–Ventwest-Foton Sopron, Pécs, 18. Szolnoki MÁV-Coop SE–Atomerőmû-KSC Szekszárd, Szolnok, 18. MKB-Euroleasing Sopron–Zala Volán-ZTE, Sopron, 18. BSE-ESMA–Szeviép-Szeged, Városmajor u., 19. | |||||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||||
| Arany Ászok Liga. Újpest FC–MTK Budapest, Szusza-stadion, 18. Kiemelt korosztályos (U19, U17) ifjúsági bajnokság. Újpest FC–Siófok-Balaton FC, Megyeri út, mûfüves pálya, 11, ill. 13. Budapest-bajnokság. I B-osztály. MAFC–BEAC, Pesti út, 19.30. | |||||||||||
| RÖPLABDA | |||||||||||
| Extraliga, nők. BSE-FCSM–Miskolci VSC-MISI, Szamos u., 17. Bertrans-Phoenix Mecano-Kecskeméti NRC–NRK Nyíregyháza, Kecskemét, 17. Angyalföldi DRC–Jászberényi RK-RS Contact, Csata u., 18. Vasas Opus-Via Óbuda–Architekton-Gödöllői RC, Folyondár u., 18. | |||||||||||
| Sportműsor | |||||||||||
| FALLABDA | |||||||||||
| Nissan Hungarian Open, férfi Világkupa-verseny, Római Teniszakadémia & Squash Club, Királyok útja. Selejtező, 13. | |||||||||||
| GOLF | |||||||||||
| Juniorbajnokság, 8. forduló, Göd, 12. | |||||||||||
| KÉZILABDA | |||||||||||
| NB I. Férfiak. Fotex KCV–PLER-Airport, Veszprém, 18. Nők. Cornexi-Alcoa–DVSC, Székesfehérvár, 18. | |||||||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||||||
| NB I, A-csoport, nők. Diósgyőri KSK–BEAC-Újbuda, Miskolc, 17.30. MiZo-Pécsi VSK–Ventwest-Foton Sopron, Pécs, 18. Szolnoki MÁV-Coop SE–Atomerőmû-KSC Szekszárd, Szolnok, 18. MKB-Euroleasing Sopron–Zala Volán-ZTE, Sopron, 18. BSE-ESMA–Szeviép-Szeged, Városmajor u., 19. | |||||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||||
| Arany Ászok Liga. Újpest FC–MTK Budapest, Szusza-stadion, 18. Kiemelt korosztályos (U19, U17) ifjúsági bajnokság. Újpest FC–Siófok-Balaton FC, Megyeri út, mûfüves pálya, 11, ill. 13. Budapest-bajnokság. I B-osztály. MAFC–BEAC, Pesti út, 19.30. | |||||||||||
| RÖPLABDA | |||||||||||
| Extraliga, nők. BSE-FCSM–Miskolci VSC-MISI, Szamos u., 17. Bertrans-Phoenix Mecano-Kecskeméti NRC–NRK Nyíregyháza, Kecskemét, 17. Angyalföldi DRC–Jászberényi RK-RS Contact, Csata u., 18. Vasas Opus-Via Óbuda–Architekton-Gödöllői RC, Folyondár u., 18. | |||||||||||
| Televízióműsor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás, spanyol bajnokság: Valencia–Sevilla, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 | Labdarúgás, vb-selejtező: Brazília–Kolumbia, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.15 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, összefoglaló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.15 | Labdarúgás, francia bajnokság, összefoglaló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.15 | Salakmotor, Norvég Nagydíj, Hamar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Profibokszmagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Arany pillanatok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Mai helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Grand Prix, autós-motoros magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Bokszmágia: Sugar Ray Robinson–Randy Turpin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | Labdarúgás, angol bajnokság, összefoglaló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Sznúker, 2004 World Champions–Asian Stars, 8/5. rész. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Futsal, Bajnokok Ligája, csoportdöntő: Varpex RFC Csömör–MAG Várna (bolgár), ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.15 | Bokszmágia: Fernando Vargas–Ike Quartey, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Golf, Ryder-kupa, összefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 | Tenisz, nemzetközi verseny, Kaposvár, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.15 | Labdarúgás, angol bajnokság: Birmingham City–Manchester United. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.30 | Gólkavalkád. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.45 | Labdarúgás, magyar bajnokság, összefoglaló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.45 | Labdarúgás, magyar bajnokság: Újpest–MTK, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.15 | Mai helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, összefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | Darts, world matchplay, 15/13. rész. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Profibokszmagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Autósport, Opel Astra-, Renault Clio-kupa, 7. futam, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Szuperbike, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | Szepesivel…, Nyers István II, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Arany pillanatok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.56 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIASAT3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Milan (olasz)–Barcelona (spanyol), élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.45 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Valencia (spanyol)–Internazionale (olasz), felvételről. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILMMÚZEUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Sportmúzeum, összeállítás, ism. Molnár Dániel beszélget Géczi Erikával és Polyák Imrével l Nyitott pálya l Motokross. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | JAKO Sporthíradó. Vendég: Mészáros Anett, az újpestiek junior-világbajnok cselgáncsozója. (Ismétlés: csütörtök, 12.30.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Labdarúgó-magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Szuperracing-magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.45 | Strandröplabda World Tour, Brazília, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.45 | Labdarúgás, UEFA-kupa, öszszefoglaló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Tenisz WTA-torna, Zürich, élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 | Sportvilág. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Tenisz WTA-torna, élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.30 | Sportvilág. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Tenisz WTA-torna, élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Olimpiai magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Lovaglás, díjugratás, Helsinki, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Golf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | Vitorlázómagazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.45 | Adventúramagazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Sporthírek, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Rali-vb, Korzika, ism., mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.45 | Extrém sportok magazinja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág. Magyar válogatott fuballista a német harmadosztályban (Petry Zsolt) l Rangadó után újabb rangadó (Újpest–MTK) l Kezdődik a pontvadászat l Minden kezdet nehéz (Balogh Judit). | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel. Labdarúgó-magazin Szepesi Györggyel. 11.05, 17.50: Sporthírek. 18.30: Sportmagazin. Telefon: 328-8555; sms: 06 (30) 303-0350. Várják hozzászólásaikat l Magyar–holland futballetüdök: igazi szupersztárokat adott a holland labdarúgás a világnak. Ha nem is túl gyakran, azért a magyar labdarúgó-válogatott is össze-összeakadt a narancsmezesekkel. Ki tudná feledni például a rotterdami világbajnoki selejtezőt (1984), amelyet 2–1-re megnyertünk. A kapus, Andrusch József fantasztikusan védett l Zenés sporthistóriák l Erről (is) beszélnek l Szabadidősport-magazin futóknak, kocogóknak. 21.00: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







