| Sportmûsor: | |||||||
| JÉGKORONG | |||||||
| Borsodi Liga, Dunaújvárosi AC–Miskolci Jegesmedvék JSE, Dunaújváros, 18. ETO HC-Rudolph Győr–Alba Volán-FeVita, Győr, 19. | |||||||
| KÉZILABDA | |||||||
| Női felkészülési mérkőzés. Győri Graboplast ETO KC–Váci NK, Győr, 10 és 15. | |||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||
| Euroliga, nők, 8. forduló, B-csoport. MiZo-Pécsi VSK–VBM-SGAU Szamara (orosz), Pécs, 18. Európa-kupa, nők, II. szakasz, 1. forduló, D-csoport. Szolnoki MÁV-Coop SE–Kazany (orosz), Szolnok, 18. G-csoport. Diósgyőri KSK–BG Dorsten (német), Miskolc, 18. NB I, nők, A-csoport. BSE-ESMA–BEAC-Újbuda, Városmajor u., 18. EnterNet-Internet Liga, férfibajnokság, A-csoport. Albacomp– Marc-Körmend, Székesfehérvár, 18. B-csoport. Tiszaújvárosi Phoenix KK–Budafoki KK, Tiszaújváros, 17. | |||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||
| Futsal-világbajnoki selejtező. Magyarország–Olaszország, Kőbányai út, 18. | |||||||
| Sportmûsor: | |||||||
| JÉGKORONG | |||||||
| Borsodi Liga, Dunaújvárosi AC–Miskolci Jegesmedvék JSE, Dunaújváros, 18. ETO HC-Rudolph Győr–Alba Volán-FeVita, Győr, 19. | |||||||
| KÉZILABDA | |||||||
| Női felkészülési mérkőzés. Győri Graboplast ETO KC–Váci NK, Győr, 10 és 15. | |||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||
| Euroliga, nők, 8. forduló, B-csoport. MiZo-Pécsi VSK–VBM-SGAU Szamara (orosz), Pécs, 18. Európa-kupa, nők, II. szakasz, 1. forduló, D-csoport. Szolnoki MÁV-Coop SE–Kazany (orosz), Szolnok, 18. G-csoport. Diósgyőri KSK–BG Dorsten (német), Miskolc, 18. NB I, nők, A-csoport. BSE-ESMA–BEAC-Újbuda, Városmajor u., 18. EnterNet-Internet Liga, férfibajnokság, A-csoport. Albacomp– Marc-Körmend, Székesfehérvár, 18. B-csoport. Tiszaújvárosi Phoenix KK–Budafoki KK, Tiszaújváros, 17. | |||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||
| Futsal-világbajnoki selejtező. Magyarország–Olaszország, Kőbányai út, 18. | |||||||
| Televíziómûsor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás, angol bajnokság: Newcastle–Liverpool, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 | Szuperbike, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.15 | Futballmagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.45 | Kézilabda, női világbajnokság: Magyarország–Norvégia, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.15 | Labdarúgás, angol bajnokság, összefoglaló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.15 | Sport1-percek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.30 | Alpesisí-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | Jégkorong, NHL-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.30 | Mai helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.45 | Kosárlabda, női Euroliga: PVSK– Szamara (orosz), élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Labdarúgó-magazin, különkiadás a Barcelona–Real mérkőzés után. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Kézilabda, női világbajnokság: Magyarország–Ukrajna, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Teniszmagazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Bikarodeó, 110% adrenalin, 10. rész. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.56 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | Úszás, rövid pályás Eb, Dublin l Futsal-vb-selejtező: Magyarország– Olaszország, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.50 | Úszás, rövid pályás Eb, Dublin l Futsal-vb-selejtező: Magyarország– Olaszország, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Sporthírek. Vendég: Kótai Mihály profi ökölvívó-világbajnok, aki többek között arról beszél majd, hogy mikor és hol lesz a címvédő mérkőzése. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Lovas Vk, Genova, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.30 | Szánkó Vk, Calgary. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Sílövő Vk, Kontiolahti, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Sílövő Vk, nők, sprint, Hochfilzen, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.45 | Csúszókorong Eb, férfiak: Németország–Finnország, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Sílövő Vk, férfiak, sprint, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Csúszókorong Eb, férfiak: Franciaország–Németország, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Sílövő Vk, férfiak és nők, sprint, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Profiökölvívás, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.45 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | K1 Grand Prix, döntő (2002), Tokió. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádiómûsor: | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág. Közvetítés a PVSK–Szamara (orosz) női kosárlabda Euroliga- és az Albacomp–Körmend férfibajnoki kosárlabda-mérkőzésről l Az olimpiáról álmodik (Pars Krisztián). | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel. 11.05, 13.05, 15.03, 17.50: Sporthírek. 19.04: Sportpercek. 22.00: Közvetítés a női kézilabda-világbajnokságról, a Magyarország–Ukrajna mérkőzés második félidejéről. 23.05: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







