| Televízióműsor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Tenisz: Wimbledon történetének legnagyobb egyéni és páros csatái, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.45 | Heti helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, összefoglaló, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.45 | Tenisz, angol nyílt bajnokság, összefoglaló, Wimbledon, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.45 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Tenisz, angol nyílt bajnokság, 7. játéknap, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Labdarúgás, Spanyol Kupa, döntő: Mallorca–Recreativo Huelva, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Tenisz, angol nyílt bajnokság, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.56 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Telesport. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.50 | Telesport, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.45 | Sportklub. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Hírműsor. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Motorkerékpár, gyorsasági verseny, Assen, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Rali-vb, ciprusi futam, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Labdarúgás, Konföderációs Kupa, döntő: Franciaország–Kamerun, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Rögbi, U21-es Vk, döntő, Anglia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Atlétika, edzés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.45 | Atlétikai Grand Prix, Prága. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.15 | Atlétika, edzés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.30 | Sznúker-Eb, Németország. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Labdarúgás, Konföderációs Kupa, döntő: Franciaország–Kamerun, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Labdarúgás, a világbajnokságok legendás csapatai: Brazília. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | K1 Grand Prix, Párizs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Sporthírek, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Sportvilág. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Motorkerékpár, gyorsasági verseny, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Rali-vb, ciprusi futam, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.30 | Sporthírek, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Televízióműsor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Tenisz: Wimbledon történetének legnagyobb egyéni és páros csatái, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.45 | Heti helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, összefoglaló, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.45 | Tenisz, angol nyílt bajnokság, összefoglaló, Wimbledon, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.45 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Tenisz, angol nyílt bajnokság, 7. játéknap, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Labdarúgás, Spanyol Kupa, döntő: Mallorca–Recreativo Huelva, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Tenisz, angol nyílt bajnokság, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.56 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Telesport. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.50 | Telesport, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.45 | Sportklub. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Hírműsor. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Motorkerékpár, gyorsasági verseny, Assen, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Rali-vb, ciprusi futam, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Labdarúgás, Konföderációs Kupa, döntő: Franciaország–Kamerun, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Rögbi, U21-es Vk, döntő, Anglia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Atlétika, edzés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.45 | Atlétikai Grand Prix, Prága. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.15 | Atlétika, edzés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.30 | Sznúker-Eb, Németország. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Labdarúgás, Konföderációs Kupa, döntő: Franciaország–Kamerun, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Labdarúgás, a világbajnokságok legendás csapatai: Brazília. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | K1 Grand Prix, Párizs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Sporthírek, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Sportvilág. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Motorkerékpár, gyorsasági verseny, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Rali-vb, ciprusi futam, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.30 | Sporthírek, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor: | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág. Tudósítás az angol nyílt nemzetközi teniszbajnokságról. | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel. 11.05, 13.05, 15.03, 17.50: Sporthírek. 19.04:Sportpercek. 21.05, 23.05: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







