origo.hu
07/08 | 1.FC Nürnberg | 26 | 1 | UEFA | 7 | 2 |
06/07 | 1.FC Nürnberg | 32 | 9 | |||
05/06 | 1.FC Nürnberg | 25 | 8 | |||
04/05 | Karlsruher SC | 26 | 5 | |||
03/04 | Karlsruher SC | 29 | 10 | |||
02/03 | Karlsruher SC | 29 | 6 | |||
2002 | Fakel Voronyezs | 0 | 0 | |||
01/02 | Karlsruher SC | 2 | 0 | |||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | ||||||
07/08 | 1.FC Nürnberg | 26 | 1 | UEFA | 7 | 2 |
06/07 | 1.FC Nürnberg | 32 | 9 | |||
05/06 | 1.FC Nürnberg | 25 | 8 | |||
04/05 | Karlsruher SC | 26 | 5 | |||
03/04 | Karlsruher SC | 29 | 10 | |||
02/03 | Karlsruher SC | 29 | 6 | |||
2002 | Fakel Voronyezs | 0 | 0 | |||
01/02 | Karlsruher SC | 2 | 0 | |||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. |