A svéd labdarúgó-válogatott 3-0-ás gólkülönbséggel megkapta a három pontot a dánok ellen múlt szombaton félbeszakadt Európa-bajnoki selejtezőért - így döntött pénteken az európai szövetség (UEFA) fegyelmi bizottsága.
A koppenhágai találkozó a 89. percben, 3-3-as állásnál szakadt félbe, mert egy dán szurkoló megtámadta Herbert Fandel bírót, aki éppen kiállított egy hazai játékost és 11-est ítélt a vendégek javára.
| 1. Svédország | 7 | 6 | - | 1 | 17-4 | +13 | 18 | ||
| 2. Spanyolország | 7 | 5 | - | 2 | 13-6 | +7 | 15 | ||
| 3. Észak-Írország | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-7 | +3 | 13 | ||
| 4. Dánia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-5 | +4 | 10 | ||
| 5. Liechtenstein | 7 | 1 | 1 | 5 | 4-18 | -14 | 4 | ||
| 6. Izland | 7 | 1 | 1 | 5 | 5-15 | -10 | 4 | ||
| 7. Lettország | 6 | 1 | - | 5 | 4-7 | -3 | 3 | ||
| 1. Svédország | 7 | 6 | - | 1 | 17-4 | +13 | 18 | ||
| 2. Spanyolország | 7 | 5 | - | 2 | 13-6 | +7 | 15 | ||
| 3. Észak-Írország | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-7 | +3 | 13 | ||
| 4. Dánia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-5 | +4 | 10 | ||
| 5. Liechtenstein | 7 | 1 | 1 | 5 | 4-18 | -14 | 4 | ||
| 6. Izland | 7 | 1 | 1 | 5 | 5-15 | -10 | 4 | ||
| 7. Lettország | 6 | 1 | - | 5 | 4-7 | -3 | 3 |
Legfrissebb hírek





