93-94 | Real Mallorca (II.o.) | 19 | 0 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
94-95 | Real Mallorca (II.o.) | 23 | 0 | - | - | - |
95-96 | Real Mallorca (II.o.) | 34 | 0 | - | - | - |
96-97 | Real Mallorca (II.o.) | 33 | 0 | - | - | - |
97-98 | Real Mallorca | 2 | 0 | - | - | - |
97-98 | Hércules (II.o.) | 23 | 1 | - | - | - |
98-99 | Extremadura | 32 | 0 | - | - | - |
99-00 | Real Mallorca | 9 | 1 | - | 1 | 0 |
00-01 | Sevilla (II.o.) | 39 | 0 | - | - | - |
01-02 | Sevilla | 36 | 1 | - | - | - |
02-03 | Sevilla | 35 | 0 | - | - | - |
03-04 | Sevilla | 35 | 0 | - | - | - |
04-05 | Sevilla | 37 | 0 | UEFA | 10 | 0 |
05-06 | Sevilla | 33 | 0 | UEFA | 12 | 0 |
06-07 | Sevilla | 14 | 0 | UEFA | 7 | 2 |
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. |