H. | J. | Gy. | V. | V. (h.u.) | Gólok | P. |
1. BUFFALO | 75 | 48 | 20 | 7 | 282–224 | 103 |
2. New Jersey | 76 | 45 | 23 | 8 | 200–189 | 98 |
3. Atlanta | 76 | 39 | 27 | 10 | 229–232 | 88 |
4. OTTAWA | 77 | 45 | 24 | 8 | 269–210 | 98 |
5. Pittsburgh | 77 | 44 | 23 | 10 | 263–232 | 98 |
6. NY Rangers | 77 | 39 | 29 | 9 | 223–204 | 87 |
7. Tampa Bay | 77 | 41 | 32 | 4 | 237–245 | 86 |
8. Montreal | 77 | 40 | 31 | 6 | 231–239 | 86 |
9. Carolina | 76 | 38 | 30 | 8 | 226–230 | 84 |
10. Toronto | 76 | 37 | 29 | 10 | 238–243 | 84 |
11. NY Islanders | 76 | 36 | 28 | 12 | 227–221 | 84 |
12. Florida | 76 | 32 | 30 | 14 | 227–241 | 78 |
13. Boston | 76 | 35 | 35 | 6 | 209–267 | 76 |
14. Washington | 77 | 26 | 38 | 13 | 227–274 | 65 |
15. Philadelphia | 75 | 20 | 44 | 11 | 194–280 | 51 |
1. NASHVILLE | 77 | 49 | 21 | 7 | 259–200 | 105 |
2. ANAHEIM | 76 | 44 | 20 | 12 | 240–195 | 100 |
3. Vancouver | 76 | 46 | 23 | 7 | 206–185 | 99 |
4. DETROIT | 76 | 46 | 19 | 11 | 233–188 | 103 |
5. Dallas | 76 | 46 | 24 | 6 | 210–183 | 98 |
6. San Jose | 77 | 47 | 26 | 4 | 238–186 | 98 |
7. Minnesota | 77 | 45 | 24 | 8 | 221–184 | 98 |
8. Calgary | 76 | 41 | 25 | 10 | 240–205 | 92 |
9. Colorado | 76 | 39 | 30 | 7 | 251–236 | 85 |
10. St. Louis | 76 | 31 | 33 | 12 | 196–236 | 74 |
11. Columbus | 76 | 32 | 37 | 7 | 192–229 | 71 |
12. Edmonton | 77 | 31 | 39 | 7 | 189–233 | 69 |
13. Los Angeles | 77 | 26 | 37 | 14 | 216–264 | 66 |
14. Chicago | 75 | 27 | 39 | 9 | 185–239 | 63 |
15. Phoenix | 76 | 29 | 42 | 5 | 201–265 | 63 |
H.=helyezés, J.=játék, Gy.=győzelem, V.=vereség, V. (h.u.)=hosszabbítás utáni vereség, P.=pontok
A táblázatban a főcsoportok első három helyezettje az a három csapat, amely vezet a főcsoport valamelyik alcsoportjában.
A nagybetűvel szedett csapatok már bejutottak a rájátszásba.