Az NSO ajánlja:
• INTELLIGENS FORMULA-1-ADATBANK
• A Török Nagydíj &
• A vb állása
• Adatbank: csapatok, pilóták
• Adatbank: futamról-futamra
• Mindent a 2005-ös világbajnokságról
• Formula-1-lexikon
• Futamról futamra, 2005
• Technikai sportok lexikon
A kolumbiai sikerével zárult a Formula-1-es idény tizenkettedik futamának, az 1. Török Nagydíjnak a harmadik szabadedzése, míg a negyediken a finn volt a leggyorsabb. A második helyet a mindkétszer BAR-Hondával versenyző angol csípte meg, mint ahogy harmadikként is a Renault spanyol pilótája, a világbajnoki pontversenyben vezető spanyol zárt a két edzésen.

Kimi Räikkönen és az ő Mercedese - számolni kell velük (fotó: Reuters)

Kimi Räikkönen és az ő Mercedese - számolni kell velük (fotó: Reuters)
Nagy valószínűséggel a négy pilóta az időmérőn is odateszi magát, mint ahogyan a holnapi versenyen is egymás közt dönthetik el a győzelmet.
Érdekesség, hogy a két BAR pilóta egymás közt cserélte meg az első és a negyedik helyet a két edzésen, ahogy arra számítani lehetett: a holnapi versenyből bármelyikük győztesként kerülhet ki.
Legalábbis gépükön nem múlik…
Mármint az övéken, nem úgy a jelenleg csak névben nagy riválisnál, Ferrarinál…

Továbbra is gondban van Michael Schumacher és a Ferrari (fotó: Reuters)
Szavazás
Bárhogy fogadkozott ő és csapata is.
És még mielőtt megint a vezetői motiválatlanságában, esetleges versenyzői kiégésében keresnénk minderre a magyarázatot, ismét bebizonyosodott: ez a Ferrari nem az, ami az elmúlt években maga mögé utasította a riválisokat.
A német mindkét edzést a tizennegyedik helyen zárta(!) és bár az időmérőn azért minden bizonnyal tartogat még meglepetéseket - ez nem az ő szintje -, azért presztízsveszteségben ez már egyre jelentősebb. Ez nem egyszeri-kétszeri kisiklás.

A BAR-boss, Nick Fry látja el tanácsokkal Jenson Buttont (fotó: Reuters)
Lehet, hogy itt sem előzheti meg a csapat elsőszámú pilótáját, vagy az ő autójával még annyit sem foglalkoznak, mint nevesebb csapattársával.
Michael Schumacherrel ellentétben viszont, a szezon végén távozás előtt álló Barrichello már jóideje komoly motiválatlansággal küzd.
Esetleg már előbb környezet kellett volna váltani.
Talán nem ott tartana, a hétszeres világbajnok némettel együtt, hogy a Jordan-Minardi versenyfutáshoz asszisztáljon.
| 3. szabadedzés: | ||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Csapat | Idő |
| 1 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:26.857 |
| 2 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:27.031 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:27.119 |
| 4 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:27.134 |
| 5 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:27.159 |
| 6 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1:27.471 |
| 7 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 1:27.633 |
| 8 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:27.921 |
| 9 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1:27.953 |
| 10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:28.018 |
| 11 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:28.049 |
| 12 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing | 1:28.063 |
| 13 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.468 |
| 14 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:28.487 |
| 15 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1:28.740 |
| 16 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:28.854 |
| 17 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1:30.216 |
| 18 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1:30.837 |
| 19 | 20 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | 1:30.851 |
| 20 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | |
| 4. szabadedzés: | ||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Csapat | Idő |
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:26.120 |
| 2 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:26.599 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:26.627 |
| 4 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:26.748 |
| 5 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:27.240 |
| 6 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:27.308 |
| 7 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 1:27.335 |
| 8 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:27.556 |
| 9 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1:27.796 |
| 10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:27.829 |
| 11 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing | 1:27.919 |
| 12 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:27.921 |
| 13 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1:27.951 |
| 14 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:28.155 |
| 15 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1:28.534 |
| 16 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:28.615 |
| 17 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1:28.830 |
| 18 | 20 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | 1:30.155 |
| 19 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1:30.999 |
| 20 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik






