| Sportágak eredményversenye | ||||
| Érem: | ||||
| Versenyszám | Érem | A | E | B |
| 1. 1992 úszás | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 2. 1952 torna | 8 | 2 | 1 | 5 |
| 1972 vívás | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 1976 k-k | 8 | - | 3 | 5 |
| 5. 1952 úszás | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 1956 k-k | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 1956 torna | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 1968 atlétika | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 1968 vívás | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 1980 birkózás | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 2000 k-k | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Pont: | ||||
| 1. | 1992 | úszás | 59 | |
| 2. | 1952 | úszás | 50 | |
| 3. | 1952 | torna | 48 | |
| 2000 | kajak-kenu | 48 | ||
| 5. | 1956 | torna | 47 | |
| 6. | 1972 | vívás | 46 | |
| 7. | 1980 | birkózás | 45 | |
| 8. | 1968 | atlétika | 43 | |
| 1988 | úszás | 43 | ||
| 10. | 1932 | torna | 40 | |
| 11. | 1968 | vívás | 38 | |
| 1976 | kajak-kenu | 38 | ||
| 1996 | úszás | 38 | ||
| 14. | 1956 | kajak-kenu | 37 | |
| 15. | 1972 | birkózás | 36 | |
| 16. | 1948 | birkózás | 35 | |
| 1992 | kajak-kenu | 35 | ||
| 1996 | kajak-kenu | 35 | ||
| 19. | 1952 | vívás | 34 | |
| 1964 | vívás | 34 | ||
| 1988 | kajak-kenu | 34 | ||
| Helyezések: | ||||
| 1. | 1952 | torna | 13 | |
| 1992 | úszás | 13 | ||
| 3. | 1932 | torna | 11 | |
| 1948 | birkózás | 11 | ||
| 1952 | úszás | 11 | ||
| 1980 | birkózás | 11 | ||
| 1996 | vívás | 11 | ||
| 8. | 1948 | úszás | 10 | |
| 1956 | torna | 10 | ||
| 1964 | atlétika | 10 | ||
| 1968 | atlétika | 10 | ||
| 1972 | birkózás | 10 | ||
| 1972 | vívás | 10 | ||
| 1976 | kajak-kenu | 10 | ||
| 2000 | kajak-kenu | 10 | ||
| Sportágak eredményversenye | ||||
| Érem: | ||||
| Versenyszám | Érem | A | E | B |
| 1. 1992 úszás | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 2. 1952 torna | 8 | 2 | 1 | 5 |
| 1972 vívás | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 1976 k-k | 8 | - | 3 | 5 |
| 5. 1952 úszás | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 1956 k-k | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 1956 torna | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 1968 atlétika | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 1968 vívás | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 1980 birkózás | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 2000 k-k | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Pont: | ||||
| 1. | 1992 | úszás | 59 | |
| 2. | 1952 | úszás | 50 | |
| 3. | 1952 | torna | 48 | |
| 2000 | kajak-kenu | 48 | ||
| 5. | 1956 | torna | 47 | |
| 6. | 1972 | vívás | 46 | |
| 7. | 1980 | birkózás | 45 | |
| 8. | 1968 | atlétika | 43 | |
| 1988 | úszás | 43 | ||
| 10. | 1932 | torna | 40 | |
| 11. | 1968 | vívás | 38 | |
| 1976 | kajak-kenu | 38 | ||
| 1996 | úszás | 38 | ||
| 14. | 1956 | kajak-kenu | 37 | |
| 15. | 1972 | birkózás | 36 | |
| 16. | 1948 | birkózás | 35 | |
| 1992 | kajak-kenu | 35 | ||
| 1996 | kajak-kenu | 35 | ||
| 19. | 1952 | vívás | 34 | |
| 1964 | vívás | 34 | ||
| 1988 | kajak-kenu | 34 | ||
| Helyezések: | ||||
| 1. | 1952 | torna | 13 | |
| 1992 | úszás | 13 | ||
| 3. | 1932 | torna | 11 | |
| 1948 | birkózás | 11 | ||
| 1952 | úszás | 11 | ||
| 1980 | birkózás | 11 | ||
| 1996 | vívás | 11 | ||
| 8. | 1948 | úszás | 10 | |
| 1956 | torna | 10 | ||
| 1964 | atlétika | 10 | ||
| 1968 | atlétika | 10 | ||
| 1972 | birkózás | 10 | ||
| 1972 | vívás | 10 | ||
| 1976 | kajak-kenu | 10 | ||
| 2000 | kajak-kenu | 10 | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik






