| Olimpiák eredményversenye | ||
| Pont: | ||
| 1. | 1952,Helsinki | 269 |
| 2. | 1980, Moszkva | 234 |
| 3. | 1972, München | 226 |
| 4. | 1988, Szöul | 211 |
| 5. | 1992, Barcelona | 208 |
| 6. | 1956, Melbourne | 199 |
| 7. | 1948, London | 199 |
| 8. | 1968, Mexikóváros | 196 |
| 9. | 1964, Tokió | 180 |
| 10. | 1976, Montreal | 163 |
| Érem: | ||
| 1. | 1952, Helsinki | 42 |
| 2. | 1972, München | 35 |
| 3. | 1968, Mexikóváros | 32 |
| 1980, Moszkva | 32 | |
| 5. | 1992, Barcelona | 30 |
| 6. | 1948, London | 28 |
| 7. | 1956, Melbourne | 26 |
| 8. | 1988, Szöul | 23 |
| 9. | 1964,Tokió | 22 |
| 1976, Montreal | 22 | |
| Helyezések: | ||
| 1. | 1980, Moszkva | 68 |
| 2. | 1952, Helsinki | 64 |
| 3. | 1972, München | 63 |
| 4. | 1988, Szöul | 61 |
| 5. | 1992, Barcelona | 54 |
| 6. | 1956, Melbourne | 53 |
| 7. | 1976, Montreal | 51 |
| 8. | 1948, London | 50 |
| 1964, Tokió | 50 | |
| 10. | 1968, Mexikóváros | 45 |
| Olimpiák eredményversenye | ||
| Pont: | ||
| 1. | 1952,Helsinki | 269 |
| 2. | 1980, Moszkva | 234 |
| 3. | 1972, München | 226 |
| 4. | 1988, Szöul | 211 |
| 5. | 1992, Barcelona | 208 |
| 6. | 1956, Melbourne | 199 |
| 7. | 1948, London | 199 |
| 8. | 1968, Mexikóváros | 196 |
| 9. | 1964, Tokió | 180 |
| 10. | 1976, Montreal | 163 |
| Érem: | ||
| 1. | 1952, Helsinki | 42 |
| 2. | 1972, München | 35 |
| 3. | 1968, Mexikóváros | 32 |
| 1980, Moszkva | 32 | |
| 5. | 1992, Barcelona | 30 |
| 6. | 1948, London | 28 |
| 7. | 1956, Melbourne | 26 |
| 8. | 1988, Szöul | 23 |
| 9. | 1964,Tokió | 22 |
| 1976, Montreal | 22 | |
| Helyezések: | ||
| 1. | 1980, Moszkva | 68 |
| 2. | 1952, Helsinki | 64 |
| 3. | 1972, München | 63 |
| 4. | 1988, Szöul | 61 |
| 5. | 1992, Barcelona | 54 |
| 6. | 1956, Melbourne | 53 |
| 7. | 1976, Montreal | 51 |
| 8. | 1948, London | 50 |
| 1964, Tokió | 50 | |
| 10. | 1968, Mexikóváros | 45 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik






