| Brit Nagydíj, időmérő, kvalifikáló edzés | ||
| Helyezés/név (nemzetiség csapat) | időeredmény | különbség az elsőtől |
| 1. Kimi Räikkönen (finn, McLaren) | 1:18.233 | |
| 2. Rubens Barrichello (brazil, Ferrari) | 1:18.305 | +0:00.072 |
| 3. Jenson Button (brit, BAR) | 1:18.580 | +0:00.347 |
| 4. Michael Schumacher (német, Ferrari) | 1:18.710 | +0:00.477 |
| 5. Jarno Trulli (olasz, Renault) | 1:18.715 | +0:00.482 |
| 6. David Coulthard (brit, McLaren) | 1:19.148 | +0:00.915 |
| 7. Juan Pablo Montoya (kolumbiai, Williams) | 1:19.378 | +0:01.145 |
| 8. Takuma Sato (japán, BAR) | 1:19.688 | +0:01.455 |
| 9. Mark Webber (ausztrál, Jaguar) | 1:20.004 | +0:01.771 |
| 10. Felipe Massa (brazil, Sauber) | 1:20.202 | +0:01.969 |
| 11. Olivier Panis (francia, Toyota) | 1:20.335 | +0:02.102 |
| 12. Marc Gené (spanyol, Williams) | 1:20.335 | +0:02.102 |
| 13. Cristiano Da Matta (brazil, Toyota) | 1:20.545 | +0:02.312 |
| 14. Christian Klien (ausztrál, Jaguar) | 1:21.559 | +0:03.326 |
| 15. Giorgio Pantano (olasz, Jordan) | 1:22.458 | +0:04.225 |
| *16. Fernando Alonso (spanyol, Renault) | 1:18.811 | +0:00.578 |
| 17. Nick Heidfeld (német, Jordan) | 1:22.677 | +0:04.444 |
| 18. Gianmaria Bruni (olasz, Minardi) | 1:23.437 | +0:05.204 |
| 19. Baumgartner Zsolt (magyar, Minardi) | 1:24.117 | +0:05.884 |
| Brit Nagydíj, időmérő, kvalifikáló edzés | ||
| Helyezés/név (nemzetiség csapat) | időeredmény | különbség az elsőtől |
| 1. Kimi Räikkönen (finn, McLaren) | 1:18.233 | |
| 2. Rubens Barrichello (brazil, Ferrari) | 1:18.305 | +0:00.072 |
| 3. Jenson Button (brit, BAR) | 1:18.580 | +0:00.347 |
| 4. Michael Schumacher (német, Ferrari) | 1:18.710 | +0:00.477 |
| 5. Jarno Trulli (olasz, Renault) | 1:18.715 | +0:00.482 |
| 6. David Coulthard (brit, McLaren) | 1:19.148 | +0:00.915 |
| 7. Juan Pablo Montoya (kolumbiai, Williams) | 1:19.378 | +0:01.145 |
| 8. Takuma Sato (japán, BAR) | 1:19.688 | +0:01.455 |
| 9. Mark Webber (ausztrál, Jaguar) | 1:20.004 | +0:01.771 |
| 10. Felipe Massa (brazil, Sauber) | 1:20.202 | +0:01.969 |
| 11. Olivier Panis (francia, Toyota) | 1:20.335 | +0:02.102 |
| 12. Marc Gené (spanyol, Williams) | 1:20.335 | +0:02.102 |
| 13. Cristiano Da Matta (brazil, Toyota) | 1:20.545 | +0:02.312 |
| 14. Christian Klien (ausztrál, Jaguar) | 1:21.559 | +0:03.326 |
| 15. Giorgio Pantano (olasz, Jordan) | 1:22.458 | +0:04.225 |
| *16. Fernando Alonso (spanyol, Renault) | 1:18.811 | +0:00.578 |
| 17. Nick Heidfeld (német, Jordan) | 1:22.677 | +0:04.444 |
| 18. Gianmaria Bruni (olasz, Minardi) | 1:23.437 | +0:05.204 |
| 19. Baumgartner Zsolt (magyar, Minardi) | 1:24.117 | +0:05.884 |
A Sauber versenyzője, Giancarlo Fisichella nem futott mérhető időt.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







