| Brit Nagydíj, harmadik szabaedzés: | |||
| Helyezés/név (nemzetiség csapat) | időeredmény | különbség az elsőtől | megtett kör |
| 1. Kimi Räikkönen (finn, McLaren) | 1:19.315 | 5 | |
| 2. Jenson Button (német, BAR) | 1:19.468 | +0:00.153 | 6 |
| 3. Michael Schumacher (német, Ferrari) | 1:19.571 | +0:00.256 | 11 |
| 4. Rubens Barrichello (brazil, Ferrari) | 1:19.585 | +0:00.270 | 8 |
| 5. Juan Pablo Montoya (kolumbiai, Williams) | 1:19.699 | +0:00.384 | 10 |
| 6. Jarno Trulli (olasz, Renault) | 1:19.966 | +0:00.651 | 5 |
| 7. David Coulthard (brit, McLaren) | 1:19.979 | +0:00.664 | 5 |
| 8. Takuma Sato (japán, BAR) | 1:20.177 | +0:00.862 | 6 |
| 9. Fernando Alonso (spanyol, Renault) | 1:20.482 | +0:01.167 | 13 |
| 10. Marc Gené (spanyol, Williams) | 1:20.552 | +0:01.237 | 13 |
| 11. Felipe Massa (brazil, Sauber) | 1:20.685 | +0:01.370 | 6 |
| 12. Giancarlo Fisichella (oalsz, Sauber) | 1:20.759 | +0:01.444 | 9 |
| 13. Cristiano Da Matta (brazil, Toyota) | 1:21.017 | +0:01.702 | 11 |
| 14. Mark Webber (ausztrál, Jaguar) | 1:21.295 | +0:01.980 | 5 |
| 15. Olivier Panis (francia, Toyota) | 1:21.416 | +0:02.101 | 15 |
| 16. Christian Klien (osztrák, Jaguar) | 1:21.706 | +0:02.391 | 6 |
| 17. Giorgio Pantano (olasz, Jordan) | 1:21.984 | +0:02.669 | 11 |
| 18. Nick Heidfeld (német, Jordan) | 1:22.053 | +0:02.738 | 12 |
| Brit Nagydíj, harmadik szabaedzés: | |||
| Helyezés/név (nemzetiség csapat) | időeredmény | különbség az elsőtől | megtett kör |
| 1. Kimi Räikkönen (finn, McLaren) | 1:19.315 | 5 | |
| 2. Jenson Button (német, BAR) | 1:19.468 | +0:00.153 | 6 |
| 3. Michael Schumacher (német, Ferrari) | 1:19.571 | +0:00.256 | 11 |
| 4. Rubens Barrichello (brazil, Ferrari) | 1:19.585 | +0:00.270 | 8 |
| 5. Juan Pablo Montoya (kolumbiai, Williams) | 1:19.699 | +0:00.384 | 10 |
| 6. Jarno Trulli (olasz, Renault) | 1:19.966 | +0:00.651 | 5 |
| 7. David Coulthard (brit, McLaren) | 1:19.979 | +0:00.664 | 5 |
| 8. Takuma Sato (japán, BAR) | 1:20.177 | +0:00.862 | 6 |
| 9. Fernando Alonso (spanyol, Renault) | 1:20.482 | +0:01.167 | 13 |
| 10. Marc Gené (spanyol, Williams) | 1:20.552 | +0:01.237 | 13 |
| 11. Felipe Massa (brazil, Sauber) | 1:20.685 | +0:01.370 | 6 |
| 12. Giancarlo Fisichella (oalsz, Sauber) | 1:20.759 | +0:01.444 | 9 |
| 13. Cristiano Da Matta (brazil, Toyota) | 1:21.017 | +0:01.702 | 11 |
| 14. Mark Webber (ausztrál, Jaguar) | 1:21.295 | +0:01.980 | 5 |
| 15. Olivier Panis (francia, Toyota) | 1:21.416 | +0:02.101 | 15 |
| 16. Christian Klien (osztrák, Jaguar) | 1:21.706 | +0:02.391 | 6 |
| 17. Giorgio Pantano (olasz, Jordan) | 1:21.984 | +0:02.669 | 11 |
| 18. Nick Heidfeld (német, Jordan) | 1:22.053 | +0:02.738 | 12 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







