Bahreini Nagydíj - 1. szabadedzés

2004.04.02. 17:01
Címkék
Bahreini Nagydíj, 1. szabadedzés
1. M. Schumacher (német, Ferrari) 1:32.158 perc 13 megtett kör
2. Barrichello (brazil, Ferrari) 1:32.651 13
3. Davidson (angol, BAR-Honda) 1:32.958 19
4. Montoya (kolumbiai, Williams-BMW) 1:33.027 14
5. Button (angol, BAR-Honda) 1:33.898 13
6. Coulthard (skót, McLaren-Mercedes) 1:34.023 10
7. Zonta (brazil, Toyota) 1:34.289 21
8. Massa (brazil, Sauber-Petronas) 1:34.488 12
9. Räikkönen (finn, McLaren-Mercedes) 1:34.603 12
10. Szato (japán, BAR-Honda) 1:34.610 12
11. R. Schumacher (német, Williams-BMW) 1:34.619 13
12. Trulli (olasz, Renault) 1:34.796 6
13. Alonso (spanyol, Renault) 1:34.810 10
14. Heidfeld (német, Jordan-Ford) 1:34.872 11
15. Pantano (olasz, Jordan-Ford) 1:34.967 17
16. Fisichella (olasz, Sauber-Petronas) 1:35.388 8
17. Glock (német, Jordan-Ford) 1:35.760 16
18. Webber (ausztrál, Jaguar-Cosworth) 1:35.905 11
19. Panis (francia, Toyota) 1:35.981 14
20. Da Matta (brazil, Toyota) 1:36.359 16
21. Klien (osztrák, Jaguar-Cosworth) 1:36.645 12
22. Baumgartner Zsolt (Minardi-C.) 1:37.049 12
23. Bruni (olasz, Minardi-Cosworth) 1:37.347 12
24. Wirdheim (svéd, Jaguar-Cosworth) 1:37.443 12
25. Leinders (belga, Minardi-Cosworth) 1:37.792 18
Bahreini Nagydíj, 1. szabadedzés
1. M. Schumacher (német, Ferrari) 1:32.158 perc 13 megtett kör
2. Barrichello (brazil, Ferrari) 1:32.651 13
3. Davidson (angol, BAR-Honda) 1:32.958 19
4. Montoya (kolumbiai, Williams-BMW) 1:33.027 14
5. Button (angol, BAR-Honda) 1:33.898 13
6. Coulthard (skót, McLaren-Mercedes) 1:34.023 10
7. Zonta (brazil, Toyota) 1:34.289 21
8. Massa (brazil, Sauber-Petronas) 1:34.488 12
9. Räikkönen (finn, McLaren-Mercedes) 1:34.603 12
10. Szato (japán, BAR-Honda) 1:34.610 12
11. R. Schumacher (német, Williams-BMW) 1:34.619 13
12. Trulli (olasz, Renault) 1:34.796 6
13. Alonso (spanyol, Renault) 1:34.810 10
14. Heidfeld (német, Jordan-Ford) 1:34.872 11
15. Pantano (olasz, Jordan-Ford) 1:34.967 17
16. Fisichella (olasz, Sauber-Petronas) 1:35.388 8
17. Glock (német, Jordan-Ford) 1:35.760 16
18. Webber (ausztrál, Jaguar-Cosworth) 1:35.905 11
19. Panis (francia, Toyota) 1:35.981 14
20. Da Matta (brazil, Toyota) 1:36.359 16
21. Klien (osztrák, Jaguar-Cosworth) 1:36.645 12
22. Baumgartner Zsolt (Minardi-C.) 1:37.049 12
23. Bruni (olasz, Minardi-Cosworth) 1:37.347 12
24. Wirdheim (svéd, Jaguar-Cosworth) 1:37.443 12
25. Leinders (belga, Minardi-Cosworth) 1:37.792 18
Legfrissebb hírek

Értékelje a Ferencváros játékosainak a Milan ellen nyújtott teljesítményét!

Európa-liga
14 perce

Videó: ezzel a Joseph-duplával nyert a Fradi a Milan ellen

Európa-liga
15 perce

A San Siro sem volt akadály: Joseph duplájával, Yusuf kiállítása ellenére is megverte a Milant a Fradi

Európa-liga
16 perce

Női röplabda: két szettig tartotta a lépést a Nyíregyháza az SZBRA ellen

Röplabda
28 perce

Súlyemelő-vb: kettős kínai siker és szakításvilágcsúcs női 77 kilogrammban

Egyéb egyéni
38 perce

Bánki József: Csodálatos! Ez a játék, hozzáállás, szenvedély mindent elmond magáról!

Európa-liga
40 perce

Kétgólos előnyből szenvedett háromgólos vereséget a jégkorong-válogatott

Jégkorong
44 perce

Sima kaposvári győzelem a Hartberg elleni röplabda BL-selejtezőben

Röplabda
56 perce