| A Magyar Nagydíj rajtsorrendje | |
| 1. Alonso (spanyol, Renault, M) | 1:21.688 |
| 2. R. Schumacher (német, Williams-BMW, M) | 1:21.944 |
| 3. Webber (ausztrál, Jaguar-Cosworth, M) | 1:22.027 |
| 4. Montoya (kolumbiai, Williams-BMW, M) | 1:22.180 |
| 5. Barrichello (brazil, Ferrari, B) | 1:22.180 |
| 6. Trulli (olasz, Renault, M) | 1:22.610 |
| 7. Räikkönen (finn, McLaren-Mercedes, M) | 1:22.742 |
| 8. M. Schumacher (német, Ferrari, B) | 1:22.755 |
| 9. Coulthard (brit, McLaren-Mercedes, M) | 1:23.060 |
| 10. Panis (francia, Toyota, M) | 1:23.369 |
| 11. Heidfeld (német, Sauber-Petronas, B) | 1:23.621 |
| 12. Wilson (brit, Jaguar-Cosworth, M) | 1:23.660 |
| 13. Fisichella (olasz, Jordan-Ford, B) | 1:23.726 |
| 14. Button (brit, BAR-Honda, B) | 1:23.874 |
| 15. Da Matta (brazil, Toyota, M) | 1:23.982 |
| 16. Villeneuve (kanadai, BAR-Honda, B) | 1:24.100 |
| 17. Frentzen (német, Sauber-Petronas, B) | 1:24.569 |
| 18. Verstappen (holland, Minardi-Cosworth, B) | 1:26.423 |
| 19. Baumgartner (magyar, Jordan-Ford, B) | 1:26.678 |
| 20. Kiesa (dán, Minardi-Cosworth, B) | 1:28.907 |
| A Magyar Nagydíj rajtsorrendje | |
| 1. Alonso (spanyol, Renault, M) | 1:21.688 |
| 2. R. Schumacher (német, Williams-BMW, M) | 1:21.944 |
| 3. Webber (ausztrál, Jaguar-Cosworth, M) | 1:22.027 |
| 4. Montoya (kolumbiai, Williams-BMW, M) | 1:22.180 |
| 5. Barrichello (brazil, Ferrari, B) | 1:22.180 |
| 6. Trulli (olasz, Renault, M) | 1:22.610 |
| 7. Räikkönen (finn, McLaren-Mercedes, M) | 1:22.742 |
| 8. M. Schumacher (német, Ferrari, B) | 1:22.755 |
| 9. Coulthard (brit, McLaren-Mercedes, M) | 1:23.060 |
| 10. Panis (francia, Toyota, M) | 1:23.369 |
| 11. Heidfeld (német, Sauber-Petronas, B) | 1:23.621 |
| 12. Wilson (brit, Jaguar-Cosworth, M) | 1:23.660 |
| 13. Fisichella (olasz, Jordan-Ford, B) | 1:23.726 |
| 14. Button (brit, BAR-Honda, B) | 1:23.874 |
| 15. Da Matta (brazil, Toyota, M) | 1:23.982 |
| 16. Villeneuve (kanadai, BAR-Honda, B) | 1:24.100 |
| 17. Frentzen (német, Sauber-Petronas, B) | 1:24.569 |
| 18. Verstappen (holland, Minardi-Cosworth, B) | 1:26.423 |
| 19. Baumgartner (magyar, Jordan-Ford, B) | 1:26.678 |
| 20. Kiesa (dán, Minardi-Cosworth, B) | 1:28.907 |
Legfrissebb hírek





