Cipruson gyűjtötte be a három pontot az ír labdarúgó-válogatott a világbajnoki selejtezők európai zónájának 9. csoportjában. A találkozó sokáig döntetlenre állt, Robbie Keane a hajrában szerezte az írek győztes gólját.
A győzelemmel az írek a második helyen állnak a csoportban Olaszország mögött.
| 8. CSOPORT |
| Ciprus–Írország 1–2 (Elia 30., ill. Doyle 5., Keane 83.) |
| 1. Olaszország | 7 | 5 | 2 | – | 11–3 | +8 | 17 | ||
| 2. Írország | 8 | 4 | 4 | – | 10–6 | +4 | 16 | ||
| 3. Bulgária | 7 | 2 | 5 | – | 10–5 | +5 | 11 | ||
| 4. Ciprus | 7 | 1 | 2 | 4 | 7–11 | –4 | 5 | ||
| 5. Montenegró | 7 | – | 4 | 3 | 6–12 | –6 | 4 | ||
| 6. Grúzia | 8 | – | 3 | 5 | 4–11 | –7 | 3 | ||
A győzelemmel az írek a második helyen állnak a csoportban Olaszország mögött.
| 8. CSOPORT |
| Ciprus–Írország 1–2 (Elia 30., ill. Doyle 5., Keane 83.) |
| 1. Olaszország | 7 | 5 | 2 | – | 11–3 | +8 | 17 | ||
| 2. Írország | 8 | 4 | 4 | – | 10–6 | +4 | 16 | ||
| 3. Bulgária | 7 | 2 | 5 | – | 10–5 | +5 | 11 | ||
| 4. Ciprus | 7 | 1 | 2 | 4 | 7–11 | –4 | 5 | ||
| 5. Montenegró | 7 | – | 4 | 3 | 6–12 | –6 | 4 | ||
| 6. Grúzia | 8 | – | 3 | 5 | 4–11 | –7 | 3 | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







