Rendkívül izgalmas lett a gyorsaságimotoros-vb Katalán Nagydíján a Moto2-esek hajrája, amely Andrea Iannone győzelmével ért véget.
Az olasz versenyző a futam elején az élre állt, és bár a Marc Márquez, Thomas Lüthi, Pol Espargaro trió végig a nyomában volt, sokáig tartotta is vezetését.
Három körrel a vége előtt Marc Márquez előzni akart, ám megcsúszott a motorja, és ahogy próbálta visszanyerni az egyensúlyát, meglökte Pol Espargarót, aki ki is esett.
Márquez is több mint egy másodperces hátrányba került Iannonével és Lüthivel szemben, így gyakorlatilag kiesett a futamgyőzelemre esélyesek közül. A záró körben Lüthi megelőzte az olaszt, de az nyomban visszaelőzött, és megtartotta vezető helyét. Iannone ezzel első idei futamgyőzelmét aratta.
Lüthi a második helyével átvette a vezetést a világbajnokságon.
| 1. | Andrea Iannone | olasz | Speed Up | 41:16.852 | |
| 2. | Thomas Lüthi | svájci | Suter | 41:16.935 | +0.083 |
| 3. | Marc Márquez | spanyol | Suter | 41:17.989 | +1.137 |
| 4. | Esteve Rabat | spanyol | Kalex | 41:29.368 | +12.516 |
| 5. | Simone Corsi | olasz | FTR | 41:31.078 | +14.226 |
| 6. | Nakagami Takaaki | japán | Kalex | 41:31.924 | +15.072 |
| 7. | Dominique Aegerter | svájci | Suter | 41:33.107 | +16.255 |
| 8. | Randy Krummenacher | svájci | Kalex | 41:33.206 | +16.354 |
| 9. | Mika Kallio | finn | Kalex | 41:33.458 | +16.606 |
| 10. | Scott Redding | brit | Kalex | 41:33.645 | +16.793 |
| 1. | Thomas Lüthi | svájci | 88 |
| 2. | Marc Márquez | spanyol | 86 |
| 3. | Pol Espargaro | spanyol | 71 |
| 3. | Andrea Iannone | olasz | 71 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







