Cardiff: Gyepes szerint karrierje csúcsa lenne, ha feljutnának

Vágólapra másolva!
2009.04.15. 15:34
Címkék
Gyepes Gábor, a Cardiff City magyar védője a Wales Online-nak elmondta, pályafutása csúcspontja lenne, ha sikerülne kiharcolnia csapatával a Premier League-be kerülést.
„Magyarországi pályafutásomról is szép emlékeket őrzök, de ha hozzájárulhatnék a Cardiff Premier League-be kerüléséhez, az jelentené a csúcsot a karrieremben – mondta Gyepes. – A csapatnál hiszünk a feljutásban. Még négy meccsünk van hátra, szeretnénk tizenkét pontot szerezni.”A Cardiff jelenleg a Championship negyedik helyén áll, a bajnokság első két helyezettje automatikusan feljut az élvonalba, míg a 3–6. helyezettek között a rájátszásban dől el a harmadik feljutó kiléte.

A CHAMPIONSHIP ÁLLÁSA

1. Wolverhampton 43 25 8 10 77–51 83
2. Birmingham 43 21 14 8 50–34 77
3. Sheffield U. 43 21 13 9 63–38 76
4. Cardiff 42 19 16 7 63–41 73
5. Reading 42 19 13 10 67–38 70
6. Burnley 43 19 12 12 65–58 69
7. Swansea 43 15 20 8 62–48 65
8. Preston 43 18 11 14 56–52 65
9. Bristol C. 43 15 15 13 53–48 60
10. Queens P. R. 43 15 15 13 41–41 60
11. Ipswich 43 14 15 14 54–50 57
12. Sheffield W. 43 14 12 17 47–57 54
13. Crystal Palace 43 14 11 18 51–53 53
14. Coventry 42 13 14 15 43–51 53
15. Watford 43 14 10 19 62–68 52
16. Doncaster 43 15 7 21 37–52 52
17. Derby 42 13 12 17 53–61 51
18. Blackpool 43 12 15 16 43–55 51
19. Plymouth 43 13 11 19 43–52 50
20. Norwich 43 12 10 21 53–61 46
21. Barnsley 42 12 10 20 41–55 46
22. Nottingham F. 43 11 13 19 45–63 46
23. Southampton 43 10 14 19 43–62 44
24. Charlton 42 7 13 22 44–67 34

A CHAMPIONSHIP ÁLLÁSA

1. Wolverhampton 43 25 8 10 77–51 83
2. Birmingham 43 21 14 8 50–34 77
3. Sheffield U. 43 21 13 9 63–38 76
4. Cardiff 42 19 16 7 63–41 73
5. Reading 42 19 13 10 67–38 70
6. Burnley 43 19 12 12 65–58 69
7. Swansea 43 15 20 8 62–48 65
8. Preston 43 18 11 14 56–52 65
9. Bristol C. 43 15 15 13 53–48 60
10. Queens P. R. 43 15 15 13 41–41 60
11. Ipswich 43 14 15 14 54–50 57
12. Sheffield W. 43 14 12 17 47–57 54
13. Crystal Palace 43 14 11 18 51–53 53
14. Coventry 42 13 14 15 43–51 53
15. Watford 43 14 10 19 62–68 52
16. Doncaster 43 15 7 21 37–52 52
17. Derby 42 13 12 17 53–61 51
18. Blackpool 43 12 15 16 43–55 51
19. Plymouth 43 13 11 19 43–52 50
20. Norwich 43 12 10 21 53–61 46
21. Barnsley 42 12 10 20 41–55 46
22. Nottingham F. 43 11 13 19 45–63 46
23. Southampton 43 10 14 19 43–62 44
24. Charlton 42 7 13 22 44–67 34
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik