| 1. Primoz Kozmus (Szlovénia) | 82.02 |
| 2. Vagyim Gyevjatovszkij (Fehéroroszország) | 81.61 |
| 3. Ivan Tyihon (Fehéroroszország) | 81.51 |
| 4. Pars Krisztián (Magyarország) | 80.96 |
| 5. Kodzsi Murofusi (Japán) | 80.71 |
| 6. Olli-PekkaKarjalainen (Finnország) | 79.59 |
| 7. Szymon Ziólkowski (Lengyelország) | 79.22 |
| 8. Libor Charfreitag (Szlovákia) | 78.65 |
| 9. Markus Esser (Németország) | 77.10 |
| 10. Haklits András (Horvátország) | 76.58 |
| 11. Dilsod Nazarov (Tadzsikisztán) | 76.54 |
| 12. James Steacy (Kanada) | 75.72 |
A negyedik helyen zárta a férfi kalapácsvetést Pars Krisztián a pekingi olimpián. Világbajnoki ötödik helyezett atlétánk 80.96 métert ért el a második sorozatban.
Pars egy helyet előrelépett athéni helyezéséhez képest, akkor az ötödik helyen zárt.A számot a szlovén Kozmus nyerte 82.02 méteres teljesítménnyel.Részletek hamarosan!
ATLÉTIKA, FÉRFI KALAPÁCSVETÉS
ATLÉTIKA, FÉRFI KALAPÁCSVETÉS
| 1. Primoz Kozmus (Szlovénia) | 82.02 |
| 2. Vagyim Gyevjatovszkij (Fehéroroszország) | 81.61 |
| 3. Ivan Tyihon (Fehéroroszország) | 81.51 |
| 4. Pars Krisztián (Magyarország) | 80.96 |
| 5. Kodzsi Murofusi (Japán) | 80.71 |
| 6. Olli-PekkaKarjalainen (Finnország) | 79.59 |
| 7. Szymon Ziólkowski (Lengyelország) | 79.22 |
| 8. Libor Charfreitag (Szlovákia) | 78.65 |
| 9. Markus Esser (Németország) | 77.10 |
| 10. Haklits András (Horvátország) | 76.58 |
| 11. Dilsod Nazarov (Tadzsikisztán) | 76.54 |
| 12. James Steacy (Kanada) | 75.72 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







