| Sportműsor | |||||||
| KÉZILABDA | |||||||
| Európai kupák. Férfiak, nyolcaddöntő. Bajnokok Ligája, visszavágó. Fotex KCV–FC Barcelona (spanyol), Veszprém, 18. EHF-kupa, első mérkőzés. Dunaferr SE–CB Valencia (spanyol), Dunaújváros, 16.45. | |||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||
| Kelet–Nyugat Gála, Budapest Sportaréna. Tritax Rookie Game, 15; Daewoo női All Star-mérkőzés, 16.30; K&H Lízing férfi All Star-mérkőzés, 19.30. | |||||||
| ÚSZÁS | |||||||
| Karácsonyi évzáró verseny, Komjádi-uszoda, 9.30 és 16. | |||||||
| VÍZILABDA | |||||||
| ING-bajnokság. Férfiak. Szent István Egyetem SE-Ybl–ZF Hungária-Egri VK, Szőnyi út, 15.30. BVSC-Brendon–UTE-Taxi 2000, Szőnyi út, 17. Szeged-Beton VE–OSC-British Knights, Szeged, 17. Legrand Szentesi VK–Szolnoki VSC, Szentes, 18. Jégcsillag-FTC–Vasas-Plaket Euroleasing, Komjádi-uszoda, 18.50. Nők. A-csoport. Polo SC–BVSC-Felina, Hajós-uszoda, 11. Vasas-Hungaro-Kábel–ZF Hungária-Egri VK, Hajós-uszoda, 12. Hungerit Szentesi VK–Dunaújvárosi Főiskola, Szentes, 16. | |||||||
| Sportműsor | |||||||
| KÉZILABDA | |||||||
| Európai kupák. Férfiak, nyolcaddöntő. Bajnokok Ligája, visszavágó. Fotex KCV–FC Barcelona (spanyol), Veszprém, 18. EHF-kupa, első mérkőzés. Dunaferr SE–CB Valencia (spanyol), Dunaújváros, 16.45. | |||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||
| Kelet–Nyugat Gála, Budapest Sportaréna. Tritax Rookie Game, 15; Daewoo női All Star-mérkőzés, 16.30; K&H Lízing férfi All Star-mérkőzés, 19.30. | |||||||
| ÚSZÁS | |||||||
| Karácsonyi évzáró verseny, Komjádi-uszoda, 9.30 és 16. | |||||||
| VÍZILABDA | |||||||
| ING-bajnokság. Férfiak. Szent István Egyetem SE-Ybl–ZF Hungária-Egri VK, Szőnyi út, 15.30. BVSC-Brendon–UTE-Taxi 2000, Szőnyi út, 17. Szeged-Beton VE–OSC-British Knights, Szeged, 17. Legrand Szentesi VK–Szolnoki VSC, Szentes, 18. Jégcsillag-FTC–Vasas-Plaket Euroleasing, Komjádi-uszoda, 18.50. Nők. A-csoport. Polo SC–BVSC-Felina, Hajós-uszoda, 11. Vasas-Hungaro-Kábel–ZF Hungária-Egri VK, Hajós-uszoda, 12. Hungerit Szentesi VK–Dunaújvárosi Főiskola, Szentes, 16. | |||||||
| Televízióműsor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | VIP-páholy, beszélgetések a sportért. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Futtában – magazinműsor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.15 | Vízilabda, dunaújvárosi nemzetközi női torna, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.45 | Síakrobatika. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 | Hódeszkamagazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.45 | Sport1-percek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Ralimánia, idény-összefoglaló, 2. rész, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Westel sportmagazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.15 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 | Biliárd, a pool mesterei, 15/6. rész. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | NBA Action | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.15 | Mezeket fel! – magazinműsor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Labdarúgás, angol bajnokság, 17. forduló, Fulham–Chelsea, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Kézilabda, férfi BL, nyolcaddöntő, visszavágó, Fotex–Barcelona (spanyol), élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Kosárlabda, Kelet–Nyugat gála. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Labdarúgás, olasz bajnokság, 14. forduló, Empoli–Roma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.45 | Kézilabda, férfi EHF-kupa, nyolcaddöntő, első mérkőzés, Dunaferr–Valencia (spanyol), élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.50 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.25 | Technikai magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.50 | Vízilabda, férfibajnokság, FTC– Vasas, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.25 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duna TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.55 | Híradó. Sportösszefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.40 | Sportklub. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hálózat tv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Fradi Tv. Pölöskei Gábor értékeli az őszi labdarúgóidényt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurosport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Síugrás, Vk, Engelberg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.30 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája-magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.30 | Alpesi sí, női Vk, St. Moritz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.15 | Alpesi sí, férfi Vk, lesiklás, Gröden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.45 | Síugrás, Vk, K120, Engelberg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Bob, Vk, férfi kettes, Altenberg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.45 | Eurosport Top 50 – az év legemlékezetesebb sportpillanatai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.45 | Síugrás, Vk, K120, Engelberg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Olimpiai magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Profiökölvívás, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | Díjlovaglás, London, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Extrém sportok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Extrém sportok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00.00 | K1 Grand Prix, Oszaka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor | |||
| Kossuth | |||
| 19.04. Sportvilág. Közvetítés a Fotex–Barcelona (spanyol) férfi kézilabda BL-mérkőzésről, az FTC–Vasas férfi vízilabda-bajnoki találkozóról és beszámoló a Kelet–Nyugat kosárlabdagáláról. | |||
| Petőfi | |||
| 17.05. Sportkoktél. Az év sportja, 1. rész l Közvetítés a Fotex–barcelona (spanyol) férfi kézilabda BL-mérkőzésről l Visszatekintő a sportcsillagok gálaestjére l Eurofoci | |||
Legfrissebb hírek

F1, Miami Nagydíj, verseny
F1
34 perce
Ezek is érdekelhetik






