| Televízióműsor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Labdarúgás, olasz bajnokság: Milan–Juventus, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 | Gólkavalkád. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Szepesivel…, 28. rész, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.15 | Labdarúgás, angol bajnokság: Arsenal–Everton, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.45 | Kosárlabda, NBA-mérkőzés: Miami Heat–Toronto Raptors, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.15 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Labdarúgás, olasz bajnokság, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Mai helyzet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Labdarúgás, angol bajnokság, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Sport1-percek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | Labdarúgás, angol bajnokság: Bolton–Tottenham, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, összefoglaló, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Streetballmagazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.10: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.56 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.05 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája-magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.55 | Labdarúgás, német bajnokság, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.10: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.45 | Sportklub. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Hírműsor. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGYAR ATV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.50 | Fradi Tv: Pontszerzés a bajnok otthonában. Fradisták a válogatottban. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Jégmotor, Franciaország, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Nascar-sorozat, Darlington, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Cart-bajnokság, Monterry, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Sílövészet, vb, férfiak, 15 km, Hanti-Manszijszk, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.45 | Sífutó Vk, 4x10 km, Falun, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.45 | Síugró Vk, 185 m, Planica, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Tenisz WTA-torna, Miami. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.15 | Labdarúgás, Libertadores-kupa, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Röplabda, férfiak, BL, négyes döntő, magyar kommentárral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.45 | Kerékpár, Katalán körverseny, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.45 | Eurogólok, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Tenisz WTA-torna, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Sporthírek, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | Profiökölvívás: V. Kalakoda–E. Guerrero, Románia, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Sportvilág, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Sporthírek, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Jégmotor, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Televízióműsor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Labdarúgás, olasz bajnokság: Milan–Juventus, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 | Gólkavalkád. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Szepesivel…, 28. rész, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.15 | Labdarúgás, angol bajnokság: Arsenal–Everton, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.45 | Kosárlabda, NBA-mérkőzés: Miami Heat–Toronto Raptors, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.15 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Labdarúgás, olasz bajnokság, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Mai helyzet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Labdarúgás, angol bajnokság, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Sport1-percek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | Labdarúgás, angol bajnokság: Bolton–Tottenham, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, összefoglaló, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Streetballmagazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.10: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.56 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.05 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája-magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.55 | Labdarúgás, német bajnokság, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.10: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.45 | Sportklub. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Hírműsor. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGYAR ATV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.50 | Fradi Tv: Pontszerzés a bajnok otthonában. Fradisták a válogatottban. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Jégmotor, Franciaország, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Nascar-sorozat, Darlington, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Cart-bajnokság, Monterry, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Sílövészet, vb, férfiak, 15 km, Hanti-Manszijszk, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.45 | Sífutó Vk, 4x10 km, Falun, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.45 | Síugró Vk, 185 m, Planica, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Tenisz WTA-torna, Miami. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.15 | Labdarúgás, Libertadores-kupa, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Röplabda, férfiak, BL, négyes döntő, magyar kommentárral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.45 | Kerékpár, Katalán körverseny, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.45 | Eurogólok, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Tenisz WTA-torna, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Sporthírek, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | Profiökölvívás: V. Kalakoda–E. Guerrero, Románia, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Sportvilág, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Sporthírek, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Jégmotor, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor: | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág. Egy hete Dunavarsányban a női kajakosok l Nyugodt-e a felkészülés az asztalitenisz Eb előtt? | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel. 11.05, 13.05, 15.03, 17.50: Sporthírek. 19.04:Sportpercek. 21.03, 23.10: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







