| Televízióműsor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, 2. forduló, félbeszakadt mérkőzés: Betis–Real Madrid, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 | Sport1-percek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Labdarúgás, német bajnokság, 8. forduló: Werder Bremen–Rostock, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.15 | Labdarúgás, olasz bajnokság, összefoglaló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.15 | Jégkorong, NHL-magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.45 | Jégkorong, NHL-mérkőzés: Colorado Avalanche–Dallas Stars, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.15 | Születésnap, 2 éves a Sport1!, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Zuhanyhíradó – labdarúgó-magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Heti helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Jégkorong, NHL-mérkőzés: Buffalo Sabres–New York Islanders, felvételről. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Bajnokok Ligája-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Futballmagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | Heti helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Sport plusz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.53 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Sport plusz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.10 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Kézilabda, női bajnoki mérkőzés: Cornexi-Alcoa–Győri Graboplast ETO KC, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.55 | Virtus. A küzdősportok magazinja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.20 | Hírműsor. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magyar ATV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.50 | Fradi-tévé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.00 | Gyorsasági motorverseny, Malajzia, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Kerékpár, országúti vb, Belgium, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Tenisz ATP-torna, negyeddöntő, Lyon, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Kerékpár, országúti vb, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | Tenisz ATP-torna, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Erős emberek versenye, Hollandia, felvételről. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | Küzdősportok magazinja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Aerobik-vb, Franciaország. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Televízióműsor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, 2. forduló, félbeszakadt mérkőzés: Betis–Real Madrid, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 | Sport1-percek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Labdarúgás, német bajnokság, 8. forduló: Werder Bremen–Rostock, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.15 | Labdarúgás, olasz bajnokság, összefoglaló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.15 | Jégkorong, NHL-magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.45 | Jégkorong, NHL-mérkőzés: Colorado Avalanche–Dallas Stars, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.15 | Születésnap, 2 éves a Sport1!, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Zuhanyhíradó – labdarúgó-magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Heti helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Jégkorong, NHL-mérkőzés: Buffalo Sabres–New York Islanders, felvételről. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Bajnokok Ligája-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Futballmagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | Heti helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Sport plusz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.53 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Sport plusz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.10 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Kézilabda, női bajnoki mérkőzés: Cornexi-Alcoa–Győri Graboplast ETO KC, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.55 | Virtus. A küzdősportok magazinja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.20 | Hírműsor. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magyar ATV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.50 | Fradi-tévé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.00 | Gyorsasági motorverseny, Malajzia, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Kerékpár, országúti vb, Belgium, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Tenisz ATP-torna, negyeddöntő, Lyon, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Kerékpár, országúti vb, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | Tenisz ATP-torna, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Erős emberek versenye, Hollandia, felvételről. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | Küzdősportok magazinja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Aerobik-vb, Franciaország. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor: | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág: Közvetítés a Cornexi-Alcoa–Győri Graboplast ETO KC bajnoki női kézilabda- és a Dunaferr–Alba Volán bajnoki jégkorong-mérkőzésről l Egy nappal a svéd–magyar Eb-selejtező előtt. | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Zöldsportreggel. 11.05, 13.05, 17.50: Sporthírek. 19.04: Sportpercek. 23.10: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







