| Sportműsor: | |||||
| BOWLING | |||||
| AMF Világkupa-válogató, selejtezők, Westend Bowling Club, Westend City Center, 12 és 15.30. | |||||
| KOSÁRLABDA | |||||
| 33. Göcsej-kupa, nemzetközi felkészülési torna. Férfiak. Zalaegerszeg: Atomerőmű SE–Dombóvári VMSE, Városi Sportcsarnok, 14.15; Marc-Körmend–MC MAFC, Ostoros-csarnok, 15.30; ZTE KK–Universzitet Szurgut (orosz), Városi Sportcsarnok, 18. Nők. Zalaegerszeg: GYSEV-Orsi–ZTE-Zala Volán, Városi Sportcsarnok, 10.30; Erdemir (török)–BSE-ESMA, Városi Sportcsarnok, 16; Atomerőmű-KSC Szekszárd–Croatia Zagreb (horvát), Ostoros-csarnok, 18.30; Soproni Postás–MiZo-Pécsi VSK, Ostoros-csarnok, 19.45. | |||||
| SAKK | |||||
| 50. női országos bajnokság, Falk M. u., 16 | |||||
| Sportműsor: | |||||
| BOWLING | |||||
| AMF Világkupa-válogató, selejtezők, Westend Bowling Club, Westend City Center, 12 és 15.30. | |||||
| KOSÁRLABDA | |||||
| 33. Göcsej-kupa, nemzetközi felkészülési torna. Férfiak. Zalaegerszeg: Atomerőmű SE–Dombóvári VMSE, Városi Sportcsarnok, 14.15; Marc-Körmend–MC MAFC, Ostoros-csarnok, 15.30; ZTE KK–Universzitet Szurgut (orosz), Városi Sportcsarnok, 18. Nők. Zalaegerszeg: GYSEV-Orsi–ZTE-Zala Volán, Városi Sportcsarnok, 10.30; Erdemir (török)–BSE-ESMA, Városi Sportcsarnok, 16; Atomerőmű-KSC Szekszárd–Croatia Zagreb (horvát), Ostoros-csarnok, 18.30; Soproni Postás–MiZo-Pécsi VSK, Ostoros-csarnok, 19.45. | |||||
| SAKK | |||||
| 50. női országos bajnokság, Falk M. u., 16 | |||||
| Televízióműsor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Mai helyzet – a nap híre, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás, angol bajnokság: Manchester United–Middlesbrough, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Biliárd Világliga, 15/14. rész, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 | Zuhanyhíradó – labdarúgó-magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 | Baseballmagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Labdarúgás, angol bajnokság: Newcastle–Leeds, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.30 | Labdarúgás, német bajnokság: VfB Stuttgart–Schalke, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Golf, Ryder Cup, 1. rész. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.45 | Futballmagazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Mai helyzet – a nap híre élőben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Zuhanyhíradó – labdarúgó-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Jégkorong, visszapillantás az NHL előző idényére, 3/2. rész, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | Bowling, USA–Európa, 15/2. rész. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Ökölvívás, világbajnoki címmérkőzés: Roy Jones jr.–C. Woods, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.53 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Sportmagazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.25 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Hírműsor. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magyar ATV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Sport plusz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.50 | Fradi-évé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Golf, PGA-torna, Kanada, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Atlétikai IAAF GP I, Lausanne, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Kerékpár, Spanyol körverseny, 5. szakasz, ism. és 6. szakasz, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.30 | Extrém sportok világbajnoksága, selejtezők. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Szumó. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Formula–1-magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Extrém sportok világbajnoksága, selejtezők, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor: | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág: Árvíz után világranglista-pontokért a Római-parton l Rangadó előtt a Megyeri úton l Hegyek között a Vuelta kerékpárverseny mezőnye. | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel. 11.05, 13.05, 17.50: Sporthírek. 19.04: Sportpercek. 23.05: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







