origo.hu
07/08 | Dinamo | 28 | 14 | BL+UEFA | 1+2 | 0+0 |
06/07 | Valenciennes FC | 22 | 1 | |||
05/06 | Dinamo | 23 | 6 | UEFA | 8 | 2 |
04/05 | FC Nantes | 13 | 2 | |||
03/04 | Galatasaray | 25 | 6 | |||
03/04 | Rapid | 3 | 2 | |||
02/03 | Rapid | 27 | 11 | |||
01/02 | Rapid | 18 | 2 | |||
01/02 | Electromagnetica | 2 | 0 | |||
00/01 | Tractorul Brassó | 27 | 8 | |||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | ||||||
07/08 | Dinamo | 28 | 14 | BL+UEFA | 1+2 | 0+0 |
06/07 | Valenciennes FC | 22 | 1 | |||
05/06 | Dinamo | 23 | 6 | UEFA | 8 | 2 |
04/05 | FC Nantes | 13 | 2 | |||
03/04 | Galatasaray | 25 | 6 | |||
03/04 | Rapid | 3 | 2 | |||
02/03 | Rapid | 27 | 11 | |||
01/02 | Rapid | 18 | 2 | |||
01/02 | Electromagnetica | 2 | 0 | |||
00/01 | Tractorul Brassó | 27 | 8 | |||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. |