origo.hu
07/08 | Crvena Zvezda | 13 | 0 | BL+UEFA | 3+3 | 0+0 |
06/07 | Legia Varsó | 21 | 0 | UEFA | 2 | 0 |
05/06 | Legia Varsó | 11 | 0 | |||
05/06 | Gornik Leczna | 14 | 1 | |||
04/05 | Gornik Leczna | 20 | 1 | |||
03/04 | Gornik Leczna | 17 | 0 | |||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | ||||||
07/08 | Crvena Zvezda | 13 | 0 | BL+UEFA | 3+3 | 0+0 |
06/07 | Legia Varsó | 21 | 0 | UEFA | 2 | 0 |
05/06 | Legia Varsó | 11 | 0 | |||
05/06 | Gornik Leczna | 14 | 1 | |||
04/05 | Gornik Leczna | 20 | 1 | |||
03/04 | Gornik Leczna | 17 | 0 | |||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. |