| Brit Nagydíj, második szabadedzés: | ||
| Helyezés/Név (nemzetiség, csapat) | időeredmény | |
| 1. Kimi Räikkönen (finn, McLaren) | 1:18.655 | |
| 2. Giancarlo Fisichella (olasz, Sauber) | +0:00.005 | |
| 3. Michael Schumacher (német, Ferrari) | +0:00.507 | |
| 4. David Coulthard (skót, McLaren) | +0:00.632 | |
| 5. Jenson Button (brit, BAR) | +0:00.746 | |
| 6. Rubens Barrichello (brazil, Ferrari) | +0:00.818 | |
| 7. Marc Gené (spanyol, Williams) | +0:00.885 | |
| 8. Jarno Trulli (olasz, Renault) | +0:00.946 | |
| 9. Szato Takuma (japán, BAR) | +0:00.956 | |
| 10. Felipe Massa (brazil, Sauber) | +0:01.021 | |
| 11. Juan Pablo Montoya (kolumbiai, Williams) | +0:01.091 | |
| 12. Fernando Alonso (spanyol, Renault) | +0:01.219 | |
| 13. Ricardo Zonta (brazil, Toyota) | +0:01.440 | |
| 14. Olivier Panis (francia, Toyota) | +0:01.834 | |
| 15. Cristiano Da Matta (brazil, Toyota) | +0:02.174 | |
| 16. Anthony Davidson (brit, BAR) | +0:02.206 | |
| 17. Christian Klien (osztrák, Jaguar) | +0:02.418 | |
| 18. Mark Webber (ausztrál, Jaguar) | +0:02.697 | |
| 19. Björn Wirdheim (svéd, Jaguar) | +0:02.698 | |
| 20. Nick Heidfeld (német, Jordan) | +0:03.710 | |
| 21. Timo Glock (német, Jordan) | +0:03.845 | |
| 22. Gianmaria Bruni (olasz, Minardi) | +0:03.861 | |
| 23. Giorgio Pantano (olasz, Jordan) | +0:03.931 | |
| 24. Bas Leinders (belga, Minardi) | +0:04.137 | |
| 25. Baumgartner Zsolt (magyar, Minardi) | +0:04.781 | |
| Brit Nagydíj, második szabadedzés: | ||
| Helyezés/Név (nemzetiség, csapat) | időeredmény | |
| 1. Kimi Räikkönen (finn, McLaren) | 1:18.655 | |
| 2. Giancarlo Fisichella (olasz, Sauber) | +0:00.005 | |
| 3. Michael Schumacher (német, Ferrari) | +0:00.507 | |
| 4. David Coulthard (skót, McLaren) | +0:00.632 | |
| 5. Jenson Button (brit, BAR) | +0:00.746 | |
| 6. Rubens Barrichello (brazil, Ferrari) | +0:00.818 | |
| 7. Marc Gené (spanyol, Williams) | +0:00.885 | |
| 8. Jarno Trulli (olasz, Renault) | +0:00.946 | |
| 9. Szato Takuma (japán, BAR) | +0:00.956 | |
| 10. Felipe Massa (brazil, Sauber) | +0:01.021 | |
| 11. Juan Pablo Montoya (kolumbiai, Williams) | +0:01.091 | |
| 12. Fernando Alonso (spanyol, Renault) | +0:01.219 | |
| 13. Ricardo Zonta (brazil, Toyota) | +0:01.440 | |
| 14. Olivier Panis (francia, Toyota) | +0:01.834 | |
| 15. Cristiano Da Matta (brazil, Toyota) | +0:02.174 | |
| 16. Anthony Davidson (brit, BAR) | +0:02.206 | |
| 17. Christian Klien (osztrák, Jaguar) | +0:02.418 | |
| 18. Mark Webber (ausztrál, Jaguar) | +0:02.697 | |
| 19. Björn Wirdheim (svéd, Jaguar) | +0:02.698 | |
| 20. Nick Heidfeld (német, Jordan) | +0:03.710 | |
| 21. Timo Glock (német, Jordan) | +0:03.845 | |
| 22. Gianmaria Bruni (olasz, Minardi) | +0:03.861 | |
| 23. Giorgio Pantano (olasz, Jordan) | +0:03.931 | |
| 24. Bas Leinders (belga, Minardi) | +0:04.137 | |
| 25. Baumgartner Zsolt (magyar, Minardi) | +0:04.781 | |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







