| Monacói Nagydíj: | ||
| Helyezés, név, nemzetiség, csapat | időeredmény/hátrány (perc) | szerzett pont |
| 1. Jarno Trulli (olasz, Renault) | 1:45:46.601 | 10 |
| 2. Jenson Button (brit, BAR Honda) | 0.495 | 8 |
| 3. Rubens Barrichello (brazil, Ferrari) | 1:15.766 | 6 |
| 4. Juan Pablo Montoya (kolumbiai, Williams-BMW) | 1 kör hátrány | 5 |
| 5. Felipe Massa (brazil, Sauber Petronas) | 1 kör hátrány | 4 |
| 6. Cristiano Da Matta (brazil, Toyota) | 1 kör hátrány | 3 |
| 7. Nick Heidfeld (német, Jordan Ford) | 2 kör hátrány | 2 |
| 8. Oliver Panis (francia, Toyota) | 3 kör hátrány | 1 |
| 9. Baumgartner Zsolt (magyar, Minardi Cosworth) | 6 kör hátrány | 0 |
| Monacói Nagydíj: | ||
| Helyezés, név, nemzetiség, csapat | időeredmény/hátrány (perc) | szerzett pont |
| 1. Jarno Trulli (olasz, Renault) | 1:45:46.601 | 10 |
| 2. Jenson Button (brit, BAR Honda) | 0.495 | 8 |
| 3. Rubens Barrichello (brazil, Ferrari) | 1:15.766 | 6 |
| 4. Juan Pablo Montoya (kolumbiai, Williams-BMW) | 1 kör hátrány | 5 |
| 5. Felipe Massa (brazil, Sauber Petronas) | 1 kör hátrány | 4 |
| 6. Cristiano Da Matta (brazil, Toyota) | 1 kör hátrány | 3 |
| 7. Nick Heidfeld (német, Jordan Ford) | 2 kör hátrány | 2 |
| 8. Oliver Panis (francia, Toyota) | 3 kör hátrány | 1 |
| 9. Baumgartner Zsolt (magyar, Minardi Cosworth) | 6 kör hátrány | 0 |
| Nem fejezték be a versenyt: | |
| Név, nemzetiség, csapat | körrel a vége előtt állt ki |
| Ralf Schumacher (német, Williams-BMW) | 7 |
| Michael Schumacher (német, Ferrari) | 30 |
| Fernando Alonso (spanyol, Renault) | 36 |
| Kimi Räikkönen (finn, McLaren Mercedes) | 49 |
| Gianmaria Bruni (olasz, Minardi Cosworth) | 59 |
| Giorgio Pantano (olasz, Jordan Ford) | 63 |
| Mark Webber (ausztrál, Jaguar) | 65 |
| Takuma Szato (japán, BAR Honda) | 75 |
| David Coulthard (brit, McLaren Mercedes) | 75 |
| Giancarlo Fisichella (olasz, Sauber Petronas) | 76 |
| Christian Klien (osztrák, Jaguar) | 76 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







