| A 2002-es szezon alapszakaszának végeredménye | ||||
| NFC Keleti csoport | győzelem | vereség | döntetlen | százalék |
| Philadelphia | 12 | 4 | 0 | .750 |
| NY Giants | 10 | 6 | 0 | .625 |
| Washington | 7 | 9 | 0 | .438 |
| Dallas | 5 | 11 | 0 | .313 |
| NFC Északi csoport | győzelem | vereség | döntetlen | százalék |
| Green Bay | 12 | 4 | 0 | .750 |
| Minnesota | 6 | 10 | 0 | .375 |
| Chicago | 4 | 12 | 0 | .250 |
| Detroit | 3 | 13 | 0 | .188 |
| NFC Déli csoport | győzelem | vereség | döntetlen | százalék |
| Tampa Bay | 12 | 4 | 0 | .750 |
| Atlanta | 9 | 6 | 1 | .594 |
| New Orleans | 9 | 7 | 0 | .563 |
| Carolina | 7 | 9 | 0 | .438 |
| NFC Nyugati csoport | győzelem | vereség | döntetlen | százalék |
| San Francisco | 10 | 6 | 0 | .625 |
| St. Loius | 7 | 9 | 0 | .438 |
| Seattle | 7 | 9 | 0 | .438 |
| Arizona | 5 | 11 | 0 | .313 |
| AFC Keleti csoport | győzelem | vereség | döntetlen | százalék |
| New England | 9 | 7 | 0 | .563 |
| NY Jets | 9 | 7 | 0 | .563 |
| Miami | 9 | 7 | 0 | .563 |
| Buffalo | 8 | 8 | 0 | .500 |
| AFC Északi csoport | győzelem | vereség | döntetlen | százalék |
| Pittsburgh | 10 | 5 | 1 | .656 |
| Cleveland | 9 | 7 | 0 | .563 |
| Baltimore | 7 | 9 | 0 | .438 |
| Cincinnati | 2 | 14 | 0 | .125 |
| AFC Déli csoport | győzelem | vereség | döntetlen | százalék |
| Tennessee | 11 | 5 | 0 | .688 |
| Indianapolis | 10 | 6 | 0 | .625 |
| Jacksonville | 6 | 10 | 0 | .375 |
| Houston | 4 | 12 | 0 | .250 |
| AFC Nyugati csoport | győzelem | vereség | döntetlen | százalék |
| Oakland | 11 | 5 | 0 | .688 |
| Denver | 9 | 7 | 0 | .563 |
| San Diego | 8 | 8 | 0 | .500 |
| Kansas City | 8 | 8 | 0 | .500 |
| A 2002-es szezon alapszakaszának végeredménye | ||||
| NFC Keleti csoport | győzelem | vereség | döntetlen | százalék |
| Philadelphia | 12 | 4 | 0 | .750 |
| NY Giants | 10 | 6 | 0 | .625 |
| Washington | 7 | 9 | 0 | .438 |
| Dallas | 5 | 11 | 0 | .313 |
| NFC Északi csoport | győzelem | vereség | döntetlen | százalék |
| Green Bay | 12 | 4 | 0 | .750 |
| Minnesota | 6 | 10 | 0 | .375 |
| Chicago | 4 | 12 | 0 | .250 |
| Detroit | 3 | 13 | 0 | .188 |
| NFC Déli csoport | győzelem | vereség | döntetlen | százalék |
| Tampa Bay | 12 | 4 | 0 | .750 |
| Atlanta | 9 | 6 | 1 | .594 |
| New Orleans | 9 | 7 | 0 | .563 |
| Carolina | 7 | 9 | 0 | .438 |
| NFC Nyugati csoport | győzelem | vereség | döntetlen | százalék |
| San Francisco | 10 | 6 | 0 | .625 |
| St. Loius | 7 | 9 | 0 | .438 |
| Seattle | 7 | 9 | 0 | .438 |
| Arizona | 5 | 11 | 0 | .313 |
| AFC Keleti csoport | győzelem | vereség | döntetlen | százalék |
| New England | 9 | 7 | 0 | .563 |
| NY Jets | 9 | 7 | 0 | .563 |
| Miami | 9 | 7 | 0 | .563 |
| Buffalo | 8 | 8 | 0 | .500 |
| AFC Északi csoport | győzelem | vereség | döntetlen | százalék |
| Pittsburgh | 10 | 5 | 1 | .656 |
| Cleveland | 9 | 7 | 0 | .563 |
| Baltimore | 7 | 9 | 0 | .438 |
| Cincinnati | 2 | 14 | 0 | .125 |
| AFC Déli csoport | győzelem | vereség | döntetlen | százalék |
| Tennessee | 11 | 5 | 0 | .688 |
| Indianapolis | 10 | 6 | 0 | .625 |
| Jacksonville | 6 | 10 | 0 | .375 |
| Houston | 4 | 12 | 0 | .250 |
| AFC Nyugati csoport | győzelem | vereség | döntetlen | százalék |
| Oakland | 11 | 5 | 0 | .688 |
| Denver | 9 | 7 | 0 | .563 |
| San Diego | 8 | 8 | 0 | .500 |
| Kansas City | 8 | 8 | 0 | .500 |
Legfrissebb hírek







