98-99 | Fiorentina | 0 | 0 | ||||
99-00 (jan) | Pise (Serie C1) | 11 | 0 | ||||
99-00 | Rondinella (Serie C2) | 12 | 5 | ||||
00-01 | Rondinella (Serie C2) | 34 | 16 | ||||
01-02 | Empoli (Serie B) | 20 | 1 | ||||
02-03 | Empoli | 24 | 3 | ||||
03-04 | Empoli | 18 | 1 | ||||
04-05 | Empoli (Serie B) | 42 | 19 | ||||
05-06 | Empoli | 37 | 19 | 6.18 | |||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. |