Az Orlando Magic 114–98-ra győzött a Milwaukee ellen hazai pályán az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) alapszakaszának 66. játéknapján. A 28 pontig és 14 lepattanóig jutó Dwight Howard vezette nyertes csapat 22 nap alatt negyedszer múlta felül a Bucksot.
A részletekről itt olvashat.A részletekről itt olvashat.
| 66. JÁTÉKNAP | |
| Atlanta Hawks–Oklahoma City Thunder | 97–90 |
| Orlando Magic–Milwaukee Bucks | 114–98 |
| Washington Wizards–Cleveland Cavaliers | 101–98 |
| New Orleans Hornets–Indiana Pacers | 84–102 |
| Memphis Grizzlies–Detroit Pistons | 100–83 |
| Dallas Mavericks–Utah Jazz | 102–96 |
| Portland Trail Blazers–Minnesota Timberwolves | 110–122 |
| Keleti főcsoport | ||||||||
| 1. Chicago | 38 | 30 | 8 | 78.9 | 7–1 | 20–6 | 8–2 | Ny5 |
| 2. Miami | 36 | 28 | 8 | 77.8 | 6–2 | 21–4 | 9–1 | V1 |
| 3. Indiana | 35 | 23 | 12 | 65.7 | 3–2 | 15–9 | 6–4 | Ny6 |
| 4. Philadelphia | 37 | 22 | 15 | 59.5 | 1–2 | 16–5 | 4–6 | Ny1 |
| 5. Orlando | 38 | 24 | 14 | 63.2 | 6–3 | 18–9 | 7–3 | Ny1 |
| 6. Atlanta | 37 | 22 | 15 | 59.5 | 6–2 | 17–8 | 4–6 | Ny2 |
| 7. Boston | 35 | 18 | 17 | 51.4 | 5–2 | 17–10 | 4–6 | Ny3 |
| 8. New York | 36 | 18 | 18 | 50.0 | 4–3 | 12–10 | 7–3 | Ny1 |
| 9. Milwaukee | 37 | 14 | 23 | 37.8 | 3–4 | 10–14 | 2–8 | V3 |
| 10. Cleveland | 35 | 13 | 22 | 37.1 | 3–4 | 8–17 | 3–7 | V5 |
| 11. Detroit | 38 | 12 | 26 | 31.6 | 2–7 | 9–18 | 4–6 | V1 |
| 12. Toronto | 36 | 11 | 25 | 30.6 | 3–5 | 7–16 | 3–7 | V1 |
| 13. New Jersey | 37 | 11 | 26 | 29.7 | 3–4 | 8–19 | 3–7 | V1 |
| 14. Washington | 36 | 8 | 28 | 22.2 | 2–5 | 6–19 | 3–7 | Ny1 |
| 15. Charlotte | 34 | 4 | 30 | 11.8 | 0–8 | 3–23 | 1–9 | V4 |
| Nyugati főcsoport | ||||||||
| 1. Oklahoma City | 37 | 29 | 8 | 78.4 | 5–1 | 21–6 | 8–2 | V1 |
| 2. San Antonio | 36 | 25 | 11 | 69.4 | 8–3 | 18–8 | 8–2 | Ny1 |
| 3. LA Clippers | 34 | 21 | 13 | 61.8 | 3–3 | 12–11 | 5–5 | V1 |
| 4. LA Lakers | 36 | 22 | 14 | 61.1 | 5–3 | 16–7 | 7–3 | Ny2 |
| 5. Memphis | 37 | 22 | 15 | 59.5 | 5–4 | 13–13 | 8–2 | Ny4 |
| 6. Dallas | 38 | 22 | 16 | 57.9 | 3–3 | 16–11 | 5–5 | Ny1 |
| 7. Houston | 37 | 21 | 16 | 56.8 | 4–4 | 13–14 | 5–5 | V2 |
| 8. Denver | 37 | 20 | 17 | 54.1 | 3–4 | 11–17 | 5–5 | Ny2 |
| 9. Minnesota | 38 | 19 | 19 | 50.0 | 2–3 | 14–10 | 6–4 | Ny1 |
| 10. Portland | 37 | 18 | 19 | 48.6 | 3–4 | 13–14 | 3–7 | V3 |
| 11. Utah | 36 | 17 | 19 | 47.2 | 3–4 | 11–16 | 3–7 | V1 |
| 12. Phoenix | 36 | 16 | 20 | 44.4 | 4–4 | 9–14 | 5–5 | Ny2 |
| 13. Golden State | 33 | 14 | 19 | 42.4 | 4–4 | 8–12 | 5–5 | V1 |
| 14. Sacramento | 36 | 12 | 24 | 33.3 | 2–4 | 8–15 | 2–8 | V2 |
| 15. New Orleans | 37 | 9 | 28 | 24.3 | 1–7 | 4–19 | 5–5 | V1 |
| A csapatnév után a meccsszám, a győzelmek és a vereségek száma, a százalékos mutató, a divízión, illetve a konferencián belüli mérleg, a legutóbbi tíz mérkőzés mérlege, illetve a győzelmi (Ny)/vereségsorozat (V) hossza szerepel. | ||||||||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







