PL: a Liverpool ikszelt odahaza a londoni riválissal
ANGOL PREMIER LEAGUE
18. FORDULÓ
Liverpool FC–Arsenal 1–1 (1–1) 
Liverpool, Anfield. V: Kavanagh
Liverpool: Alisson  – Alexander-Arnold, I. Konaté, Van Dijk, Cimikasz (Joe Gomez, 35.) –  Szoboszlai, Endo, Curtis Jones (Gravenberch, 68.) – Szalah, Gakpo  (Darwin Núnez, 68.), Luis Díaz (Elliott, 68.). Menedzser: Jürgen Klopp
Arsenal: Raya  – White, Saliba, Gabriel Magalhaes, Zincsenko –Ödegaard, Rice, Havertz  – Saka, Gabriel Jesus (Nketiah, 78.), Martinelli (Trossard, 68.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: Szalah (29.), ill. Gabriel Magalhaes (4.)ANGOL PREMIER LEAGUE
18. FORDULÓ
Liverpool FC–Arsenal 1–1 (1–1) 
Liverpool, Anfield. V: Kavanagh
Liverpool: Alisson  – Alexander-Arnold, I. Konaté, Van Dijk, Cimikasz (Joe Gomez, 35.) –  Szoboszlai, Endo, Curtis Jones (Gravenberch, 68.) – Szalah, Gakpo  (Darwin Núnez, 68.), Luis Díaz (Elliott, 68.). Menedzser: Jürgen Klopp
Arsenal: Raya  – White, Saliba, Gabriel Magalhaes, Zincsenko –Ödegaard, Rice, Havertz  – Saka, Gabriel Jesus (Nketiah, 78.), Martinelli (Trossard, 68.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: Szalah (29.), ill. Gabriel Magalhaes (4.)
A MÉRKŐZÉSRŐL BŐVEBBEN ITT OLVASHAT!
| 1. Arsenal | 18 | 12 | 4 | 2 | 36–16 | +20 | 40 | 
| 2. Liverpool | 18 | 11 | 6 | 1 | 37–16 | +21 | 39 | 
| 3. Aston Villa | 18 | 12 | 3 | 3 | 38–22 | +16 | 39 | 
| 4. Tottenham | 18 | 11 | 3 | 4 | 37–24 | +13 | 36 | 
| 5. Manchester City | 17 | 10 | 4 | 3 | 40–20 | +20 | 34 | 
| 6. West Ham | 18 | 9 | 3 | 6 | 31–30 | +1 | 30 | 
| 7. Newcastle | 18 | 9 | 2 | 7 | 36–22 | +14 | 29 | 
| 8. Manchester United | 18 | 9 | 1 | 8 | 18–23 | –5 | 28 | 
| 9. Brighton & Hove Albion | 18 | 7 | 6 | 5 | 34–31 | +3 | 27 | 
| 10. Chelsea | 17 | 6 | 4 | 7 | 28–26 | +2 | 22 | 
| 11. Bournemouth | 17 | 6 | 4 | 7 | 24–32 | –8 | 22 | 
| 12. Fulham | 18 | 6 | 3 | 9 | 26–31 | –5 | 21 | 
| 13. Brentford | 17 | 5 | 4 | 8 | 24–24 | 0 | 19 | 
| 14. Wolverhampton | 17 | 5 | 4 | 8 | 21–29 | –8 | 19 | 
| 15. Crystal Palace | 18 | 4 | 6 | 8 | 18–26 | –8 | 18 | 
| 16. Everton | 18 | 8 | 2 | 8 | 23–22 | +1 | 16 | 
| 17. Nottingham Forest | 18 | 3 | 5 | 10 | 19–33 | –14 | 14 | 
| 18. Luton Town | 17 | 3 | 3 | 11 | 18–32 | –14 | 12 | 
| 19. Burnley | 18 | 3 | 2 | 13 | 18–36 | –18 | 11 | 
| 20. Sheffield United | 18 | 2 | 3 | 13 | 13–44 | –31 | 9 | 








