A QPR-ben Buzsáky Ákos a kispadon kezdett, és a 89. percben állt be csereként – a végeredmény akkor már kialakult –, míg az Ipswich két magyar légiósa közül Fülöp Márton és Priskin Tamás is kezdőként kapott lehetőséget. A hálóőr végig a pályán lehetett, a támadót a 80. percben lecserélték.
A szombaton pályára lépő tizennyolc klub közül tíz nem szerzett gólt.
A harmadosztályban (League One) Tímár Krisztián a kispadról nézhette végig, ahogyan csapata, a Plymouth Argyle a Hartlepool United vendégeként 2–0-s vereséget szenvedett. Kádár Tamás nem került be a Bristol Rovers vendégeként 1–0-s győzelmet arató Huddersfield Town mérkőzésre nevezett keretébe.
A Kovács János személyében magyar légióst is foglalkoztató Hereford United a negyedosztályban (League Two) hazai pályán 2–1-re kikapott a Barnet gárdájától. A magyar védő a 15. percben sárga lapos figyelmeztetésben részesült.
| 37. FORDULÓ | |
| Burnley–Millwall | 0–3 |
| Coventry C.–Hull C. | 0–1 |
| Derby County–Swansea C. | 2–1 |
| Leeds U.–Ipswich T. | 0–0 |
| Nottingham F.–Doncaster R. | 0–0 |
| Portsmouth–Middlesbrough | 0–0 |
| Queens Park R.–Crystal Palace | 2–1 |
| Scunthorpe U.–Leicester C. | 0–3 |
| Watford–Sheffield U. | 3–0 |
| 1. Queens Park Rangers | 37 | 20 | 13 | 4 | 59–23 | 73 |
| 2. Swansea | 37 | 19 | 6 | 12 | 50–34 | 63 |
| 3. Norwich | 36 | 17 | 12 | 7 | 58–45 | 63 |
| 4. Cardiff | 36 | 18 | 7 | 11 | 55–41 | 61 |
| 5. Leeds | 37 | 16 | 13 | 8 | 69–58 | 61 |
| 6. Nottingham Forest | 37 | 15 | 15 | 7 | 46–32 | 60 |
| 7. Burnley | 35 | 15 | 11 | 9 | 51–42 | 56 |
| 8. Hull | 37 | 14 | 13 | 10 | 41–37 | 55 |
| 9. Leicester | 37 | 16 | 7 | 14 | 56–55 | 55 |
| 10. Reading | 36 | 13 | 15 | 8 | 59–42 | 54 |
| 11. Watford | 36 | 14 | 11 | 11 | 64–52 | 53 |
| 12. Millwall | 37 | 14 | 11 | 12 | 48–37 | 53 |
| 13. Portsmouth | 37 | 14 | 9 | 14 | 49–48 | 51 |
| 14. Bristol City | 36 | 13 | 8 | 15 | 47–51 | 47 |
| 15. Ipswich | 36 | 13 | 7 | 16 | 46–46 | 46 |
| 16. Barnsley | 36 | 12 | 10 | 14 | 42–52 | 46 |
| 17. Doncaster | 37 | 11 | 11 | 15 | 49–66 | 44 |
| 18. Derby | 37 | 12 | 7 | 18 | 46–51 | 43 |
| 19. Coventry | 36 | 11 | 8 | 17 | 38–46 | 41 |
| 20. Middlesbrough | 36 | 11 | 8 | 17 | 44–53 | 41 |
| 21. Crystal Palace | 37 | 10 | 8 | 19 | 35–57 | 38 |
| 22. Scunthorpe | 36 | 10 | 4 | 22 | 33–63 | 34 |
| 23. Sheffield United | 37 | 8 | 8 | 21 | 32–59 | 32 |
| 24. Preston | 35 | 5 | 10 | 20 | 37–64 | 25 |







