Lukács Dénes huszonegy helyet javított a legfrissebb férfi tenisz világranglistán. A rangsort továbbra is Novak Djokovics vezeti, a bécsi tornát megnyerő Jo-Wilfried Tsonga egy pozíciót javított, s már a hetedik.
| Ssz. | Vált. | Név (nemzetiség) | Pont |
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 13 295 |
| 2. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 9 500 |
| 3. | (0) | Andy Murray (brit) | 7 200 |
| 4. | (0) | Roger Federer (svájci) | 5 185 |
| 5. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 4 300 |
| 6. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 2 940 |
| 7. | (1) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 2 890 |
| 8. | (–1) | Mardy Fish (amerikai) | 2 875 |
| 9. | (0) | Nicolás Almagro (spanyol) | 2 370 |
| 10. | (0) | Janko Tipszarevics (szerb) | 2 305 |
| 11. | (2) | Juan Martín del Potro (argentin) | 2 180 |
| 12. | (–1) | Gilles Simon (francia) | 2 155 |
| 13. | (–1) | Robin Söderling (svéd) | 2 080 |
| 14. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 1 925 |
| 15. | (0) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 835 |
| 16. | (0) | Andy Roddick (amerikai) | 1 680 |
| 17. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 1 675 |
| 18. | (0) | Feliciano López (spanyol) | 1 665 |
| 19. | (3) | Marin Cilic (horvát) | 1 655 |
| 20. | (–1) | Viktor Troicki (szerb) | 1 640 |
| 21. | (–1) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 1 630 |
| 22. | (–1) | Florian Mayer (német) | 1 585 |
| 23. | (0) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 505 |
| 24. | (0) | John Isner (amerikai) | 1 430 |
| 25. | (0) | Juan Ignacio Chela (argentin) | 1 270 |
| 26. | (0) | Radek Stepánek (cseh) | 1 265 |
| 27. | (0) | Milos Raonic (kanadai) | 1 245 |
| 28. | (0) | Ivan Ljubicic (horvát) | 1 225 |
| 29. | (1) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 190 |
| 30. | (–1) | Jürgen Melzer (osztrák) | 1 170 |
| 31. | (–1) | Nisikori Kei (japán) | 1 145 |
| 32. | (2) | Mihail Juzsnij (orosz) | 1 095 |
| 33. | (0) | Alex Bogomolov Jr. (amerikai) | 1 090 |
| 34. | (–2) | Thomaz Bellucci (brazil) | 1 050 |
| 35. | (0) | Ivan Dodig (horvát) | 1 020 |
| 36. | (0) | Dmitrij Turszunov (orosz) | 978 |
| 37. | (0) | Bernard Tomic (ausztrál) | 970 |
| 38. | (0) | Donald Young (amerikai) | 969 |
| 39. | (0) | Fabio Fognini (olasz) | 905 |
| 39. | (0) | Tommy Robredo (spanyol) | 905 |
| 41. | (7) | Xavier Malisse (belga) | 900 |
| 41. | (0) | Juan Mónaco (argentin) | 900 |
| 43. | (–1) | Philipp Kohlschreiber (német) | 890 |
| 44. | (–1) | Michaël Llodra (francia) | 885 |
| 45. | (–1) | Gilles Müller (luxemburgi) | 883 |
| 46. | (–1) | Robin Haase (holland) | 881 |
| 47. | (2) | Andreas Seppi (olasz) | 880 |
| 48. | (–2) | Pablo Andújar (spanyol) | 875 |
| 49. | (–2) | Ivo Karlovic (horvát) | 867 |
| 50. | (1) | Julien Benneteau (francia) | 855 |
| 50. | (–1) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 855 |
| 52. | (0) | Albert Montanés (spanyol) | 850 |
| 53. | (0) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 845 |
| 54. | (0) | Marcel Granollers (spanyol) | 835 |
| 55. | (2) | Potito Starace (olasz) | 815 |
| 56. | (–1) | Juan Carlos Ferrero (spanyol) | 810 |
| 57. | (–1) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 805 |
| 58. | (0) | James Blake (amerikai) | 754 |
| 59. | (0) | Lukasz Kubot (lengyel) | 747 |
| 60. | (0) | Philipp Petzschner (német) | 745 |
| 61. | (0) | Ernests Gulbis (lett) | 740 |
| 62. | (0) | Guillermo García-López (spanyol) | 710 |
| 62. | (0) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 710 |
| 64. | (0) | Olivier Rochus (belga) | 704 |
| 65. | (0) | Ryan Sweeting (amerikai) | 690 |
| 66. | (0) | Albert Ramos-Vinolas (spanyol) | 689 |
| 67. | (0) | Filippo Volandri (olasz) | 676 |
| 68. | (0) | Denis Istomin (üzbég) | 675 |
| 69. | (0) | David Nalbandian (argentin) | 670 |
| 70. | (0) | Ryan Harrison (amerikai) | 658 |
| 71. | (0) | Igor Kunyicin (orosz) | 656 |
| 72. | (4) | Lukás Rosol (cseh) | 653 |
| 73. | (–1) | Carlos Berlocq (argentin) | 651 |
| 74. | (4) | Rui Machado (portugál) | 647 |
| 75. | (–2) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 646 |
| 75. | (–2) | Jarkko Nieminen (finn) | 646 |
| 77. | (–2) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 641 |
| 78. | (3) | Somdev Devvarman (indiai) | 623 |
| 79. | (–2) | Flavio Cipolla (olasz) | 621 |
| 80. | (–2) | Matthew Ebden (ausztrál) | 618 |
| 81. | (–1) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 616 |
| 82. | (16) | Ricardo Mello (brazil) | 607 |
| 83. | (–1) | Victor Hanescu (román) | 600 |
| 84. | (–1) | Pere Riba (spanyol) | 592 |
| 85. | (8) | Steve Darcis (belga) | 587 |
| 86. | (–2) | Blaz Kavcic (szlovén) | 580 |
| 86. | (0) | Dudi Szela (izraeli) | 580 |
| 88. | (3) | Adrian Mannarino (francia) | 574 |
| 89. | (–4) | Éric Prodon (francia) | 564 |
| 90. | (–3) | Leonardo Mayer (argentin) | 556 |
| 91. | (–3) | Michael Russell (amerikai) | 546 |
| 92. | (–3) | Frederico Gil (portugál) | 544 |
| 93. | (–3) | Cedrik-Marcel Stebe (német) | 542 |
| 94. | (–3) | Stéphane Robert (francia) | 541 |
| 95. | (–2) | Nicolas Mahut (francia) | 536 |
| 95. | (–2) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 536 |
| 97. | (0) | Michael Berrer (német) | 532 |
| 98. | (–2) | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 527 |
| 99. | (1) | Joao Souza (brazil) | 516 |
| 100. | (–1) | Jérémy Chardy (francia) | 515 |
| ... 255 | (–5) | Kellner Ádám | 173 |
| ... 404 | (–4) | Balázs Attila | 87 |
| ... 424 | (21) | Lukács Dénes | 82 |
| ... 567 | (–6) | Fucsovics Márton | 38 |
| ... 923 | (–6) | Balázs György | 8 |
| Ssz. | Vált. | Név (nemzetiség) | Pont |
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 13 295 |
| 2. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 9 500 |
| 3. | (0) | Andy Murray (brit) | 7 200 |
| 4. | (0) | Roger Federer (svájci) | 5 185 |
| 5. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 4 300 |
| 6. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 2 940 |
| 7. | (1) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 2 890 |
| 8. | (–1) | Mardy Fish (amerikai) | 2 875 |
| 9. | (0) | Nicolás Almagro (spanyol) | 2 370 |
| 10. | (0) | Janko Tipszarevics (szerb) | 2 305 |
| 11. | (2) | Juan Martín del Potro (argentin) | 2 180 |
| 12. | (–1) | Gilles Simon (francia) | 2 155 |
| 13. | (–1) | Robin Söderling (svéd) | 2 080 |
| 14. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 1 925 |
| 15. | (0) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 835 |
| 16. | (0) | Andy Roddick (amerikai) | 1 680 |
| 17. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 1 675 |
| 18. | (0) | Feliciano López (spanyol) | 1 665 |
| 19. | (3) | Marin Cilic (horvát) | 1 655 |
| 20. | (–1) | Viktor Troicki (szerb) | 1 640 |
| 21. | (–1) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 1 630 |
| 22. | (–1) | Florian Mayer (német) | 1 585 |
| 23. | (0) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 505 |
| 24. | (0) | John Isner (amerikai) | 1 430 |
| 25. | (0) | Juan Ignacio Chela (argentin) | 1 270 |
| 26. | (0) | Radek Stepánek (cseh) | 1 265 |
| 27. | (0) | Milos Raonic (kanadai) | 1 245 |
| 28. | (0) | Ivan Ljubicic (horvát) | 1 225 |
| 29. | (1) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 190 |
| 30. | (–1) | Jürgen Melzer (osztrák) | 1 170 |
| 31. | (–1) | Nisikori Kei (japán) | 1 145 |
| 32. | (2) | Mihail Juzsnij (orosz) | 1 095 |
| 33. | (0) | Alex Bogomolov Jr. (amerikai) | 1 090 |
| 34. | (–2) | Thomaz Bellucci (brazil) | 1 050 |
| 35. | (0) | Ivan Dodig (horvát) | 1 020 |
| 36. | (0) | Dmitrij Turszunov (orosz) | 978 |
| 37. | (0) | Bernard Tomic (ausztrál) | 970 |
| 38. | (0) | Donald Young (amerikai) | 969 |
| 39. | (0) | Fabio Fognini (olasz) | 905 |
| 39. | (0) | Tommy Robredo (spanyol) | 905 |
| 41. | (7) | Xavier Malisse (belga) | 900 |
| 41. | (0) | Juan Mónaco (argentin) | 900 |
| 43. | (–1) | Philipp Kohlschreiber (német) | 890 |
| 44. | (–1) | Michaël Llodra (francia) | 885 |
| 45. | (–1) | Gilles Müller (luxemburgi) | 883 |
| 46. | (–1) | Robin Haase (holland) | 881 |
| 47. | (2) | Andreas Seppi (olasz) | 880 |
| 48. | (–2) | Pablo Andújar (spanyol) | 875 |
| 49. | (–2) | Ivo Karlovic (horvát) | 867 |
| 50. | (1) | Julien Benneteau (francia) | 855 |
| 50. | (–1) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 855 |
| 52. | (0) | Albert Montanés (spanyol) | 850 |
| 53. | (0) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 845 |
| 54. | (0) | Marcel Granollers (spanyol) | 835 |
| 55. | (2) | Potito Starace (olasz) | 815 |
| 56. | (–1) | Juan Carlos Ferrero (spanyol) | 810 |
| 57. | (–1) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 805 |
| 58. | (0) | James Blake (amerikai) | 754 |
| 59. | (0) | Lukasz Kubot (lengyel) | 747 |
| 60. | (0) | Philipp Petzschner (német) | 745 |
| 61. | (0) | Ernests Gulbis (lett) | 740 |
| 62. | (0) | Guillermo García-López (spanyol) | 710 |
| 62. | (0) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 710 |
| 64. | (0) | Olivier Rochus (belga) | 704 |
| 65. | (0) | Ryan Sweeting (amerikai) | 690 |
| 66. | (0) | Albert Ramos-Vinolas (spanyol) | 689 |
| 67. | (0) | Filippo Volandri (olasz) | 676 |
| 68. | (0) | Denis Istomin (üzbég) | 675 |
| 69. | (0) | David Nalbandian (argentin) | 670 |
| 70. | (0) | Ryan Harrison (amerikai) | 658 |
| 71. | (0) | Igor Kunyicin (orosz) | 656 |
| 72. | (4) | Lukás Rosol (cseh) | 653 |
| 73. | (–1) | Carlos Berlocq (argentin) | 651 |
| 74. | (4) | Rui Machado (portugál) | 647 |
| 75. | (–2) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 646 |
| 75. | (–2) | Jarkko Nieminen (finn) | 646 |
| 77. | (–2) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 641 |
| 78. | (3) | Somdev Devvarman (indiai) | 623 |
| 79. | (–2) | Flavio Cipolla (olasz) | 621 |
| 80. | (–2) | Matthew Ebden (ausztrál) | 618 |
| 81. | (–1) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 616 |
| 82. | (16) | Ricardo Mello (brazil) | 607 |
| 83. | (–1) | Victor Hanescu (román) | 600 |
| 84. | (–1) | Pere Riba (spanyol) | 592 |
| 85. | (8) | Steve Darcis (belga) | 587 |
| 86. | (–2) | Blaz Kavcic (szlovén) | 580 |
| 86. | (0) | Dudi Szela (izraeli) | 580 |
| 88. | (3) | Adrian Mannarino (francia) | 574 |
| 89. | (–4) | Éric Prodon (francia) | 564 |
| 90. | (–3) | Leonardo Mayer (argentin) | 556 |
| 91. | (–3) | Michael Russell (amerikai) | 546 |
| 92. | (–3) | Frederico Gil (portugál) | 544 |
| 93. | (–3) | Cedrik-Marcel Stebe (német) | 542 |
| 94. | (–3) | Stéphane Robert (francia) | 541 |
| 95. | (–2) | Nicolas Mahut (francia) | 536 |
| 95. | (–2) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 536 |
| 97. | (0) | Michael Berrer (német) | 532 |
| 98. | (–2) | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 527 |
| 99. | (1) | Joao Souza (brazil) | 516 |
| 100. | (–1) | Jérémy Chardy (francia) | 515 |
| ... 255 | (–5) | Kellner Ádám | 173 |
| ... 404 | (–4) | Balázs Attila | 87 |
| ... 424 | (21) | Lukács Dénes | 82 |
| ... 567 | (–6) | Fucsovics Márton | 38 |
| ... 923 | (–6) | Balázs György | 8 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







