| Sportműsor | |
| Sportműsor | |
| KÉZILABDA | ||||||
| NB I. Férfiak. Komlói BSK-Fűtőerőmű–Pick-Szeged, Komló, 17. Tatabánya-Carbonex KC–Fotex KCV, Veszprém, 18. Nők. Liss-Hódmezővásárhelyi NKC–Győri Graboplast ETO KC, Hódmezővásárhely, 18. Magyar Kupa, nők, 5. forduló, első mérkőzés. Vasas SC–Bp. Kőbányai-Spartacus, Fáy u., 16. | ||||||
| KOSÁRLABDA | ||||||
| Magyar Kupa, férfiak, negyeddöntő, visszavágók. Marc-Körmend–Kaposvári Klíma-Vill KK, Körmend, 18. Falco KC-Szombathely–Atomerőmű SE, Szombathely, 18. Mol Szolnok–Univer KSE, Szolnok, 18. EnterNet-Internet Liga, férfibajnokság, B-csoport, II. csoport. Tiszaújvárosi-Phoenix–Kodolányi-Fehérvár KC, Tiszaújváros, 18. | ||||||
| LABDARÚGÁS | ||||||
| Borsodi Liga. Dunaferr SE–Békéscsabai Előre FC, Dunaújváros, 14.30. Videoton FCF–Matáv Sopron, Székesfehérvár, Sóstói-stadion, 17. Győri ETO FC–Zalaegerszegi TE, Győr, 17. MTK Hungária–Kispest-Honvéd FC, Hidegkuti-stadion, 18. Újpest FC–Siófok FC, Megyeri út, 18. Debreceni VSC–Ferencváros, Debrecen, 18. Juniorbajnokság. Dunaferr SE–Békéscsabai Előre FC, Dunaújváros, 12. MTK Hungária–Kispest-Honvéd FC, Salgótarjáni u., 14.30. Debreceni VSC–Ferencváros, Debrecen, 14.30. Győri ETO FC–Zalaegerszegi TE, Győr, 14.30. NB II, Winner Sport-csoport. Kistarcsai PFK–Kiskunhalasi FC, Pesti út, 14.30. Vác VLSE–Pilisvörösvári LSE, Vác, 14.30. Hummel-csoport. Mosonmagyaróvári TE–Bodajk SE, Mosonmagyaróvár, 14.30. Kiemelt korosztályos (U19) ifjúsági bajnokság. Videoton FCF–Siófok FC, Székesfehérvár, Sóstói-stadion, 15. | ||||||
| RÖPLABDA | ||||||
| Kométa-Magyar Kupa, négyes döntő, férfiak, elődöntő. Kométa-Kaposvár–NAFA RC-Kaposvár, Kaposvár, 17.30. Vegyész RC-Kazincbarcika–Dunaferr, Kaposvár, 19.30. Magyar Kupa, nők, negyeddöntő, visszavágó. Vasas-Budai Tégla Óbuda–Miskolci VSC-Cronus, Folyondár u., 18. | ||||||
| Televízióműsor | |
| Sport1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás, FA-kupa: Arsenal– Chelsea, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 | Labdarúgás, német bajnokság: Kaiserslautern–Nürnberg, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Televíziós vásárlás. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.15 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Internazionale (olasz)–Newcastle (angol), ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 | Televíziós vásárlás. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Arsenal (angol)–Roma (olasz), ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Labdarúgás, angol FA-kupa, összefoglaló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Westel-sportmagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Sport1-percek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Mai helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Jégkorong, NHL-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Futballmagazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Boksz: Tyson–Berbick, Robinson–La Motta, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Darts-világbajnokság, 15/2. rész. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.45 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Real Madrid (spanyol)–Milan (olasz), felvételről. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.10: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.54 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.40 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Juventus (olasz)–Deportivo La Coruna (spanyol), élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.35 | Bajnokok Ligája, a napi mérkőzések összefoglalója. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.10: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.55 | Labdarúgás, Borsodi Liga: Debrecen–FTC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Hírműsor. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Extrém sportok, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.30 | Alpesisí Vk, nők, lesiklás, Kvitfjell, élő, magyar kommentárral. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.45 | Motosport. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Extrém sportok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Alpesisí Vk, férfiak, lesiklás, élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.15 | Motorsport. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 | Snowboard Vk, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Extrém sportok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Kerékpár, Párizs–Nizza, országúti verseny, 3. szakasz, élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | Tenisz WTA-torna, Indian Wells, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Alpesisí Vk, férfiak, lesiklás, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Szuperkrossz-vb, Indianapolis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Triál-vb, Szentpétervár, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Tenisz WTA-torna, negyeddöntő, élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Sporthírek, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.45 | Sportvilág. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Lovagló Vk, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | Golf, PGA-torna, összefoglaló, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor | |
| KOSSUTH | ||
| 19.30 | Sportvilág. Közvetítés, tudósítás a labdarúgó Borsodi Liga 19. fordulójáról l A Magyar Kupa a tét (röplabda, férfiak). | |
| PETÔFI | ||
| 8.45 | Sportreggel. 11.05, 13.05, 15.03, 17.50: Sporthírek. 18.30: Lelátó. Benne: közvetítések, tudósítások, riportok a labdarúgó Borsodi Liga-mérkőzéseiről (Debrecen–Ferencváros, MTK–Kispest, Újpest–Siófok, Videoton–Sopron, Győr–Zalaegerszeg, Dunaferr–Békéscsaba) l Rock and gól. Zenés sporthistóriák Kovács Kati táncdalénekessel l Nyerje meg belépőjegyét a hoki-vb-re!, 5. rész l Erről (is) beszélnek l Mozgás! Szabadidősport-magazin az extrém sportok kedvelőinek. 23.10: Sporthírek. | |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







