
A két McLaren és a mercedeses Nico Rosberg délelőtti erődemonstrációját követően a délutáni szabadedzésen Fernando Alonso és a két Red Bull vitte a prímet, így reménykedhetünk abban, hogy izgalmas futamot láthatunk vasárnap.
SZAVAZÁS
Ön szerint ki nyeri a valenciai Európai Nagydíjat?
KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!
A leggyorsabb időt a kétszeres spanyol világbajnok autózta (1:39.283), de nem csak Alonso teljesítménye miatt állt a Ferrari a középpontban. A Scuderia másik pilótája, Felipe Massa ugyanis megcsúszott, autója pedig lefulladt az első fél óra végén.
Mivel a brazil Ferrarija meglehetősen rossz helyen árválkodott, a szervezők ideiglenesen félbeszakították a tréninget. A piros zászlós figyelmeztetés mindössze pár percig tartott, Massa autóját sikeresen beszállították a maranellóiak boxába, a brazil pedig az utolsó fél órára visszatérhetett a pályára.
Massa egyébként nem az egyedüli pilóta volt, aki hibázott, az első edzéshez hasonlóan ezúttal is több apróbb vezetői hibát láthattunk, amelyek mind az időmérőn, mind a futamon sokba kerülhetnek majd.
A valenciai pályával még csak ismerkedő Michael Schumacher nem tudott javítani délelőtti eredményén, és csak a tizenegyedik helyen zárt.
Alonso sikere egyébként kedvezően hathat a nézőszámra, hiszen várhatóan sok spanyol látogat ki a futamra, ha van esély a helyi kedvenc jó szereplésére.
| 2. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. Alonso | Ferrari | 1:39.283 | 33 | |
| 2. Vettel | Red Bull-Renault | 1:39.339 | + 0.056 | 27 | 
| 3. Webber | Red Bull-Renault | 1:39.427 | + 0.144 | 29 | 
| 4. Rosberg | Mercedes | 1:39.650 | + 0.367 | 22 | 
| 5. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.749 | + 0.466 | 24 | 
| 6. Kubica | Renault | 1:39.880 | + 0.597 | 28 | 
| 7. Massa | Ferrari | 1:39.947 | + 0.664 | 22 | 
| 8. Sutil | Force India-Mercedes | 1:40.020 | + 0.737 | 30 | 
| 9. Button | McLaren-Mercedes | 1:40.029 | + 0.746 | 27 | 
| 10. Barrichello | Williams-Cosworth | 1:40.174 | + 0.891 | 33 | 
| 11. Schumacher | Mercedes | 1:40.287 | + 1.004 | 24 | 
| 12. Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:40.387 | + 1.104 | 33 | 
| 13. Petrov | Renault | 1:40.618 | + 1.335 | 29 | 
| 14. Kobajasi | Sauber-Ferrari | 1:40.906 | + 1.623 | 34 | 
| 15. De la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:40.945 | + 1.662 | 30 | 
| 16. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:41.115 | + 1.832 | 35 | 
| 17. Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:41.371 | + 2.088 | 30 | 
| 18. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:41.457 | + 2.174 | 36 | 
| 19. Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:42.467 | + 3.184 | 31 | 
| 20. Trulli | Lotus-Cosworth | 1:42.993 | + 3.710 | 30 | 
| 21. Glock | Virgin-Cosworth | 1:43.811 | + 4.528 | 14 | 
| 22. Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:43.854 | + 4.571 | 27 | 
| 23. Senna | Hispania-Cosworth | 1:44.095 | + 4.812 | 24 | 
| 24. Chandhok | Hispania-Cosworth | 1:44.566 | + 5.283 | 21 | 







