| 1. Carlo JANKA | svájci | 2:18.82 |
| 2. Benjamin RAICH | osztrák | 2:19.53 |
| 3. Ted LIGETY | amerikai | 2:19.81 |
| 4. Marcel HIRSCHER | osztrák | 2:19.88 |
| 5. Massimiliano BLARDONE | olasz | 2:20.49 |
| 6. Didier CUCHE | svájci | 2:20.51 |
| 7. Jean-Baptiste GRANGE | francia | 2:20.57 |
| 8. Alexander PLONER | olasz | 2:20.60 |
| 9. Aksel Lund SVINDAL | norvég | 2:20.61 |
| 10. Marc BERTHOD | svájci | 2:20.76 |
A férfiak óriás-műlesikló számában a Val d’Isere-ben zajló alpesisí-világbajnokságon az első futamban leggyorsabb svájci Carlo Janka magabiztos második lesiklásával megnyerte a világbajnoki címet. Második helyen az osztrák Benjamin Raich végzett, a harmadikon a szintén osztrák Marcel Hirscher – mindössze hét századmásodperccel lemaradva honfitársa mögött.
ALPESISÍ-VILÁGBAJNOKSÁG, VAL D’ISERE
ALPESISÍ-VILÁGBAJNOKSÁG, VAL D’ISERE
| 1. Carlo JANKA | svájci | 2:18.82 |
| 2. Benjamin RAICH | osztrák | 2:19.53 |
| 3. Ted LIGETY | amerikai | 2:19.81 |
| 4. Marcel HIRSCHER | osztrák | 2:19.88 |
| 5. Massimiliano BLARDONE | olasz | 2:20.49 |
| 6. Didier CUCHE | svájci | 2:20.51 |
| 7. Jean-Baptiste GRANGE | francia | 2:20.57 |
| 8. Alexander PLONER | olasz | 2:20.60 |
| 9. Aksel Lund SVINDAL | norvég | 2:20.61 |
| 10. Marc BERTHOD | svájci | 2:20.76 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







