SZEPTEMBER 11., PÉNTEK | |||
1. szabadedzés: 1. Bottas 1:17.879 | |||
2. szabadedzés: 1. Bottas 1:16.989 | |||
SZEPTEMBER 12., SZOMBAT | |||
3. szabadedzés: 1.Bottas 1:16.530 | |||
Időmérő: 1. Hamilton 1:15.144 | |||
SZEPTEMBER 13., VASÁRNAP | |||
A verseny: 1. Hamilton, 2. Bottas, 3. Albon | |||
A KÖVETKEZŐ FUTAMOK | |||
Szeptember 27., 14.10 | Orosz Nagydíj, Szocsi | ||
Október 11., 15.10 | Eifel Nagydíj, Nürburgring | ||
Október 25., 16.10 | Portugál Nagydíj, Portimao |
NAGY-BRITANNIA
The Guardian
„A végeredmény ismerősnek tűnik, de a rajttól a leintésig káosz és balesetek színesítették a Toszkán Nagydíjat. Lewis Hamilton győzött Mugellóban, megelőzve csapattársát, Valtteri Bottast, ám a címvédő az elején elveszítette a vezető pozíciót, aztán kétszer is félbeszakították a futamot, amelynek során a célba érésig egyetlen versenyző helyezése sem volt bebiztosítva.”
Daily Mail
„Piros zászlók, balesetek, hibák – káosz Mugellóban! Mindazonáltal Lewis Hamilton pályafutása 90. futamgyőzelmét aratta, ez eggyel kevesebb, mint Michael Schumacher rekordja, amelyről sokan azt gondolták, hogy sokáig megdönthetetlen marad.”
OLASZORSZÁG
La Gazzetta dello Sport
„Három különböző verseny egyben, de az eredmény ismét ugyanaz: Lewis Hamilton. A Mercedes brit címvédője nyert az őrületes Toszkán Nagydíjon, amelyet több baleset, két piros zászló és három újraindítás zavart meg.”
Corriere della Sera
„A mugellói káoszból Hamilton jött ki a legjobban. A Ferrari csak egy illúzió: nyolcadik és tizedik hely. Hogy senki sem sérült meg, abban nagy szerepe volt a rendkívül ellenálló szénszálas anyagoknak, a glóriának és minden más biztonsági intézkedésnek.”
Corriere dello Sport
„A Ferrari 1000. futama a katasztrofális teljesítményről lesz emlékezetes, melyet a maranellóiak a saját pályájukon nyújtottak: Leclerc próbálkozott, de sokan megelőzték és csak nyolcadik lett, Vettel pedig változatlanul hátul küzd.”
La Stampa
„A Ferrari számára véget ért a buli. Ismét egy óriási bukás a vadnyugat nagydíján.”
La Repubblica
„Dodzsemezés Mugellóban. A Ferrari buliján csak Hamilton szórakozott jól.”
FRANCIAORSZÁG
L’Équipe
„Ugyan a Mugellóban rendezett első Toszkán Nagydíj végeredményében semmi különleges nincs – kettős Mercedes-siker, Lewis Hamilton nyert Valtteri Bottas előtt –, az odáig vezető út hosszú és eseménydús volt.”
SPANYOLORSZÁG
Marca
„Baleset, törés-zúzás Mugellóban.”
PILÓTÁK | GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZÉS | LEGGYORSABB KÖRÖK | PONT | |
1. | Lewis Hamilton | 6 | 7 | 9 | 4 | 190 |
2. | Valtteri Bottas | 1 | 7 | 8 | 1 | 135 |
3. | Max Verstappen | 1 | 6 | 6 | 1 | 110 |
4. | Lando Norris | – | 1 | 8 | 1 | 65 |
5. | Alexander Albon | – | 1 | 7 | – | 63 |
6. | Lance Stroll | – | 1 | 7 | – | 57 |
7. | Daniel Ricciardo | – | – | 6 | 1 | 53 |
8. | Charles Leclerc | – | 2 | 4 | – | 49 |
9. | Sergio Pérez | – | – | 7 | – | 44 |
10. | Pierre Gasly | 1 | 1 | 5 | – | 43 |
11. | Carlos Sainz | – | 1 | 5 | 1 | 41 |
12. | Esteban Ocon | – | – | 5 | – | 30 |
13. | Sebastian Vettel | – | – | 5 | – | 17 |
14. | Danyiil Kvjat | – | – | 4 | – | 10 |
15. | Nico Hülkenberg | – | – | 1 | – | 6 |
16. | Kimi Räikkönen | – | – | 1 | – | 2 |
17. | Antonio Giovinazzi | – | – | 1 | – | 2 |
18. | Kevin Magnussen | – | – | 1 | – | 1 |
KONSTRUKTŐRÖK | ||
1. | Mercedes | 325 |
2. | Red Bull-Honda | 173 |
3. | McLaren-Renault | 106 |
4. | Racing Point-Mercedes* | 92 |
5. | Renault | 83 |
6. | Ferrari | 66 |
7. | AlphaTauri-Honda | 53 |
8. | Alfa Romeo-Ferrari | 4 |
9. | Haas-Ferrari | 1 |
10. | Williams-Mercedes | 0 |
* A Racing Point-Mercedes csapatától 15 büntetőpont levonva |
1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | ||
2. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 4.880 mp h. | |
3. | Alexander Albon | thaiföldi | Red Bull-Honda | 8.064 mp h. | |
4. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Renault | 10.417 mp h. | |
5. | Sergio Pérez | mexikói | Racing Point-Mercedes | 15.650 mp h. | |
6. | Lando Norris | brit | McLaren-Renault | 18.883 mp h. | |
7. | Danyiil Kvjat | orosz | AlphaTauri-Honda | 21.756 mp h. | |
8. | Kimi Räikkönen* | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 28.345 mp h. | |
9. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 29.770 mp h. | |
10. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 29.983 mp h. | |
11. | George Russell | brit | Williams-Mercedes | 32.404 mp h. | |
12. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 42.036 mp h. | |
FELADTÁK | megtett körök | kiesés oka | |||
Lance Stroll | kanadai | Racing Point-Mercedes | 42 | feladta | |
Esteban Ocon | francia | Renault | 7 | fék | |
Nicholas Latifi | kanadai | Williams-Mercedes | 6 | karambol | |
Carlos Sainz | spanyol | McLaren-Renault | 5 | karambol | |
Antonio Giovinazzi | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 5 | karambol | |
Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 5 | karambol | |
Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 0 | karambol | |
Pierre Gasly | francia | AlphaTauri-Honda | 0 | karambol | |
*5 másodperces időbüntetés |