48. KANADAI NAGYDÍJ

Vágólapra másolva!
2017.06.20. 13:47
CIKKEINK A 48. KANADAI NAGYDÍJRÓL
PÉNTEK
Hamilton Vettel előtt; Alonso a szokásos nótát fújja – 1. szabadedzésRäikkönen az élen, a Red Bull romokban Kanadában – 2. szabadedzés
Vettel: Biztosan nem szándékosan csinálta Lewis
A McLaren ügyvezetője élesen bírálta a Hondát
SZOMBAT
Sebastian Vettelé a harmadik edzés Kanadában – 3. szabadedzés

Időmérő: Hamilton Kanadában összeszedte magát, az élről indul

Panaszkodnak a pilóták a kanadai pálya miatt
Hamilton: Ez minden eddigi trófeámat felülmúlja
Nem csak Alonso vágyik a Mercedes erejére Kanadában
VASÁRNAP

Hamilton simán nyert Kanadában, Vettel nagyot mentett – versenytudósítás

Hamilton: Monaco után nagy csapás ez a Ferrarinak

Sainz rajtbüntetést kapott, 4 pontra az eltiltástól
Alonso: Olyan lassúak vagyunk, hogy az már veszélyes
A színészlegenda szerint Alonso visszavonul
ELŐZMÉNYEKUTÓZÖNGÉK
A helyszín, ahol Lewis Hamilton külön kategóriát képvisel
„Hamilton nyert, de Montreal igazi hőse Vettel volt"
Bottas szerint a Red Bullnak nehéz lesz Kanadában Verstappen: Az egész szezonunk sz.r. A következő meg...
Wolff: Fájdalmas, de már nem a Mercedes a vb-favorit
Ricciardo flamingókat látott, majd „leitatta" a színészt
CIKKEINK A 48. KANADAI NAGYDÍJRÓL
PÉNTEK
Hamilton Vettel előtt; Alonso a szokásos nótát fújja – 1. szabadedzésRäikkönen az élen, a Red Bull romokban Kanadában – 2. szabadedzés
Vettel: Biztosan nem szándékosan csinálta Lewis
A McLaren ügyvezetője élesen bírálta a Hondát
SZOMBAT
Sebastian Vettelé a harmadik edzés Kanadában – 3. szabadedzés

Időmérő: Hamilton Kanadában összeszedte magát, az élről indul

Panaszkodnak a pilóták a kanadai pálya miatt
Hamilton: Ez minden eddigi trófeámat felülmúlja
Nem csak Alonso vágyik a Mercedes erejére Kanadában
VASÁRNAP

Hamilton simán nyert Kanadában, Vettel nagyot mentett – versenytudósítás

Hamilton: Monaco után nagy csapás ez a Ferrarinak

Sainz rajtbüntetést kapott, 4 pontra az eltiltástól
Alonso: Olyan lassúak vagyunk, hogy az már veszélyes
A színészlegenda szerint Alonso visszavonul
ELŐZMÉNYEKUTÓZÖNGÉK
A helyszín, ahol Lewis Hamilton külön kategóriát képvisel
„Hamilton nyert, de Montreal igazi hőse Vettel volt"
Bottas szerint a Red Bullnak nehéz lesz Kanadában Verstappen: Az egész szezonunk sz.r. A következő meg...
Wolff: Fájdalmas, de már nem a Mercedes a vb-favorit
Ricciardo flamingókat látott, majd „leitatta" a színészt

 

KANADAI NAGYDÍJ, A VÉGEREDMÉNY (70 kör, 305.720 km)
1.
Lewis Hamilton
britMercedes
1:33:05.153
2. Valtteri Bottas finn Mercedes 19.783 mp h.
3. Daniel Ricciardo ausztrál Red Bull-TAG Heuer 35.297 mp h.
4. Sebastian Vettel német Ferrari 35.907 mp h.
5. Sergio Pérez mexikói Force India-Mercedes 40.476 mp h.
6. Esteban Ocon francia Force India-Mercedes 40.716 mp h.
7. Kimi Räikkönen finn Ferrari 58.632 mp h.
8. Nico Hülkenberg német Renault 1:00.374 p h.
9. Lance Stroll kanadai Williams-Mercedes 1 kör h.
10. Romain Grosjean francia Haas-Ferrari 1 kör h.
11. Jolyon Palmer brit Renault 1 kör h.
12. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1 kör h.
13. Marcus Ericsson svéd Sauber-Ferrari 1 kör h.
14. Stoffel Vandoorne belga McLaren-Honda 1 kör h.
15. Pascal Wehrlein német Sauber-Ferrari 2 kör h.
16. Fernando Alonso spanyol McLaren-Honda 4 kör h.*
*nem ért célba
FELADTÁK megtett körök
Danyiil Kvjat orosz Toro Rosso-Renault 54
Max Verstappen holland Red Bull-TAG Heuer 10
Felipe Massa brazil Williams-Mercedes 0
Carlos Sainz Jr. spanyol Toro Rosso-Renault 0
A VB ÁLLÁSA
GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT
1. Sebastian Vettel 3 6 7 141
2. Lewis Hamilton 3 5 7 129
3. Valtteri Bottas 1 4 6 93
4. Kimi Räikkönen 2 6 73
5. Daniel Ricciardo 3 5 67
6. Max Verstappen 1 4 45
7. Sergio Pérez 6 44
8. Esteban Ocon 6 27
9. Carlos Sainz Jr. 5 25
10. Felipe Massa 4 20
11. Nico Hülkenberg 4 18
12. Romain Grosjean 4 10
13. Kevin Magnussen 2 5
14.Pascal Wehrlein

1
4
15. Danyiil Kvjat 2 4
16. Lance Stroll 1 2
KONSTRUKTŐRÖK
1. Mercedes 222
2. Ferrari 214
3. Red Bull-TAG Heuer 112
4. Force India-Mercedes 71
5. Toro Rosso-Renault 29
6. Williams-Mercedes 22
7. Renault 18
8. Haas-Ferrari 15
9. Sauber-Ferrari 4
A LEGGYORSABB KÖRÖK
1. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:14.551 átlag: 210.588 km/ó 64. kör
2. Sebastian Vettel német Ferrari 1:14.719 0.168 mp h. 70.
3. Kimi Räikkönen finn Ferrari 1:15.388 0.837 59.
4. Fernando Alonso spanyol McLaren-Honda 1:15.853 1.302 63.
5. Valtteri Bottas finn Mercedes 1:15.894 1.343 65.
6. Lance Stroll kanadai Williams-Mercedes 1:15.979 1.428 64.
7. Nico Hülkenberg német Renault 1:16.136 1.585 64.
8. Daniel Ricciardo ausztrál Red Bull-TAG Heuer 1:16.165 1.614 67.
9. Esteban Ocon francia Force India-Mercedes 1:16.247 1.696 68.
10. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1:16.341 1.790 65.
11. Sergio Pérez mexikói Force India-Mercedes 1:16.367 1.816 62.
12. Jolyon Palmer brit Renault 1:16.704 2.153 64.
13. Danyiil Kvjat orosz Toro Rosso-Renault 1:16.713 2.162 33.
14. Stoffel Vandoorne belga McLaren-Honda 1:16.774 2.223 69.
15. Romain Grosjean francia Haas-Ferrari 1:16.949 2.398 58.
16. Marcus Ericsson svéd Sauber-Ferrari 1:16.995 2.444 50.
17. Pascal Wehrlein német Sauber-Ferrari 1:17.091 2.540 66.
18. Max Verstappen holland Red Bull-TAG Heuer 1:17.187 2.636 9.
A RAJTSORREND
1. Lewis Hamilton brit Mercedes
2. Sebastian Vettel német Ferrari
3. Valtteri Bottas finn Mercedes
4. Kimi Räikkönen finn Ferrari
5. Max Verstappen holland Red Bull-TAG Heuer
6. Daniel Ricciardo ausztrál Red Bull-TAG Heuer
7. Felipe Massa brazil Williams-Mercedes
8. Sergio Pérez mexikói Force India-Mercedes
9. Esteban Ocon francia Force India-Mercedes
10. Nico Hülkenberg német Renault
11. Danyiil Kvjat orosz Toro Rosso-Renault
12. Fernando Alonso spanyol McLaren-Honda
13. Carlos Sainz Jr. spanyol Toro Rosso-Renault
14. Romain Grosjean francia Haas-Ferrari
15. Jolyon Palmer brit Renault
16. Stoffel Vandoorne belga McLaren-Honda
17. Lance Stroll kanadai Williams-Mercedes
18. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari
19. Marcus Ericsson svéd Sauber-Ferrari
Pascal Wehrlein* német Sauber-Ferrari
*a bokszból rajtol
AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
1. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:11.459 átlag: 219.700 km/ó
2. Sebastian Vettel német Ferrari 1:11.789 0.330 mp h.
3. Valtteri Bottas finn Mercedes 1:12.177 0.718
4. Kimi Räikkönen finn Ferrari 1:12.252 0.793
5. Max Verstappen holland Red Bull-TAG Heuer 1:12.403 0.944
6. Daniel Ricciardo ausztrál Red Bull-TAG Heuer 1:12.557 1.098
7. Felipe Massa brazil Williams-Mercedes 1:12.858 1.399
8. Sergio Pérez mexikói Force India-Mercedes 1:13.018 1.559
9. Esteban Ocon francia Force India-Mercedes 1:13.135 1.676
10. Nico Hülkenberg német Renault 1:13.271 1.812
11. Danyiil Kvjat orosz Toro Rosso-Renault 1:13.690 1.194
12. Fernando Alonso spanyol McLaren-Honda 1:13.693 1.197
13. Carlos Sainz Jr. spanyol Toro Rosso-Renault 1:13.756 1.260
14. Romain Grosjean francia Haas-Ferrari 1:13.839 1.343
15. Jolyon Palmer brit Renault 1:14.293 1.797
16. Stoffel Vandoorne belga McLaren-Honda 1:14.182 1.497
17. Lance Stroll kanadai Williams-Mercedes 1:14.209 1.524
18. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1:14.318 1.633
19. Marcus Ericsson svéd Sauber-Ferrari 1:14.495 1.810
20. Pascal Wehrlein német Sauber-Ferrari 1:14.810 2.125
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ EREDMÉNYSORA
1. SZAKASZ 2. SZAKASZ
1. Bottas 1:12.685 1. Hamilton 1:12.496
2. Hamilton 1:12.692 2. Bottas 1:12.563
3. Vettel 1:13.046 3. Räikkönen 1:12.580
4. Verstappen 1:13.177 4. Vettel 1:12.749
5. Massa 1:13.435 5. Verstappen 1:12.751
6. Pérez 1:13.470 6. Ricciardo 1:12.810
7. Ocon 1:13.520 7. Massa 1:13.012
8. Ricciardo 1:13.543 8. Pérez 1:13.262
9. Räikkönen 1:13.548 9. Ocon 1:13.320
10. Alonso 1:13.669 10. Hülkenberg 1:13.406
11. Grosjean 1:13.780 11. Kvjat 1:13.690
12. Kvjat 1:13.802 12. Alonso 1:13.693
13. Hülkenberg 1:13.804 13. Sainz 1:13.756
14. Palmer 1:13.990 14. Grosjean 1:13.839
15. Sainz 1:14.051 15. Palmer 1:14.293
16. Vandoorne 1:14.182
17. Stroll 1:14.209
18. Magnussen 1:14.318
19. Ericsson 1:14.495
20. Wehrlein 1:14.810
3. SZABADEDZÉS
1. Sebastian Vettel német Ferrari 1:12.572 átlag: 216.331 km/ó 20 kör
2. Kimi Räikkönen finn Ferrari 1:12.864 0.292 mp h. 19
3. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:12.926 0.354 22
4. Max Verstappen holland Red Bull-TAG Heuer 1:12.965 0.393 22
5. Valtteri Bottas finn Mercedes 1:13.210 0.638 24
6. Nico Hülkenberg német Renault 1:13.493 0.921 20
7. Felipe Massa brazil Williams-Mercedes 1:13.527 0.955 22
8. Daniel Ricciardo ausztrál Red Bull-TAG Heuer 1:13.545 0.973 35
9. Esteban Ocon francia Force India-Mercedes 1:13.635 1.063 26
10. Carlos Sainz Jr. spanyol Toro Rosso-Renault 1:13.667 1.095 22
11. Danyiil Kvjat orosz Toro Rosso-Renault 1:13.788 1.216 23
12. Fernando Alonso spanyol McLaren-Honda 1:13.885 1.313 18
13. Sergio Pérez mexikói Force India-Mercedes 1:13.956 1.384 27
14. Romain Grosjean francia Haas-Ferrari 1:13.994 1.422 19
15. Jolyon Palmer brit Renault 1:14.102 1.530 22
16. Stoffel Vandoorne belga McLaren-Honda 1:14.228 1.656 22
17. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1:14.392 1.820 18
18. Lance Stroll kanadai Williams-Mercedes 1:14.409 1.837 25
19. Marcus Ericsson svéd Sauber-Ferrari 1:14.883 2.311 25
20. Pascal Wehrlein német Sauber-Ferrari 1:14.965 2.393 25
2. SZABADEDZÉS
1. Kimi Räikkönen finn Ferrari 1:12.935 átlag: 215.254 km/ó 41 kör
2. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:13.150 0.215 mp h. 41
3. Sebastian Vettel német Ferrari 1:13.200 0.265 41
4. Valtteri Bottas finn Mercedes 1:13.310 0.375 42
5. Max Verstappen holland Red Bull-TAG Heuer 1:13.388 0.453 25
6. Felipe Massa brazil Williams-Mercedes 1:14.063 1.128 38
7. Fernando Alonso spanyol McLaren-Honda 1:14.245 1.310 19
8. Esteban Ocon francia Force India-Mercedes 1:14.299 1.364 46
9. Danyiil Kvjat orosz Toro Rosso-Renault 1:14.461 1.526 38
10. Sergio Pérez mexikói Force India-Mercedes 1:14.501 1.566 41
11. Romain Grosjean francia Haas-Ferrari 1:14.566 1.631 33
12. Nico Hülkenberg német Renault 1:14.604 1.669 38
13. Carlos Sainz Jr. spanyol Toro Rosso-Renault 1:14.621 1.686 43
14. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1:14.676 1.741 35
15. Daniel Ricciardo ausztrál Red Bull-TAG Heuer 1:15.072 2.137 8
16. Jolyon Palmer brit Renault 1:15.127 2.192 40
17. Lance Stroll kanadai Williams-Mercedes 1:15.240 2.305 40
18. Marcus Ericsson svéd Sauber-Ferrari 1:15.611 2.676 31
19. Stoffel Vandoorne belga McLaren-Honda 1:15.624 2.689 20
20. Pascal Wehrlein német Sauber-Ferrari 1:16.308 3.373 31
1. SZABADEDZÉS
1. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:13.809 átlag: 212.705 km/ó 36 kör
2. Sebastian Vettel német Ferrari 1:14.007 0.198 mp h. 28
3. Valtteri Bottas finn Mercedes 1:14.046 0.237 21
4. Kimi Räikkönen finn Ferrari 1:14.230 0.421 28
5. Sergio Pérez mexikói Force India-Mercedes 1:14.578 0.769 34
6. Esteban Ocon francia Force India-Mercedes 1:14.785 0.976 35
7. Max Verstappen holland Red Bull-TAG Heuer 1:14.861 1.052 19
8. Felipe Massa brazil Williams-Mercedes 1:15.106 1.297 31
9. Daniel Ricciardo ausztrál Red Bull-TAG Heuer 1:15.441 1.632 23
10. Danyiil Kvjat orosz Toro Rosso-Renault 1:15.658 1.849 26
11. Stoffel Vandoorne belga McLaren-Honda 1:15.943 2.134 29
12. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1:16.233 2.424 25
13. Lance Stroll kanadai Williams-Mercedes 1:16.313 2.504 36
14. Romain Grosjean francia Haas-Ferrari 1:16.345 2.536 18
15. Nico Hülkenberg német Renault 1:16.473 2.664 27
16. Fernando Alonso spanyol McLaren-Honda 1:16.521 2.712 13
17. Marcus Ericsson svéd Sauber-Ferrari 1:16.805 2.996 24
18. Jolyon Palmer brit Renault 1:17.004 3.195 26
19. Pascal Wehrlein német Sauber-Ferrari 1:17.606 3.797 28
20. Carlos Sainz Jr. spanyol Toro Rosso-Renault idő nélkül 1

 

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik