Lando Norris vezérletével kettős McLaren-sikert hozott a vizes körülmények között kezdődő, de felszáradó pályán zajló miami sprintverseny. A több balesetet, incidenst és biztonsági autós szakaszt is hozó, kaotikus minifutamon Lewis Hamilton látta meg harmadikként a kockás zászlót, míg a pole pozícióból induló Andrea Kimi Antonelli Max Verstappennel akadt össze a bokszutcában.
A floridai hétvége eddigi alakulása tükrében így mindenképpen izgalmas időmérőre volt kilátás még úgy is, hogy időközben némileg kitisztult az idő, és teljesen száraz pálya fogadta a mezőnyt.
Az első szakasz Verstappen magabiztos elsőségével zárult, a holland a végén nem is jött ki újabb gyors körre, de így is meg tudta tartani a vezetést. Mögé Norris zárkózott fel, majd Piastri, George Russell, valamint Alexander Albon egészítette ki a top 5-öt. A hatodik Antonelli lett, majd Carlos Sainz Jr., a sokáig veszélyzónában álló Hamilton, Cunoda Juki és Isack Hadjar tette teljessé az első tízest.
Továbbjutott még Gabriel Bortoleto, Charles Leclerc, Jack Doohan, Liam Lawson, illetve Esteban Ocon.
Kiesett: Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Lance Stroll és Oliver Bearman.
A második szakaszban Piastri tört az élre, 230 ezreddel előzte meg Norrist, a harmadik és a negyedik helyen Russell vezérletével a Mercedes kettőse, míg ötödikként Verstappen érkezett. A Williams Sainz, Albon sorrendben a hatodik és a hetedik pozícióban zárt, aztán Leclerc, Cunoda és Ocon egészítette ki az első tízest.
Kiesett: Hadjar, a gyors körén hibázó és általánosságban is szenvedő, de a továbbjutásról mindössze 39 ezreddel lemaradó Hamilton, Bortoleto, Doohan, valamint Lawson.
A harmadik szakaszban kisebb meglepetésre Verstappen kezdett az élen, de előnye nem volt számottevő, mindössze 3 ezreddel előzte meg a gyors körén hibázó Norrist, míg Piastri további 14 ezred hátránnyal következett a harmadik helyen, vagyis az elsőt a harmadiktól csak 17 ezred választotta el egymástól. A negyedik helyről a pénteken pole pozíciót szerző Antonelli várta a folytatást a Mercedesszel, Russell rontott, mint ahogyan Leclerc is. Utóbbi körét ráadásul törölték is pályakiszélesítés miatt, így a monacóinak egyetlen dobása volt csak.
Verstappen a folytatásban még magasabbra emelte a lécet, s 1:26.204-es körénél már senki sem tudott jobbat futni, így idei harmadik pole pozícióját szerezte meg. A holland 65 ezreddel előzte meg Norrist, aki mögé Antonelli zárkózott fel további két ezred lemaradással. Piastrinak meg kellett elégednie a negyedik hellyel, az ötödik Russell lett.
A remeklő Williams Sainz vezérletével a hatodik és a hetedik helyet bérelte ki, majd Leclerc, Ocon és Cunoda zárta az első tízes sorát.
Folytatás vasárnap 22 órakor a versennyel.
MIAMI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:26.204 | átlag: 226.012 km/ó |
2. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 1:26.269 | 0.065 mp h. |
3. | Andrea Kimi Antonelli | olasz | Mercedes | 1:26.271 | 0.067 |
4. | Oscar Piastri | ausztrál | McLaren-Mercedes | 1:26.375 | 0.171 |
5. | George Russell | brit | Mercedes | 1:26.385 | 0.181 |
6. | Carlos Sainz | spanyol | Williams-Mercedes | 1:26.569 | 0.365 |
7. | Alexander Albon | thaiföldi | Williams-Mercedes | 1:26.682 | 0.478 |
8. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:26.754 | 0.550 |
9. | Esteban Ocon | francia | Haas-Ferrari | 1:26.824 | 0.620 |
10. | Cunoda Juki | japán | Red Bull-Honda | 1:26.943 | 0.739 |
11. | Isack Hadjar | francia | Racing Bulls-Honda | 1:26.987 | 0.718 |
12. | Lewis Hamilton | brit | Ferrari | 1:27.006 | 0.737 |
13. | Gabriel Bortoleto | brazil | Sauber-Ferrari | 1:27.151 | 0.882 |
14. | Jack Doohan | ausztrál | Alpine-Renault | 1:27.186 | 0.917 |
15. | Liam Lawson | új-zélandi | Racing Bulls-Honda | 1:27.363 | 1.094 |
16. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1:27.473 | 0.603 |
17. | Fernando Alonso | spanyol | Aston Martin-Mercedes | 1:27.604 | 0.734 |
18. | Pierre Gasly | francia | Alpine-Renault | 1:27.710 | 0.840 |
19. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Mercedes | 1:27.830 | 0.960 |
20. | Oliver Bearman | brit | Haas-Ferrari | 1:27.999 | 1.129 |
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. SZAKASZ | 2. SZAKASZ | ||||
1. | Verstappen | 1:26.870 | 1. | Piastri | 1:26.269 |
2. | Norris | 1:26.955 | 2. | Norris | 1:26.499 |
3. | Piastri | 1:27.006 | 3. | Russell | 1:26.575 |
4. | Russell | 1:27.014 | 4. | Antonelli | 1:26.606 |
5. | Albon | 1:27.042 | 5. | Verstappen | 1:26.643 |
6. | Antonelli | 1:27.077 | 6. | Sainz | 1:26.847 |
7. | Sainz | 1:27.098 | 7. | Albon | 1:26.855 |
8. | Hamilton | 1:27.279 | 8. | Leclerc | 1:26.948 |
9. | Cunoda | 1:27.298 | 9. | Cunoda | 1:26.959 |
10. | Hadjar | 1:27.301 | 10. | Ocon | 1:26.967 |
11. | Bortoleto | 1:27.343 | 11. | Hadjar | 1:26.987 |
12. | Leclerc | 1:27.417 | 12. | Hamilton | 1:27.006 |
13. | Doohan | 1:27.422 | 13. | Bortoleto | 1:27.151 |
14. | Lawson | 1:27.444 | 14. | Doohan | 1:27.186 |
15. | Ocon | 1:27.450 | 15. | Lawson | 1:27.363 |
16. | Hülkenberg | 1:27.473 | |||
17. | Alonso | 1:27.604 | |||
18. | Gasly | 1:27.710 | |||
19. | Stroll | 1:27.830 | |||
20. | Bearman | 1:27.999 |
4. MIAMI NAGYDÍJ | |
MÁJUS 2., PÉNTEK | |
Szabadedzés | 1. Piastri 1:27.128 |
Sprintidőmérő | 1. Antonelli 1:26.482 |
MÁJUS 3., SZOMBAT | |
Sprintverseny | 1. Norris, 2. Piastri, 3. Hamilton |
Időmérő | 1. Verstappen 1:26.204 |
MÁJUS 4., VASÁRNAP | |
A verseny (57 kör, 308.326 km) rajtja | 22.00 |
KÖVETKEZŐ VERSENYEK | |
Emilia-romagnai Nagydíj, Imola | május 18., 15.00 |
Monacói Nagydíj, Monte-Carlo | május 25., 15.00 |
Spanyol Nagydíj, Barcelona | június 1., 15.00 |