Kobajasi Kamui és Jean-Éric Vergne öt, illetve tíz rajthelyes büntetés kapott a Brit Nagydíjra – azért nem időbüntetést, mert nem mentek végig a versenyen.
EURÓPAI NAGYDÍJ, A MÓDOSÍTOTT VÉGEREDMÉNY 1. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:44:16.649 |
2. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 6.421 mp h.
|
3. | Michael Schumacher | német | Mercedes | 12.639 mp h.
|
4. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 13.628 mp h. |
5. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes | 19.993 mp h.
|
6. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 21.176 mp h.
|
7. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 22.866 mp h.
|
8. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 24.653 mp h.
|
9. | Sergio Pérez | mexikói | Sauber-Ferrari | 27.777 mp h.
|
10. | Bruno Senna | brazil | Williams-Renault | 35.961 mp h.
|
11. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 37.041 mp h.
|
12.
| Pastor Maldonado
| venezuelai
| Williams-Renault
| 54.630 mp h. **
|
13. | Vitalij Petrov | orosz | Caterham-Renault | 1:15.871 p h.
|
14. | Heikki Kovalainen | finn | Caterham-Renault | 1:34.654 p h.
|
15. | Charles Pic | francia | Marussia-Cosworth | 1:36.551 p h.
|
16. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1 kör h. |
17. | Pedro de la Rosa | spanyol | HRT-Cosworth | 1 kör h. |
18. | Narain Karthikeyan | indiai | HRT-Cosworth | 1 kör h. |
19. | Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | 2 kör h.* |
*nem ért célba. **20 másodperces büntetés baleset okozásáért
|
| FELADTÁK | | | megtett körök
|
| Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 40
|
| Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 33 |
| Kobajasi Kamui | japán | Sauber-Ferrari | 33
|
| Jean-Eric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 26
|
| NEM INDULT
| | | |
| Timo Glock | német | Marussia-Cosworth | betegség miatt
|
Leggyorsabb kör: Rosberg (54. kör) 1:42.163
|
A VB ÁLLÁSA | | Győzelem
| Dobogó
| Pontszerzés
| Pont
|
1. | Fernando Alonso | 2 | 4 | 8 | 111 |
2. | Mark Webber | 1 | 1 | 7 | 91 |
3. | Lewis Hamilton | 1 | 4 | 7 | 88 |
4. | Sebastian Vettel | 1 | 2 | 6 | 85 |
5. | Nico Rosberg | 1 | 2 | 6 | 75 |
6. | Kimi Räikkönen | – | 3 | 7 | 73 |
7. | Romain Grosjean | – | 2 | 4 | 53 |
8. | Jenson Button | 1 | 2 | 4 | 49 |
9. | Sergio Pérez | – | 2 | 4 | 39 |
10. | Pastor Maldonado | 1 | 1 | 2 | 29 |
11. | Paul di Resta | – | – | 5 | 27 |
12. | Kobajasi Kamui | – | – | 4 | 21 |
13. | Michael Schumacher | – | 1 | 3 | 17 |
14. | Nico Hülkenberg | – | – | 4 | 17 |
15. | Bruno Senna | – | – | 4 | 16 |
16. | Felipe Massa | – | – | 3 | 11 |
17. | Jean-Eric Vergne | – | – | 1 | 4 |
18. | Daniel Ricciardo | – | – | 1 | 2 |
| KONSTRUKTŐRÖK
| |
1. | Red Bull-Renault | 176 |
2. | McLaren-Mercedes | 137 |
3. | Lotus-Renault | 126 |
4. | Ferrari | 122 |
5. | Mercedes | 92 |
6. | Sauber-Ferrari | 60 |
7. | Williams-Renault | 45 |
8. | Force India-Mercedes | 44 |
9. | Toro Rosso-Ferrari | 6 |