A Monacói Nagydíj napfényes első szabadedzése után délutánra megérkeztek a viharfelhők, amelyekből negyedórával az edzés megkezdését követően el is kezdett cseperegni az eső. Az aszfalt lehűlt, a pálya lassan nedvessé vált, így nem lehetett megdönteni Jenson Button szuperlágy gumikon elért legjobbját. A McLaren angol pilótája mögött Romain Grosjean, a két Ferrari és Pastor Maldonado zárt.
| 1. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:15.746 | átlag: 158.741 km/ó | 17 kör |
| 2. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 1:16.138 | 0.392 mp h. | 19 |
| 3. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:16.602 | 0.856 | 21 |
| 4. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:16.661 | 0.915 | 23 |
| 5. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1:16.820 | 1.074 | 20 |
| 6. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:17.021 | 1.275 | 15 |
| 7. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:17.148 | 1.402 | 23 |
| 8. | Kobajasi Kamui | japán | Sauber-Ferrari | 1:17.153 | 1.407 | 22 |
| 9. | Michael Schumacher | német | Mercedes | 1:17.293 | 1.547 | 11 |
| 10. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:17.303 | 1.557 | 21 |
| 11. | Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | 1:17.375 | 1.629 | 19 |
| 12. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:17.395 | 1.649 | 21 |
| 13. | Bruno Senna | brazil | Williams-Renault | 1:17.655 | 1.909 | 18 |
| 14. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes | 1:17.800 | 2.054 | 25 |
| 15. | Sergio Perez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:18.251 | 2.505 | 24 |
| 16. | Vitalij Petrov | orosz | Caterham-Renault | 1:18.440 | 2.694 | 25 |
| 17. | Jean-Eric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:18.522 | 2.776 | 22 |
| 18. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1:18.808 | 3.062 | 26 |
| 19. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 1:19.267 | 3.521 | 25 |
| 20. | Timo Glock | német | Marussia-Cosworth | 1:19.309 | 3.563 | 29 |
| 21. | Heikki Kovalainen | finn | Caterham-Renault | 1:20.029 | 4.283 | 13 |
| 22. | Charles Pic | francia | Marussia-Cosworth | 1:20.240 | 4.494 | 21 |
| 23. | Pedro de la Rosa | spanyol | HRT-Cosworth | 1:20.631 | 4.885 | 12 |
| 24. | Narain Karthikeyan | indiai | HRT-Cosworth | 1:20.886 | 5.140 | 10 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







