F1: Kubica meglepte a vb-menőket a harmadik szabadedzésen

Vágólapra másolva!
2010.10.23. 05:15
Címkék
Robert Kubica volt a leggyorsabb a Dél-koreai Nagydíj szombat délelőtti szabadedzésén. A Renault lengyel pilótájához képest egy tizedmásodpercen belül zárt Lewis Hamilton, Fernando Alonso és a vb-esélyesek közül egyedüliként vadonatúj motort használó Mark Webber is. Sebastian Vettel csak a 16 lett.
1. DÉL-KOREAI NAGYDÍJ
3. SZABADEDZÉS
1. Robert Kubica Renault 1:37.354 15
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.402 0.048 16
3. Fernando Alonso Ferrari 1:37.426 0.072 15
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1:37.441 0.087 13
5. Nico Rosberg Mercedes 1:37.629 0.275 12
6. Felipe Massa Ferrari 1:37.955 0.601 16
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.419 1.065 15
8. Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:38.501 1.147 17
9. Michael Schumacher Mercedes 1:38.630 1.276 12
10. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.632 1.278 18
11. Vitalij Petrov Renault 1:38.668 1.314 14
12. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:38.733 1.179 16
13. Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:39.058 1.704 21
14. Kobajasi Kamui Sauber-Ferrari 1:39.145 1.791 16
15. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:39.159 1.805 21
16. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:39.780 2.426 9
17. Nick Heidfeld Sauber-Ferrari 1:40.289 2.935 17
18. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:41.591 4.237 15
19. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:41.623 4.269 15
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:41.853 4.499 17
21. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:42.095 4.471 19
22. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:43.111 5.757 19
23. Bruno Senna Hispania-Cosworth 1:43.417 6.063 19
24. Jamamoto Szakon Hispania-Cosworth 1:43.880 6.526 20
1. DÉL-KOREAI NAGYDÍJ 
3. SZABADEDZÉS
1.  Robert Kubica   Renault   1:37.354   15
2.  Lewis Hamilton     McLaren-Mercedes      1:37.402  0.048 16
3.  Fernando Alonso    Ferrari    1:37.426 0.072 15
4.  Mark Webber    Red Bull-Renault    1:37.441 0.087 13
5.  Nico Rosberg    Mercedes   1:37.629 0.275 12
6.  Felipe Massa    Ferrari    1:37.955 0.601 16
7.  Jenson Button    McLaren-Mercedes    1:38.419 1.065 15
8.  Nico Hülkenberg    Williams-Cosworth   1:38.501 1.147 17
9.  Michael Schumacher    Mercedes     1:38.630 1.276 12
10.  Adrian Sutil    Force India-Mercedes    1:38.632 1.278 18
11.  Vitalij Petrov    Renault    1:38.668 1.314 14
12.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth    1:38.733 1.179 16
13.  Sébastien Buemi    Toro Rosso-Ferrari    1:39.058 1.704 21
14.  Kobajasi Kamui    Sauber-Ferrari    1:39.145 1.791 16
15.  Jaime Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari    1:39.159 1.805 21
16.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault    1:39.780 2.426 9
17.  Nick Heidfeld   Sauber-Ferrari    1:40.289 2.935 17
18.  Vitantonio Liuzzi    Force India-Mercedes    1:41.591 4.237 15
19.  Jarno Trulli    Lotus-Cosworth    1:41.623 4.269 15
20.  Timo Glock    Virgin-Cosworth    1:41.853  4.499 17
21.  Heikki Kovalainen    Lotus-Cosworth    1:42.095 4.471  19
22.  Lucas di Grassi  Virgin-Cosworth    1:43.111 5.757  19
23.  Bruno Senna    Hispania-Cosworth    1:43.417 6.063 19
24.  Jamamoto Szakon    Hispania-Cosworth    1:43.880 6.526 20
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik