Alonso elismerte, nagyot hibázott a rajtnál

Mint tegnap beszámoltunk róla, a világbajnoki címvédő Jenson Button győzelmével zárult a sok remek csatát és az időről időre eleredő eső miatt jókora káoszt hozó Kínai Nagydíj. A nézők és a televízió előtt ülők alighanem a szezon eddigi legizgalmasabb versenyét láthatták, bár a Ferrarinál valószínűleg lemondtak volna ezen pillanatokról.

„Egy olyan versenyen, mint amilyen a mai volt, bármi megtörténhet. Ötször cseréltünk kereket, ami teljesen szokatlan, és a futam közben sokszor nagyon nehéz volt eldönteni, hogy az adott szituációban mi lenne a legjobb döntés, kimenjünk-e a boxba, vagy maradjunk inkább a pályán" – kezdte a sanghaji verseny értékelését a 4. helyen célba érő Fernando Alonso.
A spanyol pilóta elismerte, súlyos hibát követett el, amikor a rajtnál kiugrott. Ezért a boxutcán áthajtásos büntetést kapott, ami döntően befolyásolta helyezését.
„Ilyen még sohasem történet velem korábban, ezért nagyon csalódott vagyok, szerencsém volt, hogy így is a negyedik helyen tudtam végezni" – fogalmazott Alonso.
„Felipe Massa megelőzése a boxutca bejáratánál? Ha nem a csapattársam lenne, nem is beszélnénk az esetről, a szememben teljesen átlagos manőver volt, ez semmit sem változtat a kapcsolatunkon" – mondta Alonso.
A spanyol hozzátette, az év elején már megmutatták, hogy versenyben tudnak lenni a világbajnoki címért. Véleménye szerint a következő nagy feladat, hogy javítani tudjanak az időmérőkön elért eredményeiken.
| |
Alonsóval ellentétben csapattársa, a brazil Felipe Massa egyáltalán nem volt elégedett kínai helyezésével.
„Nagyon komplikált verseny volt, s nem lehetek boldog. Persze két pont is több mint a semmi, de nekünk ez kevés, az elkövetkező versenyeken jobban kell szerepelnünk, fejleszteni kell az autónkat" – fogalmazott a 9. helyen záró Massa.
| A HIVATALOS VÉGEREDMÉNY | ||
| 1. Button | McLaren-Mercedes | 1 óra 44:42.163 perc |
| 2. Hamilton | McLaren-Mercedes | +1.530 |
| 3. Rosberg | Mercedes | +9.484 |
| 4. Alonso | Ferrari | +11.869 |
| 5. Kubica | Renault | +22.213 |
| 6. Vettel | Red Bull-Renault | +33.310 |
| 7. Petrov | Renault | +47.600 |
| 8. Webber | Red Bull-Renault | +52.172 |
| 9. Massa | Ferrari | +57.796 |
| 10. Schumacher | Mercedes | + 1:01.749 |
| 11. Sutil | Force India-Mercedes | + 1:02.874 |
| 12. Barrichello | Williams-Cosworth | + 1:03.665 |
| 13. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | + 1:11.416 |
| 14. Kovalainen | Lotus-Cosworth | +1 kör |
| 15. Hülkenberg | Williams-Cosworth | +1 kör |
| 16. Senna | HRT-Cosworth | +2 kör |
| 17. Chandhok | HRT-Cosworth | +4 kör |
| NEM ÉRTEK CÉLBA | ||
| Trulli | Lotus-Cosworth | 27. kör |
| Di Grassi | Virgin-Cosworth | 9. |
| De la Rosa | Sauber-Ferrari | 8. |
| Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1. |
| Kobajasi | Sauber-Ferrari | 1. |
| Liuzzi | Force India-Mercedes | 1. |
| Glock | Virgin-Cosworth | 1. |
| PILÓTÁK | |
| 1. Button | 60 pont |
| 2. Rosberg | 50 |
| 3. Alonso | 49 |
| 4. Hamilton | 49 |
| 5. Vettel | 45 |
| 6. Massa | 41 |
| 7. Kubica | 40 |
| 8. Webber | 28 |
| 9. Sutil | 10 |
| 10. Schumacher | 10 |
| 11. Liuzzi | 8 |
| 12. Petrov | 6 |
| 13. Barrichello | 5 |
| 14. Alguersuari | 2 |
| 15. Hülkenberg | 1 |
| KONSTRUKTŐRÖK | |
| 1. McLaren-Mercedes | 109 |
| 2. Ferrari | 90 |
| 3. Red Bull-Renault | 73 |
| 4. Mercedes | 60 |
| 5. Renault | 46 |
| 6. Force India-Mercedes | 18 |
| 7. Williams-Cosworth | 6 |
| 8. Toro Rosso-Ferrari | 2 |








