Egyelőre a McLarenek uralják az aszfaltot az Abu-Dzabi Nagydíj hétvégéjén. A második szabadedzésen ugyanis Heikki Kovalainen volt a leggyorsabb, megelőzve csapattársát, az első tréningen legjobb Lewis Hamiltont. A harmadik leggyorsabb Jenson Button volt.
| 2. SZABADEDZÉS | |||
| 1. Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:41.307 | 35 |
| 2. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:41.504 | 34 |
| 3. Button | Brawn-Mercedes | 1:41.541 | 39 |
| 4. Vettel | Red Bull-Renault | 1:41.591 | 37 |
| 5. Kobajasi | Toyota | 1:41.636 | 34 |
| 6. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:41.683 | 37 |
| 7. Webber | Red Bull-Renault | 1:41.684 | 34 |
| 8. Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:41.831 | 38 |
| 9. Rosberg | Williams-Toyota | 1:41.931 | 39 |
| 10. Räikkonen | Ferrari | 1:41.987 | 39 |
| 11. Sutil | Force India-Mercedes | 1:42.180 | 28 |
| 12. Nakadzsima | Williams-Toyota | 1:42.245 | 36 |
| 13. Heidfeld | BMW-Sauber | 1:42.278 | 36 |
| 14. Trulli | Toyota | 1:42.409 | 30 |
| 15. Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:42.530 | 33 |
| 16. Alonso | Renault | 1:42.782 | 29 |
| 17. Fisichella | Ferrari | 1:42.932 | 37 |
| 18. Grosjean | Renault | 1:43.021 | 37 |
| 19. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:43.022 | 39 |
| 20. Kubica | BMW-Sauber | 1:43.708 | 13 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







